Wettermeldungen vom 01.03.1990
                                                      um 00z (01MESZ) aus folgenden Ländern:
 
Deutschland   Österreich   Schweiz   Frankreich   Niederlande/Dänemark   Großbritannien
 
Schweiz
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 06604  Neuchatel         230   33                          7.7 -15 1005.7       6 
 06610  Payerne           230   37 Regen                    8.2 -11 1007.0       2 
 06612  La Chaux-de-Fon   200   43                          4.8 -13 1380.0      14 
 06616  Fahy-Boncourt     240   46 Regen                    6.9 -22 1002.3       2 
 06639  Napf              240   69                          2.0 -13 1355.0       5 
 06643  Wynau             250   35 Regen                    7.9 -18 1003.3       6 
 06660  Zürich            260   54                          8.7 -22 1001.8     0.9 
 06669  Laegern           150   39                          5.8 -22 1361.0         
 06670  Zürich            240   46 nach Regen               8.6 -22 1000.9     0.8 
 06672  Altdorf           220    6 Regen                    6.4 -12 1004.2       1 
 06680  Säntis                                             -4.0  -5 2864.0      23 
 06681  St.Gallen         250   31                          6.4 -16 1340.0     0.9 
 06700  Genf Geneve       210   19 Regen                    8.7 -11 1010.6       3 
 06702  La Dole           280   81                          0.0 -15 1395.0      23 
 06712  Aigle             210    7                          8.1 -14 1008.7       6 
 06720  Sion              240   19 Regen                    8.3 -17 1007.3       7 
 06724  Montana           250   28                          1.5 -14 1398.0      17 
 06730  Jungfraujoch      280   81                         -9.5  -6                
 06734  Interlaken        200    6 Regen                    6.5 -17 1005.5       4 
 06750  Gütsch            260    9 Schneefall              -1.8 -14 1365.0       4 
 06753  Piotta            290    4 Glatteis-Regen           1.3 -19 1368.0       7 
 06759  Cimetta            30   19                          3.3 -15 1374.0       0 
 06760  Locarno            30   13                          8.5 -22 1004.0       0 
 06762  Locarno            70   13 bedeckt                  6.9 -21 1004.6       0 
 06770  Lugano            350    4                          7.6 -18 1002.9       0 
 06771  Stabio            100    2                          4.1 -20 1003.5       0 
 06782  Disentis          320    2                          0.4 -22 1362.0       1 
 06783  San Bernardino             Schneefall               0.4 -16 1369.0       5 
 06786  Chur              220   15 Regen                    2.0 -28 1003.6       9 
 06791  Corvatsch         270   43                         -7.4  -8            0.7 
 06792  Samedan           170   22                          2.1  -9 1354.0     0.3 
 06794  Robbia             30    2                          1.8 -17 1365.0       0 
 06990  Vaduz FL          150   24 Regen                    4.3 -15 1003.8       6       nach oben                  
Niederlande/Dänemark
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 
 06009  Akraberg          360   33 leicht bewölkt          -2.2                 ~0 
 06011  Torshavn          330   26 heiter                  -2.7  23  991.0      ~0 
 06030  Aalborg           VRB    6 Regen                    2.5 -12  972.0       3 
 06048  Hadsund           270   13                          3.1 -13  972.9         
 06052  Thyboroen         300   48 Regenschauer             4.4 -11  973.4       2 
 06060  Karup             260   19 bedeckt                  3.7 -10  973.7     0.3 
 06070  Tirstrup          260   11 Regenschauer             3.7 -17  973.6     0.5 
 06071  Fornaes           250   19 Regenschauer             3.4 -14  973.0       1 
 06081  Blaavandshuk      310   33                          4.9  -7  976.3         
 06089  Saedenstrand      290   26 heiter                   4.2 -10  976.4     0.1 
 06096  Roemoe            290   35                          4.3 -13  976.0         
 06104  Billund           250   13 heiter                   1.7 -14  975.3     0.5 
 06110  Skrydstrup        250    9 nach Schauer             2.6 -17  975.8     0.1 
 06119  Kegnaes           270   26 bedeckt                  3.4 -29  975.9       0 
 06120  Odense            250   15                          2.2 -15  975.2      ~0 
 06139  Keldsnor          260   33 bedeckt                  3.3 -20  976.0       0 
 06143  Maribo            260   15                          2.5 -26  976.1         
 06151  Omoe              250   33 Regenschauer             4.0                0.8 
 06156  Holbaek           270    7 bedeckt                  3.5                  0 
 06159  Roesnaes          250   44 bewölkt                  4.6 -21  975.2     0.1 
 06160  Vaerloese         250   22 bewölkt                  3.7 -17  975.2     0.8 
 06169  Gniben            210   35                          4.3 -16  973.2         
 06170  Roskilde          250   20 bedeckt                  3.2 -20  974.6      ~0 
 06179  Moen              270   37 bedeckt                  3.8 -26  976.0       0 
 06180  Kopenhagen        250   24 bewölkt                  3.4 -21  974.7       1 
 06183  Drogden           230   43 bewölkt                  4.0                    
 06190  Roenne            240   35                          4.2 -22  975.9     0.7 
 06191  Christiansoe      250   46 nach Regen               4.7 -18  976.0       3 
 06193  Hammer Odde       270   44 bedeckt                  4.2 -19  976.1       4 
 06235  De Kooy           340   39 Regen                    3.8  66  983.3       7 
 06240  Amsterdam         340   52 Schneeregen              3.1  54  983.4      17 
 06260  De Bilt           270   19 Regen                    6.7  -2  979.7      16 
 06270  Leeuwarden        340   26 Regen                    3.5  36  981.0     0.1 
 06275  Deelen            270   30 Regenschauer             6.2  -6  978.8       2 
 06280  Eelde             350   17 nach Schnee              1.5  21  979.4      ~0 
 06290  Twenthe           280   28 Regenschauer             5.6  -1  978.4      18 
 06310  Vlissingen        320   65 nach Schauer             5.3  93  990.3     0.5 
 06344  Rotterdam         320   70 Regen                    3.8  52  984.7      11 
 06370  Eindhoven         270   48 nach Schauer             6.5  -1  981.5       5 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 06380  Zuid Limburg      260   57 Regen                    5.9  11  984.7       7 
 06400  Koksijde          310   59 leicht bewölkt           5.1 115  996.2       5 
 06407  Oostende          280   78 bewölkt                  5.1 100  994.2       3 
 06408  Oostende Pier     310   74 bedeckt                  6.0 05  993.8     0.6 
 06431  Gent              340   33 Regen                    5.5  68  990.2       3 
 06432  Chievres          300   61 nach Schauer             5.2  78  994.6     0.2 
 06447  Uccle             270   50 Regen                    4.9  49  989.3      17 
 06449  Charleroi         280   56 nach Schauer             4.7  63  993.6     0.3 
 06450  Antwerpen         290   69 Regenschauer             4.4  60  988.5       2 
 06451  Brüssel           280   67 Regen                    5.1  60 1090.0       4 
 06456  Florennes         270   74 nach Schauer             5.8  54  993.1       2 
 06458  Beauvechain       290   67 nach Schauer             4.5  54  990.2       5 
 06470  Sint-Truiden      280   59 Regenschauer             5.5  37  987.9       1 
 06476  St-Hubert         260   65 nach Schauer             3.5  18  990.6       5 
 06478  Bierset           280   72 nach Schauer             5.4  26  987.9       4 
 06479  Kleine Brogel     280   46 bedeckt                  5.7  16              1 
 06481  Genk              260   74 Regen                    8.9 -12  983.0       7 
 06496  Elsenborn         270   43 bewölkt                  4.0   7  984.5      15 
 06590  Luxemburg         260   74 leicht bewölkt           7.6  -3  991.3       6       nach oben 
Frankreich
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 07005  Abbeville         290   61                          5.9  97 1000.4     0.2 
 07010  Dunkerque         260   65 bewölkt                  6.0 133  998.1       3 
 07015  Lille             290   54 bewölkt                  5.2  96  996.5       2 
 07024  Maupertus         280   35 heiter                   5.9  41 1006.1       0 
 07027  Caen              280   35                          5.8  45 1007.2       0 
 07028  La Heve           240   74 leicht bewölkt           7.0  71 1004.9     0.5 
 07029  Port En Bessin    300   41 wolkenlos                6.2  53 1006.4     0.3 
 07031  Deauville         280   43                          6.0  48 1006.6     0.2 
 07037  Rouen             290   39                          5.1  62 1004.3     0.4 
 07038  Evreux            280   31 nach Schauer             5.8  59 1005.9     0.4 
 07055  Beauvais          280   54                          6.4  77 1002.8       1 
 07070  Reims             290   50 bewölkt                  7.4  69 1000.1     0.2 
 07100  Ouessant          300   44 wolkenlos                7.2  23 1012.5     0.4 
 07103  Pointe du Raz     320   65 Regen                    9.0  13 1012.3       0 
 07107  Brignogan         300   50 leicht bewölkt           8.6  15 1010.0     0.1 
 07110  Brest             300   22 nach Schauer             6.4  23 1011.8     0.1 
 07120  St.Brieuc         270   15                          5.3  25 1011.1     0.4 
 07121  Brehat            300   33 leicht bewölkt           6.2  38 1009.8       2 
 07125  Dinard                                             60.1  29 1008.4       0 
 07127  Grouin de Canc    260   44 leicht bewölkt           8.6  41 1008.8       0 
 07130  Rennes            280   19 bewölkt                  7.2  26 1010.4     0.2 
 07134  Laval             290   26                          7.0  33 1010.3     0.4 
 07139  Alencon           270   22                          6.4  44 1008.5       2 
 07143  Chartres          290   31                          6.4  55 1006.8       1 
 07145  Paris             270   26 leicht bewölkt           6.7  54 1005.3     0.6 
 07147  Villacoublay      300   46 leicht bewölkt           6.5  57 1005.4     0.6 
 07149  Paris             300   39 heiter                   7.1  62 1004.8       1 
 07150  Paris             270   46                          7.2  67 1003.8     0.2 
 07156  Paris             280   22                          8.0  64 1004.8     0.2 
 07157  Paris             310   39 nach Schauer             6.2  72 1004.1     0.6 
 07168  Troyes            280   65                          8.2  36 1003.6       2 
 07173  Epinal            310   54                          9.6 -25  997.7       3 
 07180  Nancy             280   54 Regen                    9.6  -4  997.2       7 
 07190  Strassburg        230   57                         11.7 -38  993.0       1 
 07197  Colmar            220   65                          9.4 -28  997.7       0 
 07200  Penmarch          280   44 nach Schauer             9.0  18 1012.6     0.1 
 07201  Quimper           290   19                          7.3  20 1012.7     0.6 
 07205  Lann Bihoue       300   19                          7.2  20 1012.4       0 
 07207  Pointe de Talut   300   33 leicht bewölkt          11.0  22 1012.6     0.4 
 07210  Vannes            300   19                          9.5  19 1011.9     0.2 
 07217  Saint Nazaire     290   30                         10.5  17 1011.9     0.6 
 07222  Nantes            280   35 bewölkt                 10.3  16 1012.0       1 
 07230  Angers            280   19                         10.1  27 1010.7     0.8 
 07235  Le Mans           290   19                          9.4  41 1009.5     0.2 
 07240  Tours             280   30 bedeckt                 10.1  21 1009.0       3 
 07249  Orleans           260   43 nach Regen               8.5  41 1007.7       1 
 07255  Bourges           280   39                         11.0   2 1007.7       1 
 07260  Nevers            250   31                         10.4  -8 1006.8       1 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 07265  Auxerre           300   31                          7.2  16 1005.3       3 
 07280  Dijon             240   39 Regen                   10.3 -11 1005.0     0.2 
 07283  Langres           260   76                          8.7 -17 1000.9       3 
 07288  Besancon          220   39                          9.6 -19 1004.5       0 
 07292  Luxeuil           230   43 bedeckt                  9.1     1000.9         
 07295  Belfort           240   54                          8.7 -25 1000.8       3 
 07299  Bale-Mulhouse     230   57 nach Regen              11.0 -20 1000.1     0.4 
 07306  LaRoche-Sur-Yon   270   26                         10.0  13 1011.9       1 
 07314  Chassiron         260   44 bewölkt                 11.8   4 1013.9     0.6 
 07315  La Rochelle       300   35                         10.5   3 1013.8       3 
 07330  Niort             280   30                         10.9  -1 1013.2       4 
 07354  Chateauroux       270   43                         11.0   0 1009.6       2 
 07374  Vichy             250   30                         11.1 -19 1010.1       0 
 07379  Saint Yan         240   30                         11.4 -13 1008.5       0 
 07385  Macon             250   22                         12.9  -7 1009.2       0 
 07390  Lons-Le-Saunier   230   31                         10.8  -9 1008.2       0 
 07434  Limoges           230   26 Regen                    9.2 -14 1013.3       3 
 07438  Brive             230   15                         10.4 -15 1016.3     0.4 
 07460  Clermont Ferran   260   43 bewölkt                 11.6 -18 1010.6       0 
 07475  St.Etienne        280   19                         12.5 -17 1010.9       0 
 07480  Lyon              220   15                         12.8 -11 1011.0       0 
 07481  Lyon              200   15 bewölkt                 12.1 -11 1011.2       0 
 07482  Amberieu          170   19                         12.3 -14 1010.2       0 
 07486  Grenoble          190   19                         10.8  -6 1012.1       0 
 07491  Chambery          150   19                         10.9  -9 1012.4       2 
 07503  Biscarosse        230   39                         13.3  -8 1019.2       0 
 07510  Bordeaux          280   31 Regen                   12.3 -10 1017.5      ~0 
 07524  Agen              250   26                         11.3  -6 1018.8       0 
 07530  Bergerac          260   19                         11.6  -9 1017.4       0 
 07549  Aurillac          260   26                          6.9 -14 1016.7       1 
 07554  Mende             280   30                          6.2  -8 1468.0       0 
 07560  Mont Aigoual      290   76                          1.2  -7 1445.0     0.4 
 07577  Montelimar                                          9.3   0 1013.4       0 
 07579  Orange            340    7 leicht bewölkt          11.4   1 1014.4       0 
 07586  Carpentras        120    7                          7.4   0 1014.0       0 
 07587  Lus-La-Croix      320   13                          5.4                  1 
 07602  Biarritz          270   22                         13.3  -6 1022.0       0 
 07607  Mont-de-Marsan    240   19 bedeckt                 12.7   0 1020.8       0 
 07610  Pau               250   26                         11.7  -8 1021.6       0 
 07621  Tarbes-Ossun      220   22 bedeckt                 10.5  -3 1022.0       0 
 07622  Auch              270   22                         12.3  -6 1020.1       0 
 07630  Toulouse          250   22 bewölkt                 11.4  -5 1020.2       0 
 07632  Albi              250   22                         10.9  -7 1019.5       0 
 07635  Carcassonne       280   31                         12.0  -6 1018.9       0 
 07641  Sete              260   37 leicht bewölkt          13.8   8 1016.4       0 
 07645  Nimes             180    7 leicht bewölkt          13.6   0 1015.2       0 
 07647  Istres            280   31 heiter                  12.1  -1 1014.9       0 
 07650  Marseille         300   39 heiter                  12.4   0 1015.0       0 
 07653  C.Couronne        280   52 heiter                  14.6   5 1013.5       0 
 07661  Cap Cepet         280   63 wolkenlos               13.0   2 1011.8       0 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 07667  Hyeres            280   43                         14.2  -7 1010.6       0 
 07670  Porquerolle       280   74 wolkenlos               13.0 -14 1009.4       0 
 07684  Cannes            260   31                         15.8  -5 1005.0       0 
 07690  Nizza             280   22 wolkenlos               19.4 -18 1003.7       0 
 07747  Perpignan         310   39                         14.2  -5 1018.0       0 
 07754  Calvi             220   46                         15.0 -11 1010.4       0 
 07761  Ajaccio           240   19 bewölkt                 15.2  -8 1015.5       0 
 07780  Figari            280   43                         14.6  -6 1010.2       0 
 07790  Bastia            310    4 heiter                  10.1 -15 1006.7       0       nach oben  
Deutschland
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 10015  Helgoland         320   22 bedeckt                  4.2 -12  978.1     0.7 
 10020  List              270   26 leicht bewölkt           4.7 -18  976.4       0 
 10022  Leck              260   11 leicht bewölkt           2.4 -21  976.9         
 10026  Husum             270    9 nach Regen               2.5 -29  976.1         
 10033  Meierwik          250   20 bedeckt                  3.1 -17  976.4         
 10034  Eggebek           280   15 bedeckt                  2.9 -20  977.7         
 10035  Schleswig         250    9 bedeckt                  2.2 -23  977.0       0 
 10037  Jagel             260   11 bedeckt                  2.5 -19  977.8         
 10038  Hohn              230    4 bedeckt                  2.1 -40  978.2         
 10042  Olpenitz          240   15                          3.3 -21  976.4       0 
 10046  Kiel              240    4 bewölkt                  2.1 -27  977.2       0 
 10063  Puttgarden        240   11                          2.3 -27  976.8      ~0 
 10113  Norderney         350   20 Regen                    2.5   1  978.6       3 
 10122  Jever             330    9 Schneefall              -0.1   1  978.0         
 10124  LT Alte Weser     300   22                          2.1  -5  978.4         
 10126  Wittmundhafen     360    9 Schneeregen              0.5   1  978.3         
 10129  Bremerhaven       360   11 Schneeregen              1.1 -18  977.4       4 
 10130  Elpersbüttel      250    7                          2.3 -18  977.5       1 
 10131  Cuxhaven          290    7 Schneeregen              1.3 -22  977.6       2 
 10136  Nordholz          330    9 Schneeregen              0.5 -13  977.9         
 10143  Neumünster        320    4                          1.6 -18  978.9     0.2 
 10147  Hamburg            10    7 Schneeregen              1.3 -39  976.4       3 
 10152  Pelzerhaken       310    6                          2.4 -28  976.9       0 
 10215  Oldenburg         360   11 Schneefall               0.3 -14  978.2       2 
 10218  Grossenkneten     310   11 Regen                    1.2 -10  977.1         
 10224  Bremen             10   11 Schneeregen              0.9 -15  976.1       6 
 10285  Eggegebirge       250   48                          2.9      980.0         
 10290  Rothaargebirge                                                             
 10314  Hopsten           270   20 Regenschauer             5.6 -24  977.8         
 10315  Münster           250   37 Regenschauer             6.4 -22  977.2      14 
 10320  Gütersloh         250   35 nach Schauer             6.7  -8  978.2       8 
 10328  Detmold           260   33 Regenschauer             5.6 -10  977.5      12 
 10334  Wunstorf          240   19 Regen                    2.9 -14  976.1         
 10338  Hannover          240   15 Regen                    2.4 -38  975.9      17 
 10348  Braunschweig      250   19 Regen                    3.6 -41  975.3      20 
 10362  Magdeburg-MDR                                                              
 10381  Berlin            170   15 Schneeregen              2.2 -85  975.9       8 
 10382  Berlin            160   13 Schneeregen              2.1 -85  976.1       8 
 10384  Berlin            170   22 Regen                    2.4 -88  976.4       7 
 10400  Düsseldorf        250   56 Regen                    8.0 -13  980.9       9 
 10401  Brüggen           250   61 Regen                    6.6   5  981.9       6 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 10402  Kleve             260   59 nach Schauer             7.3   5  982.6       3 
 10405  Laarbruch         260   39 nach Regen               7.2   1  979.8       8 
 10410  Essen             270   43 Regen                    6.8   1  981.2       8 
 10427  Kahler Asten      250   59 Gewitter                 0.9 -31 1145.0      11 
 10432  Köterberg         250   57                          2.7 -18  976.9       2 
 10435  Warburg           280   41                          4.8 -32  979.1       8 
 10438  Kassel            290   30 nach Regen               5.6 -33  979.6       8 
 10501  Aachen            270   63 Regen                    5.6  16  984.8       6 
 10502  Nörvenich         250   65 Regenschauer             6.9  -1  984.0         
 10513  Köln              260   56 nach Schauer             8.2  -7  983.3       8 
 10517  Bonn-Rüngsdorf    260   33                          7.6  -4  984.4       5 
 10532  Giessen           270   63 Regenschauer             8.2 -64  983.4      14 
 10535  Wahlen            150   41                              -35  981.0       5 
 10544  Wasserkuppe       280   48 Gewitter mit Hagel       2.1 -48 1169.0      17 
 10609  Trier             270   54 nach Regen               8.8  -7  989.4       3 
 10637  Frankfurt         240   50 nach Schauer            10.5 -29  985.0       5 
 10655  Würzburg          250   59 nach Regen               9.6 -49  984.2       5 
 10685  Hof               240   46 Regen                    6.5 -72  981.1       8 
 10688  Weiden            220   24 Regen                    7.3 -56  985.8       9 
 10708  Saarbrücken       240   70 Regen                    7.8 -15  991.1         
 10729  Mannheim          250   41 Regen                   10.2 -40  986.9       2 
 10735  Sinsheim          240   35                         10.4 -51  988.2     0.6 
 10736  Mühlacker         240   50                         12.0 -46  990.1     0.5 
 10738  Stuttgart         240   44 Regen                    8.8 -38  990.7       5 
 10739  Stuttgart         230   39 Regen                    9.5 -41  990.5       2 
 10763  Nürnberg          210   35 Regen                    8.8 -49  985.9       6 
 10776  Regensburg        240   37 Regen                    8.4 -49  988.8       4 
 10777  Gelbelsee         230   31                          6.9 -40  988.8       5 
 10796  Zwiesel            60   24                          6.4 -39  991.8      15 
 10803  Freiburg          240   50 bedeckt                 10.3 -33  997.5       0 
 10834  Riedlingen        230   39                          7.4 -26  994.5       2 
 10836  Stötten           240   85 Regen                    7.7 -42  989.9       1 
 10850  Harburg           220   37                          8.2 -40  991.8       5 
 10852  Augsburg          240   56 bewölkt                  9.4 -30  991.9       2 
 10865  München           270   44 nach Regen               9.8 -30  992.6     0.2 
 10866  München           240   54 bewölkt                  9.7 -31  992.3       1 
 10875  Mühldorf          260   39                         10.0 -38  991.0       5 
 10893  Passau            220   17 nach Regen               5.8 -43  992.3      16 
 10929  Konstanz          210   37 Regen                    8.1 -17  999.0     0.3 
 10961  Zugspitze         280   69 Schneefall              -6.5 -14              2 
 10962  Hohenpeissenber   230   81 Regen                    5.5 -26 1275.0     0.3 
 10982  Chieming          220   19                          6.1 -32  995.2       5       nach oben  
Österreich/Tschechien
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 11010  Linz              260   15 Regen                    6.7 -44  992.9      14 
 11030  Tulln             220   19 Regen                    6.9 -56  992.6       6 
 11035  Wien              210    9 Regen                    5.2 -53  993.0       8 
 11036  Wien              170   22 Regen                    4.6 -55  993.5       8 
 11120  Innsbruck         250   11 Regen                    2.0 -30 1000.4         
 11150  Salzburg          150   19 Regen                    5.2 -38  994.0       6 
 11157  Aigen                      /                        0.5 -33  998.4      14 
 11165  Zeltweg            30    6 bewölkt                  1.1 -35  999.5       2 
 11172  Mariazell                  Regen                    0.5 -25             10 
 11190  Eisenstadt         60   11 bedeckt                  3.7 -44  995.2       9 
 11231  Klagenfurt         90    2 leicht bewölkt          -0.3 -31 1000.8       0 
 11240  Graz              VRB    4 leicht bewölkt           1.8 -37  997.3       0 
 11406  Cheb              250   31 Regen                    7.3 -67  982.8       7 
 11414  Karlsbad§Karlov   230   26 Regen                    5.5 -67  982.6       6 
 11418  Marianske Lazne   240   22 Regen                    5.9 -60  984.3       8 
 11423  Primda            250   57 Regen                    4.3 -61             13 
 11438  Tusimice                   Regen                    4.0 -80              4 
 11448  Pilsen            250   39 Regen                    6.1 -58  986.3       2 
 11457  Churanov          220   50 Regen                    1.0 -47 1223.0      10 
 11464  Milesovka         240   46 Regen                    1.3 -55 1167.0       4 
 11487  Kocelovice        240   46 Regen                    7.3 -58  986.0       3 
 11502  Usti Nad Labem             Regen                    0.8 -65  983.6       7 
 11518  Praha             230   39 Regen                    5.9 -67  983.5       5 
 11520  Praha-Libus       180   22 Regen                    4.9 -55              5 
 11538  Temelin           220   19 bedeckt                  4.5 -37  988.5       3 
 11540  Hosin             250   26 bedeckt                  7.0 -67  988.9       2 
 11541  Ceske Budejovic   240   43 bewölkt                  4.0 -50  989.5      ~0 
 11603  Liberec           150   22 Schneefall               0.5 -67  984.1       9 
 11628  Kresin-Kramolin   180   26 bedeckt                  1.9 -53              1 
 11636  Kostelni Myslov   180   19 Regen                    0.8 -56              6 
 11643  Pec Pod Snezkou   200   11 Schneefall              -1.3 -46              3 
 11648  Hradec Kralove    180   26 Regen                    3.6 -66  986.7       8 
 11659  Pribyslav         180   15 Schneeregen              1.0 -55  989.9       6 
 11679  Usti Nad Orlici   180   22 Schneeregen              1.2 -58  988.9       8 
 11683  Svratouch         200   39 Schneefall              -0.3 -55              2 
 11693  Dukovany          180   30 Regen                    2.4 -47  992.1       2 
 11698  Kucharovice       180   22 Regen                    3.0 -53  991.7       4 
 11710  Luka              180   19 Schneefall               0.3 -42  990.7       1 
 11723  Brno              180   31 Regen                    2.9 -53  991.4       5 
 11735  Praded            270   57 Schneefall              -5.0 -51 1175.0     0.9 
 11766  Cervena           200   26 Schneefall              -0.6 -55              3 
 11774  Holesov           180   31 Regen                    1.9 -49  991.8       2 
 11782  Ostrava           210   31 Regen                    3.0 -56  990.0       1 
 11787  Lysa Hora         230   43 Nebel mit Rauhreif      -3.8 -51 1223.0       0 
 11816  Bratislava        190   15 Regen                    4.1 -39  996.7       6 
 11826  Piestany          200   31 Regen                    2.8 -39  996.6       2 
 11841  Zilina            270    4 Regen                    1.0 -40  992.7     0.4 
 11855  Nitra             210   26 Regen                    2.9 -29  997.3      ~0 
 11858  Hurbanovo         200   26 Regen                    5.0 -25  998.0       2 
 11903  Sliac                      Schneefall               0.6 -28  997.3      ~0 
 11916  Chopok            200   83 Nebel mit Rauhreif      -8.8 -36 1276.0     0.7 
 11927  Lucenec           270    7 bedeckt                  2.3 -27  998.0       0 
 11930  Lomnicky Stit     320   39 bewölkt                 -9.7 -23 2766.0     0.2 
 11934  Poprad            220   22 leicht bewölkt          -1.8 -21            0.5 
 11968  Kosice            210   26 bewölkt                  1.4 -20  997.6       0 
 11976  Stropkov          160   15 wolkenlos                0.8 -23  997.8       0 
 11978  Milhostov         180   11 wolkenlos                1.3   0              0       nach oben  
Großbritannien
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 03005  Lerwick            10   37 bewölkt                 -0.3  26  986.1      ~0 
 03017  Kirkwall           30   30 nach Schauer             2.0  23  985.4       5 
 03022  Benbecula         270   22 Graupelschauer           4.0  11  985.0     0.6 
 03026  Stornoway          40   37 nach Graupel             3.3  32  985.6       2 
 03063  Aviemore          190   20 Schneeschauer           -0.6   7  985.4       1 
 03066  Kinloss           230   15 Schneeschauer            1.1  13  984.5      ~0 
 03075  Wick               30   37 Schneeregen              0.3  18  984.5     0.4 
 03091  Aberdeen          220   13 Schneeschauer            1.0  -2  984.1      ~0 
 03100  Tiree             290   54 nach Graupel             3.9   0  987.4     0.8 
 03135  Prestwick         260   35 nach Schauer             1.9   3  990.8     0.2 
 03140  Glasgow           230   26 nach Schauer             1.1   2  989.1      ~0 
 03160  Edinburgh         250   28 nach Schauer             0.9   2  988.1      ~0 
 03162  Eskdalemuir       250   20 Schneeschauer           -0.8  12  991.3     0.9 
 03171  Leuchars          240   22 heiter                   0.1   0  986.1       0 
 03204  Isle of Man       250   46 leicht bewölkt           2.5  11  995.9       1 
 03222  Carlisle          250   30 nach Schauer             0.2  11  992.2     0.3 
 03240  Boulmer           260   28 heiter                   1.1  16  988.8      ~0 
 03257  Leeming           270   28 nach Schauer             0.6  32  992.8      ~0 
 03292  Bridlington       270   30 bedeckt                  1.9  42  991.0         
 03302  Valley            270   44 leicht bewölkt           3.4  25 1000.1       0 
 03318  Blackpool         280   52 heiter                   4.1  27  996.0     0.8 
 03334  Manchester        270   30 nach Graupel             3.1  34  997.2       1 
 03360  Finningley        280   33 heiter                   2.5  52  994.7       3 
 03377  Waddington        280   24 heiter                   2.3  56  995.0       2 
 03414  Shawbury          270   24 heiter                   1.9  36  999.5       3 
 03496  Hemsby            290   39 leicht bewölkt           2.9 121  992.7       7 
 03502  Aberporth         270   56 nach Schauer             3.3  28 1003.6     0.2 
 03534  Birmingham        260   15 nach Schauer             2.1  50  999.6       1 
 03558  Bedford           280   37 heiter                   1.8  71  998.4     0.6 
 03566  Wyton             280   41 wolkenlos                2.3  70  997.4     0.4 
 03586  Honington         270   30 wolkenlos                1.9  95  996.0       1 
 03603  Brawdy            300   28 leicht bewölkt           2.6  28 1005.0       0 
 03649  Brize Norton      270   20 heiter                   3.0  62 1001.2       1 
 03715  Cardiff           290   56 heiter                   3.2  37 1004.2      ~0 
 03740  Lyneham           270   26 heiter                   2.1  52 1002.5     0.4 
 03746  Boscombe Down     280   33 wolkenlos                2.7  57 1003.1     0.2 
 03772  London            260   17 heiter                   2.9  84 1000.8     0.6 
 03776  London            290   24 nach Schauer             3.8  88 1001.3     0.2 
 03797  Manston           280   41 heiter                   4.0 123  997.9     0.2 
 03809  Culdrose          290   24 leicht bewölkt           4.4  29 1009.3     0.4 
 03817  St.Mawgan         300   46 leicht bewölkt           5.5  31 1008.6       0 
 03827  Plymouth          290   33 heiter                   5.8  31 1007.7      ~0 
 03839  Exeter            260   19 nach Schauer             4.6  30 1005.9      ~0 
 03853  Yeovilton         290   24 heiter                   4.3  48 1004.6      ~0 
 03862  Bournemouth       270   22 wolkenlos                3.8  53 1004.4      ~0 
 03917  Belfast           260   30 Schneeschauer            0.2  11  995.9     0.3 
 03952  Roches Point      270   20 nach Schauer             1.9  17 1007.8       1 
 03953  Valentia          290   41 heiter                   5.1  19 1009.1     0.3 
 03955  Cork              260   20 nach Schauer             0.3  16 1008.3       1 
 03957  Rosslare          260   24 heiter                   0.7  17 1004.5      ~0 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 03960  Kilkenny          270   20 nach Schauer             0.4  14 1004.4       1 
 03962  Shannon           300   41 Schneeregen              2.5  19 1006.0       2 
