Wettermeldungen vom 28. Januar 1994

                                                                                  12z (13MEZ)

 
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10004  DEU TW Ems/UFS    310   74     104                          3.9 1006.4  51         
 10007  DEU Deutsche Bu   320   78      96                          3.0 1003.4  48         
 10015  DEU Helgoland     290   69     119 nach Schauer             4.2 1001.6  44     0.4 
 10020  DEU List/Sylt     300   72     111 nach Graupel             4.5  995.8  45     0.4 
 10022  DEU Leck          300   65  115/6h nach Schauer             4.8  997.0  49         
 10026  DEU Husum         290   50      83 nach Graupel             3.9  997.3  41     0.9 
 10033  DEU Meierwik      280   81  109/6h leicht bewölkt           4.0  995.1  42         
 10034  DEU Eggebek       300   59  119/6h nach Schauer             4.4  997.3  46         
 10035  DEU Schleswig     290   35     106 nach Nebel               2.6  996.8  45       2 
 10037  DEU Jagel         300   48  100/6h nach Schauer             4.3  997.6  42         
 10038  DEU Hohn          290   39  106/6h nach Schauer             4.1  998.1  48         
 10042  DEU Olpenitz      290   69     102                          5.0  994.2  49       1 
 10044  DEU LT Kiel       300   69      96                          4.5  993.6  39       0 
 10046  DEU Kiel/Holten   300   63   98/6h nach Schauer             3.5  995.7  44         
 10063  DEU Puttgarden    280   63      96                          4.6  993.3  47       3 
 10067  DEU Marienleuch   270   89         bedeckt                  5.4                    
 10091  DEU Arkona        280   78      96 Regen                    2.7  987.3  23       2 
 10093  DEU Putbus        270   50      89                          3.1  987.9  22       1 
 10113  DEU Norderney          113     113 nach Schauer             3.0 1005.9  48     0.3 
 10120  DEU Helgoland     300   56         bedeckt                  3.8                    
 10122  DEU Jever         300   46  104/6h nach Schauer             3.1 1005.8  43         
 10123  DEU Wangerooge    290   89         Graupelschauer           3.1                    
 10124  DEU LT Alte Wes   290   87     124                          3.1 1002.5  48         
 10126  DEU Wittmundhaf   300   63  104/6h nach Schauer             3.3 1005.8  43         
 10129  DEU Bremerhaven   300   61     107 Schneeschauer            3.1 1003.5  38     0.8 
 10130  DEU Elpersbütte   290   61      98                          3.9 1000.0  46     0.9 
 10131  DEU Cuxhaven      300   57     102 bewölkt                  4.7 1001.7  44     0.5 
 10136  DEU Nordholz      280   72  117/6h bewölkt                  3.4 1002.3  45         
 10139  DEU Bremervörde   290   39      91                          6.0 1002.8  39       1 
 10142  DEU Itzehoe       290   46   98/6h Regenschauer             4.6  999.3  39         
 10143  DEU Neumünster    290   41      87                          4.6  998.9  35       1 
 10147  DEU Hamburg/Fuh   290   33      93 nach Graupel             2.4 1000.0  48       1 
 10152  DEU Pelzerhaken   280   39      85                          5.4  995.0  41       3 
 10156  DEU Lübeck        300   33      65 bewölkt                  5.3  997.2  46       3 
 10161  DEU Boltenhagen   280   65     109 leicht bewölkt           5.2  994.2  39       3 
 10162  DEU Schwerin      270   50      96 nach Schauer             4.9  996.1  43       3 
 10168  DEU Goldberg      280   48      94                          4.9  995.9  46       2 
 10170  DEU Rostock/War   280   76     102 bedeckt                  4.8  993.1  44       1 
 10172  DEU Laage         270   56   96/6h bewölkt                  4.7  994.1  44         
 10177  DEU Teterow       280   50      93 bewölkt                  5.5  993.2  43       3 
 10180  DEU Barth         280   67     102 bedeckt                  4.8  990.3  33       2 
 10184  DEU Greifswald    270   52      96 nach Schauer             4.7  990.0  28       2 
 10193  DEU Ueckermünde   260   57      94 nach Schauer             5.3  990.8  24       1 
 10203  DEU Lübbertsfeh   300   59      91 bedeckt                  4.2 1007.7  39     0.3 
 10215  DEU Oldenburg     280   44      74 nach Schauer             3.3 1007.0  46     0.4 
 10218  DEU Grossenknet   280   50  104/6h nach Graupel             3.6 1007.4  34         
 10224  DEU Bremen        280   52      98 Schneeschauer            4.0 1005.7  40       1 
 10234  DEU Rotenburg     290   41  107/6h Graupelschauer           3.6 1003.8  41         
 10235  DEU Soltau        280   35      72 Gewitter                 3.3 1003.9  41       3 
 10238  DEU Bergen        290   28   81/6h nach Graupel             2.7 1004.2  34         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10249  DEU Boizenburg    290   35      81 bewölkt                  4.3  999.7  44       3 
 10253  DEU Lüchow        260   39      67 nach Schauer             4.0 1000.4  41       3 
 10261  DEU Seehausen     260   44      80 nach Schauer             4.3  999.7  38       2 
 10264  DEU Marnitz       270   48      83 bewölkt                  4.7  996.6  42       3 
 10267  DEU Kyritz        270   44      93                          5.1  998.1  43     0.3 
 10270  DEU Neuruppin     280   44      76 nach Schauer             5.0  997.9  39       1 
 10277  DEU Neuglobsow    270   24      57                          4.4  995.9  43       3 
 10280  DEU Neubrandenb   270   69      98 nach Schauer             4.8  993.3  40       2 
 10281  DEU Trollenhage   270   56  100/6h bewölkt                  6.1  993.4  36         
 10286  DEU Woldegk       270   52     115                          4.6  993.2  38       2 
 10289  DEU Grünow        280   65      96 bewölkt                  5.1  992.7  35       1 
 10291  DEU Angermünde    270   50      76 nach Regen               4.7  994.7  35       2 
 10304  DEU Meppen        290   28   74/6h bewölkt                  4.8 1009.9  37         
 10305  DEU Lingen        290   35      70 nach Schauer             4.6 1010.7  35     0.1 
 10306  DEU Rheine-Bent   290   52  111/6h nach Graupel             3.9 1012.2  35         
 10314  DEU Hopsten       290   46   91/6h nach Graupel             4.3 1011.6  30         
 10315  DEU Münster/Int   290   50      80 nach Graupel             4.3 1011.4  29      ~0 
 10317  DEU Osnabrück     300   37      80 Graupelschauer           4.4 1010.3  34     0.4 
 10320  DEU Gütersloh     280   46   69/6h leicht bewölkt           3.9 1011.5  27      ~0 
 10321  DEU Diepholz      290   52      74 nach Graupel             1.8 1008.6  37     0.8 
 10325  DEU Bad Salzufl   300   26      67 nach Graupel             3.8 1009.4  27     0.9 
 10334  DEU Wunstorf      290   50  100/6h nach Gewitter            3.3 1007.0  40         
 10335  DEU Bückeburg     290   44   94/6h Schneeregen              3.1 1007.8  33         
 10338  DEU Hannover/La   280   46     106 Graupelschauer           3.2 1006.1  41     0.3 
 10343  DEU Celle         280   37   85/6h bewölkt                  4.7 1003.4  28         
 10348  DEU Braunschwei   280   43     109 Regenschauer             4.5 1004.6  32     0.1 
 10359  DEU Gardelegen    280   52      81 Schneeregen              3.1 1002.7  44       1 
 10361  DEU Magdeburg     290   56      93 nach Graupel             4.8 1003.4  33       2 
 10365  DEU Genthin       290   43      74                          4.0 1001.4  37      ~0 
 10368  DEU Wiesenburg    280   41      70 nach Schauer             2.1 1002.1  35     0.6 
 10370  DEU Brandenburg   250   46   80/6h nach Schauer             5.0 1001.2  35         
 10379  DEU Potsdam       260   48      87 Regenschauer             4.9  999.6  35     0.2 
 10381  DEU Berlin/Dahl   270   37      76 nach Schauer             4.7  998.7  33     0.7 
 10382  DEU Berlin/Tege   280   43      74 Regen                    5.0  998.2  36     0.7 
 10384  DEU Berlin/Temp   270   50      78 nach Schauer             5.0  998.4  33     0.8 
 10385  DEU Berlin/Schö   270   57      83 nach Schauer             4.9  998.1  33     0.6 
 10389  DEU Berlin/Alex   270   85     115                          5.1  997.4  33     0.4 
 10393  DEU Lindenberg    270   48      80 nach Schauer             3.9  998.2  27     0.6 
 10396  DEU Manschnow     270   50      93 bewölkt                  5.3  995.7  28     0.5 
 10400  DEU Düsseldorf    290   48      81 bewölkt                  5.4 1016.2  26     0.5 
 10401  DEU Brüggen       280   50   70/6h nach Schauer             5.1 1018.3  27      ~0 
 10404  DEU Kalkar        340   28   81/6h nach Schauer             3.8 1015.9  33         
 10405  DEU Laarbruch     290   48   72/6h leicht bewölkt           4.9 1016.9  30     0.3 
 10406  DEU Bocholt       300   35      72 nach Graupel             3.0 1015.2  35       3 
 10410  DEU Essen         310   44      94 nach Schauer             3.3 1015.3  27     0.8 
 10418  DEU Lüdenscheid   280   30      61 nach Schauer            -0.6 1015.0  23       7 
 10427  DEU Kahler Aste   300   54      96 Schneeschauer           -3.5 1391.0  21      11 
 10430  DEU Bad Lippspr   280   31      72 nach Schauer             2.6 1011.0  24       1 
 10432  DEU Köterberg     300   46      81                          0.4 1008.3  26      ~0 
 10435  DEU Warburg       300   35      63                          1.1 1012.7  36       1 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10438  DEU Kassel        270   28      56 Schneeschauer            1.9 1012.0  32       2 
 10439  DEU Fritzlar      280   37   72/6h nach Schauer             4.2 1012.7  24         
 10444  DEU Göttingen     280   46      78 bewölkt                  3.4 1009.3  28       2 
 10449  DEU Leinefelde    270   31      72 nach Schauer             1.8 1008.9  26       2 
 10452  DEU Braunlage     280   22      69 Graupelschauer          -0.6 1007.0  28       6 
 10453  DEU Brocken       280   67     126 Schneefall              -4.7 1344.0  25       4 
 10454  DEU Wernigerode   280   37      78                          2.7 1006.5  26       2 
 10458  DEU Harzgerode    270   39      65 Schneeschauer            0.8 1006.1  28     0.3 
 10460  DEU Artern        280   57      94 nach Schauer             4.8 1006.3  23     0.1 
 10466  DEU Halle/Kröll   270   26      70                          5.8 1005.2  29      ~0 
 10469  DEU Leipzig/Sch   260   41      76 Regenschauer             5.2 1005.3  26      ~0 
 10474  DEU Wittenberg    280   35      74 nach Schauer             3.7 1002.4  28       1 
 10476  DEU Holzdorf      270   35   87/6h Regen                    4.3                    
 10480  DEU Oschatz       260   61      94 nach Schauer             5.1 1003.9  20      ~0 
 10488  DEU Dresden/Klo   260   46   98/6h nach Schauer             3.0 1003.9  17     0.3 
 10490  DEU Doberlug/Ki   270   37      72 nach Schauer             3.2 1002.6  25     0.6 
 10492  DEU Cottbus/MIL   250   30   96/6h bewölkt                  4.8 1000.2  23         
 10493  DEU Preschen      280   35   94/6h nach Schauer             5.2 1000.2  17         
 10496  DEU Cottbus       260   44      81 nach Schauer             4.7 1000.5  22      ~0 
 10499  DEU Görlitz       270   50      83 Schneeregen              3.3 1002.9  19     0.5 
 10500  DEU Geilenkirch   290   50   80/6h /                        4.7 1019.1  24         
 10501  DEU Aachen        290   22      57 Schneeschauer            4.4 1019.1  25     0.2 
 10502  DEU Nörvenich     300   43   83/6h Regenschauer             4.2 1018.2  27         
 10510  DEU Nürburg       270   28      63 bewölkt                 -0.4 1018.9  22       3 
 10513  DEU Köln/Köln-B   280   35      65 Regenschauer             4.9 1016.9  23     0.1 
 10514  DEU Mendig        310   26   61/6h Schneeregen              4.1 1018.8  20         
 10515  DEU Bendorf       290   43      89 /                        5.5 1017.1  20      ~0 
 10517  DEU Bonn-Rüngsd   290   30      65                          5.2 1017.3  25     0.6 
 10518  DEU Bonn/Hardth   300   33         bewölkt                  4.4                    
 10526  DEU Bad Marienb   290   24      48 bewölkt                 -0.2 1015.6  17       3 
 10532  DEU Giessen       280   37      63 Schneeregen              4.4 1014.8  22     0.9 
 10542  DEU Bad Hersfel   280   17      61 nach Graupel             3.4 1012.0  17       3 
 10544  DEU Wasserkuppe   290   41      76 Schneefall              -3.5 1400.0  16       2 
 10546  DEU Kaltennordh   270   28      52 Schneeschauer            0.3 1013.1  22       3 
 10548  DEU Meiningen     300   33      81 nach Schauer             1.2 1011.9  15     0.8 
 10552  DEU Schmücke      260   39      70 Schneefall              -3.0 1381.0  13       5 
 10554  DEU Erfurt/Bind   300   26      67 nach Graupel             1.5 1008.9  17      ~0 
 10557  DEU Neuhaus am    280   35      70 Schneeschauer           -1.9 1383.0  15       2 
 10564  DEU Schleiz       280   41      65                          1.9 1008.8  12     0.2 
 10567  DEU Gera/Leumni   280   44      83 bewölkt                  3.6 1006.9  20      ~0 
 10569  DEU Plauen        280   30      87 bewölkt                  2.9 1009.3  14      ~0 
 10574  DEU Carlsfeld     280   19      70 aufgewirbelter Schnee   -1.8 1371.0  16     0.5 
 10575  DEU Aue           270   26      59                          3.0 1008.7  16       0 
 10577  DEU Chemnitz      280   52      87 nach Graupel             2.3 1007.0  18      ~0 
 10578  DEU Fichtelberg   270   80     115 Nebel mit Rauhreif      -4.5 1348.0  14       2 
 10579  DEU Marienberg    270   31      67 Graupelschauer           0.3 1008.1  15     0.3 
 10582  DEU Zinnwald-Ge   280   44      89 aufgewirbelter Schnee   -1.6 1342.0   7     0.2 
 10591  DEU Lichtenhain   270   44      91 bedeckt                  3.6 1004.5  11     0.1 
 10609  DEU Trier/Petri   300   30      74 heiter                   4.4 1020.4  23     0.2 
 10613  DEU Büchel        290   39   81/6h Schneeschauer            0.9 1020.0  26         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10615  DEU Deuselbach    250   41      59 nach Schauer             1.2 1019.9  19     0.5 
 10618  DEU Idar-Oberst   270   44   78/6h nach Graupel             2.2 1020.0  23         
 10626  DEU Alzey         290   24   70/6h nach Schauer             2.6 1019.3  23         
 10635  DEU Kl.Feldberg   300   37      85 Schneeschauer           -1.9 1422.0  16       2 
 10637  DEU Frankfurt/R   260   46      70 leicht bewölkt           6.1 1016.3  18      ~0 
 10648  DEU Michelstadt   280   35      70 bewölkt                  2.2 1016.8  18      ~0 
 10655  DEU Würzburg      290   39      83 Schneeschauer            3.3 1014.9  16      ~0 
 10658  DEU Bad Kissing   270   24      54 nach Schauer             4.7 1013.2  14     0.1 
 10671  DEU Coburg        280   24   65/6h Schneeschauer            0.6 1012.7  18     0.7 
 10675  DEU Bamberg       310   31      63 nach Schauer             4.4 1013.3  12     0.1 
 10685  DEU Hof           270   28      74 Graupelschauer           0.5 1010.1  16       2 
 10688  DEU Weiden        270   35      54 Schneeschauer                               0.2 
 10704  DEU Berus         280   35      76 bewölkt                  3.8 1021.4  18     0.2 
 10706  DEU Tholey        250   26      74 leicht bewölkt           3.7 1020.3  19      ~0 
 10708  DEU Saarbrücken   280   46      89 leicht bewölkt           4.5 1021.4  19      ~0 
 10724  DEU Weinbiet      320   63     106 Schneeschauer            1.3 1018.2  28      ~0 
 10727  DEU Karlsruhe     290   33      67 leicht bewölkt           6.8 1018.6  14       0 
 10729  DEU Mannheim      290   33      70 leicht bewölkt           6.5 1018.8  22       0 
 10735  DEU Sinsheim      310   19                                  4.4 1019.6  16       0 
 10736  DEU Mühlacker     290   30      63                          4.9 1019.2   9      ~0 
 10738  DEU Stuttgart/E   270   35      67 nach Schauer             2.7 1019.0   8     0.2 
 10739  DEU Stuttgart     290   41      65 nach Schauer             3.8 1018.4  -7      ~0 
 10742  DEU Öhringen      290   33      70 nach Schauer             3.8 1018.1  11      ~0 
 10743  DEU Niederstett   280   35   83/6h nach Schauer             2.6 1016.3   7         
 10761  DEU Weissenburg   260   26   78/6h Schneeschauer            2.1 1016.6   7      ~0 
 10763  DEU Nürnberg      290   37      69 bewölkt                  2.6 1014.8  14     0.1 
 10765  DEU Roth          270   28   67/6h nach Schauer             2.4 1016.2  12         
 10771  DEU Kümmersbruc   270   41   61/6h Schneeschauer            2.3 1013.5   7         
 10776  DEU Regensburg    260   35      63 Schneeschauer            3.6 1013.8   2     0.2 
 10791  DEU Grosser Arb   280   52      98 Schneefall              -5.6 1386.0  -4       3 
 10796  DEU Zwiesel       280   30      50                          0.4 1012.7  -6     0.6 
 10803  DEU Freiburg      280   26         /                        5.2 1024.5  13       0 
 10815  DEU Freudenstad   280   30      70 Schneeschauer           -0.8 1469.0   9       2 
 10818  DEU Klippeneck    290   48     100 nach Nebel              -2.3 1463.0   2       1 
 10827  DEU Messstetten   270   24   76/6h Schneeschauer           -1.3 1470.0  25         
 10836  DEU Stötten       270   50      85 Graupelschauer          -0.4 1017.9   7     0.9 
 10837  DEU Laupheim      240   31   74/6h nach Schauer             2.1 1020.1   9         
 10838  DEU Ulm           280   30      63 Schneeschauer            2.3 1018.3   0       1 
 10850  DEU Harburg       270   19      46                          3.3 1016.2   3      ~0 
 10852  DEU Augsburg      250   20   70/6h Schneefall               1.4 1018.0   8     0.5 
 10853  DEU Neuburg/Don   240   28   70/6h nach Schnee              3.1 1017.0   7         
 10856  DEU Lechfeld      260   30   59/6h Schneefall               1.0 1019.2  -2         
 10857  DEU Landsberg     290   35   63/6h Schneefall               0.7 1019.4  -2         
 10860  DEU Ingolstadt    250   33   61/6h nach Schauer             3.9 1016.2   2         
 10865  DEU München/Sta   270   20      48 Schneeschauer            2.2 1017.9  -5       1 
 10870  DEU München/FJS   270   44      65 nach Schauer             2.5 1016.5  -8       1 
 10875  DEU Mühldorf      270   37      65 nach Schnee              2.3 1015.7  -7     0.9 
 10893  DEU Passau        270   33      63 nach Schnee              2.2 1013.8  -5     0.1 
 10908  DEU Feldberg/Sc   280   54     100 Graupelschauer          -5.8 1481.0   3      ~0 
 10921  DEU Rothaus/Sch   290   20   56/6h aufgewirbelter Schnee   -0.5 1474.0   3         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10929  DEU Konstanz      260   33      72 bewölkt                  4.7 1021.0  -1      ~0 
 10946  DEU Kempten       250   11      46 Graupelschauer           0.1 1020.6  -3       4 
 10947  DEU Memmingen     260   28   57/6h Schneefall               0.8 1020.8   0         
 10948  DEU Oberstdorf    360   11         Schneefall              -0.5 1472.0  -8       3 
 10954  DEU Altenstadt    270   37   56/6h Schneeschauer            0.4 1459.0  -3         
 10961  DEU Zugspitze      20   39      89 Schneefall             -16.4 2935.0 -10       6 
 10962  DEU Hohenpeisse   250   39      87 Schneeschauer           -2.0 1451.0  -4       1 
 10963  DEU Garmisch-Pa   250    7         einz.Schneeflocken       0.7 1019.4  -8       4 
 10980  DEU Wendelstein   290   69     117 Schneefall              -8.2 1423.0  -5       4 
 10982  DEU Chieming      250   31      67                          0.4 1017.8 -10       3        nach oben