Wettermeldungen vom 28. Januar 1994

                                                                                  09z (10MEZ)

 
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10004  DEU TW Ems        300   81     100                          4.9 1001.3  67         
 10007  DEU Deutsche Bu   310   67     107                          4.0  998.6  66         
 10015  DEU Helgoland     290   70     109 nach Schauer             4.8  997.2  73         
 10020  DEU List          300   78     115 leicht bewölkt           4.9  991.3  70         
 10022  DEU Leck          300   67  115/3h heiter                   4.7  992.1  61         
 10026  DEU Husum         290   52      93 leicht bewölkt           4.4  993.2  62         
 10033  DEU Meierwik      280   81  107/3h nach Schauer             4.8  990.9  62         
 10034  DEU Eggebek       290   61   93/3h heiter                   4.7  992.7  70         
 10035  DEU Schleswig     290   48      91 nach Schauer             4.1  992.2  61         
 10037  DEU Jagel         290   59  100/3h nach Schauer             4.7  993.4  62         
 10038  DEU Hohn          290   52   89/3h bewölkt                  4.9  993.3  59         
 10042  DEU Olpenitz      290   65      96                          5.8  989.3  47         
 10044  DEU LT Kiel       290   63      83                          4.0  989.7  40         
 10046  DEU Kiel          290   56   89/3h nach Schauer             4.7  991.3  52         
 10063  DEU Puttgarden    270   52      76                          4.4  988.6  30         
 10067  DEU Marienleuch   270   59         Regenschauer             4.8                    
 10091  DEU Arkona        250   46      70 nach Schauer             2.2  985.0  15         
 10093  DEU Putbus        260   31      48                          2.2  985.8  18         
 10113  DEU Norderney          111     111 Schneeschauer            4.7 1001.1  59         
 10120  DEU Helgoland     300   93         Regenschauer             4.5                    
 10122  DEU Jever         300   41   98/3h nach Schauer             4.2 1001.5  62         
 10123  DEU Wangerooge    300   96         Regenschauer             5.4                    
 10124  DEU LT Alte Wes   290  109     137                          2.9  997.7  68         
 10126  DEU Wittmundhaf   290   63  104/3h nach Schauer             4.4 1001.5  68         
 10129  DEU Bremerhaven   300   63      98 nach Schauer             4.3  999.7  60         
 10130  DEU Elpersbütte   290   69     100                          4.9  995.3  60         
 10131  DEU Cuxhaven      300   57      98 nach Schauer             4.0  997.3  65         
 10136  DEU Nordholz      280   70  117/3h Regenschauer             4.5  997.7  68         
 10139  DEU Bremervörde   290   44      81                          6.7  998.9  56         
 10142  DEU Itzehoe       300   46   83/3h nach Schauer             4.6  995.4  64         
 10143  DEU Neumünster    300   52      85                          4.3  995.4  55         
 10147  DEU Hamburg       280   41      85 nach Schauer             5.2  995.2  48         
 10152  DEU Pelzerhaken   290   31      69                          4.5  990.9  46         
 10156  DEU Lübeck        300   33      70 nach Schauer             4.9  992.6  40         
 10161  DEU Boltenhagen   290   63      98 Regenschauer             5.0  990.3  38         
 10162  DEU Schwerin      270   46      93 nach Regen               4.8  991.7  34         
 10168  DEU Goldberg      270   46      70                          3.3  991.2  24         
 10170  DEU Rostock       300   44      78 Regenschauer             3.8  988.7  22         
 10172  DEU Laage         280   41   70/3h Schneeregen              3.5  989.7  21         
 10177  DEU Teterow       270   39      74 Regen                    2.5  988.9  21         
 10180  DEU Barth         280   48      72 nach Schauer             3.1  987.0  18         
 10184  DEU Greifswald    250   28      61 Schneeregen              2.9  987.2  20         
 10193  DEU Ueckermünde   240   43      59 Regenschauer             3.4  988.4  27         
 10203  DEU Lübbertsfeh   300   57      89 Regenschauer             3.6 1003.8  63         
 10215  DEU Oldenburg     280   65     111 bewölkt                  4.6 1002.3  61         
 10218  DEU Grossenknet   290   39  104/3h nach Graupel             3.4 1004.0  63         
 10224  DEU Bremen        290   69     106 nach Schauer             5.2 1001.7  61         
 10234  DEU Rotenburg     290   54  104/3h nach Schauer             5.1  999.6  57         
 10235  DEU Soltau        280   37      85 nach Schnee              3.0  999.7  53         
 10238  DEU Bergen        300   22   81/3h Graupelschauer           2.2 1000.8  53         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10246  DEU Fassberg      280   54   85/3h nach Schauer             2.9  999.0  39         
 10249  DEU Boizenburg    290   39      94 nach Schauer             4.1  995.3  46         
 10253  DEU Lüchow        260   41      72 Regen                    3.4  996.1  37         
 10261  DEU Seehausen     260   44      81 Regenschauer             3.4  995.9  36         
 10264  DEU Marnitz       260   33      74 Regenschauer             3.2  992.4  27         
 10267  DEU Kyritz        260   54      85                          3.3  993.8  28         
 10270  DEU Neuruppin     260   37      74 nach Schauer             3.2  994.0  29         
 10277  DEU Neuglobsow    260   22      56                          2.6  991.7  23         
 10280  DEU Neubrandenb   250   59      81 Schneeregen              2.0  989.4  24         
 10281  DEU Trollenhage   240   37   74/3h Schneeregen              2.4  989.9  23         
 10286  DEU Woldegk       250   44      78                          2.7  989.5  26         
 10289  DEU Grünow        250   54      74 Regenschauer             3.4  989.2  26         
 10291  DEU Angermünde    250   43      70 Regenschauer             3.5  991.2  32         
 10304  DEU Meppen        290   28   87/3h nach Schauer             5.1 1006.2  58         
 10305  DEU Lingen        290   28      70 bewölkt                  4.5 1007.2  58         
 10306  DEU Rheine-Bent   290   48   80/3h bewölkt                  4.2 1008.7  62         
 10314  DEU Hopsten       290   41   80/3h leicht bewölkt           4.4 1008.6  61         
 10315  DEU Münster       280   52      87 nach Schauer             3.7 1008.5  59         
 10317  DEU Osnabrück     280   35      80 bewölkt                  4.2 1006.8  53         
 10321  DEU Diepholz      290   46      76 nach Schauer             4.1 1004.8  57         
 10325  DEU Bad Salzufl   280   24      72 bewölkt                  3.4 1006.7  51         
 10334  DEU Wunstorf      280   56  100/3h Regenschauer             4.9 1002.9  51         
 10335  DEU Bückeburg     280   56  102/3h Regenschauer             3.9 1004.5  48         
 10338  DEU Hannover      270   54      78 nach Schauer             4.6 1001.9  44         
 10343  DEU Celle         290   28   85/3h Regenschauer             2.5 1000.6  42         
 10348  DEU Braunschwei   270   43      85 nach Regen               4.3 1001.4  54         
 10359  DEU Gardelegen    270   46      78 Regen                    3.1  998.2  38         
 10361  DEU Magdeburg     280   50      93 nach Schauer             4.0 1000.1  36         
 10365  DEU Genthin       260   35      72                          3.6  997.7  35         
 10368  DEU Wiesenburg    260   61      96 nach Schauer             2.2  998.5  37         
 10370  DEU Brandenburg   230   37   72/3h Regenschauer             4.1  997.7             
 10376  DEU Baruth        260   59      85                          4.2  997.3  35         
 10379  DEU Potsdam       250   54      93 Regenschauer             3.7  996.1  38         
 10381  DEU Berlin        260   35      76 Regenschauer             4.2  995.4  33         
 10382  DEU Berlin        270   54      80 Regenschauer             4.2  994.6  32         
 10384  DEU Berlin        260   44      80 Graupelschauer           4.2  995.1  36         
 10385  DEU Berlin        260   52      80 Regenschauer             3.8  994.8  32         
 10389  DEU Berlin        260   89     122                          4.6  994.1  31         
 10396  DEU Manschnow     250   46      74 bewölkt                  4.2  992.9  36         
 10400  DEU Düsseldorf    280   39      67 bewölkt                  4.9 1013.6  52         
 10404  DEU Kalkar        300   41   81/3h nach Schauer             5.0 1012.5  52         
 10406  DEU Bocholt       310   37      80 nach Schauer             3.4 1011.7  54         
 10410  DEU Essen         300   43      83 /                        4.4 1012.5  48         
 10418  DEU Lüdenscheid   270   37      72 Graupelschauer           1.9 1012.3  53         
 10427  DEU Kahler Aste   300   48      94 nach Nebel              -2.6 1375.0  47         
 10430  DEU Bad Lippspr   280   31      63 nach Schauer             3.0 1008.5  52         
 10432  DEU Köterberg     290   56      93                          0.2 1005.6  49         
 10435  DEU Warburg       280   43      74                          3.4 1008.7 248         
 10438  DEU Kassel        270   30      56 bewölkt                  2.8 1008.6  45         
 10439  DEU Fritzlar      280   26   67/3h nach Schauer             2.4 1010.4  49         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10444  DEU Göttingen     270   44      70 bewölkt                  3.4 1006.5  48         
 10449  DEU Leinefelde    260   30      70 nach Schauer             1.6 1006.3  47         
 10452  DEU Braunlage     260   26      83 Graupelschauer          -0.6 1004.0  40         
 10453  DEU Brocken       270   83     141 Schneefall              -4.1 1323.0  43         
 10454  DEU Wernigerode   280   43      96                          2.7 1003.8  47         
 10458  DEU Harzgerode    260   33      85 Schneeschauer            0.9 1003.2  36         
 10460  DEU Artern        270   56      93 nach Schauer             3.9 1004.0  41         
 10466  DEU Halle         260   33      76                          4.1 1002.3  42         
 10469  DEU Leipzig       260   41      69 bewölkt                  4.0 1002.7  44         
 10474  DEU Wittenberg    260   48      93 Regenschauer             3.9  999.5  36         
 10476  DEU Holzdorf      240   43   87/3h Regenschauer             3.7                    
 10480  DEU Oschatz       250   52      78 nach Schauer             3.7 1001.9  44         
 10488  DEU Dresden       260   48   98/3h bewölkt                  3.4 1002.1  47         
 10490  DEU Doberlug      250   46      76 Regenschauer             3.8 1000.0  41         
 10492  DEU Cottbus       250   33   96/3h nach Schauer             5.4  997.9  43         
 10493  DEU Preschen      270   37   94/3h nach Schauer             5.1  998.5  60         
 10496  DEU Cottbus       260   41      74 bewölkt                  4.9  998.3  44         
 10499  DEU Görlitz       270   54      91 nach Schauer             3.6 1000.7  49         
 10500  DEU Geilenkirch   290   43   70/3h bewölkt                  4.6 1016.6  51         
 10501  DEU Aachen        290   19      54 /                        3.5 1016.7  53         
 10502  DEU Nörvenich     290   39   83/3h leicht bewölkt           4.4 1015.4  40         
 10510  DEU Nürburg       240   20      56 nach Schauer            -0.5 1016.4  44         
 10513  DEU Köln          290   31      57 nach Schauer             4.3 1014.6  50         
 10514  DEU Mendig        290   22   61/3h Schneeregen              3.1 1016.8  48         
 10515  DEU Bendorf       290   30      63 /                        4.0 1015.2  45         
 10517  DEU Bonn-Rüngsd   290   26   52/3h                          4.6 1014.8  51         
 10526  DEU Bad Marienb   310   26      63 nach Schauer            -0.4 1013.7  45         
 10532  DEU Giessen       260   33      57 nach Regen               2.2 1012.8  52         
 10542  DEU Bad Hersfel   290   17      54 Schneeschauer            2.4 1010.3  55         
 10544  DEU Wasserkuppe   270   31      81 Nebel mit Rauhreif      -2.6 1388.0  52         
 10546  DEU Kaltennordh   260   22      54 nach Schauer             1.2 1010.5  48         
 10548  DEU Meiningen     280   48      93 Graupelschauer           1.8 1010.2  50         
 10552  DEU Schmücke      260   35      67 Schneefall              -2.5 1370.0  45         
 10554  DEU Erfurt        270   31      69 nach Schauer             1.9 1007.3  53         
 10557  DEU Neuhaus am    280   33      72 Schneeschauer           -1.5 1371.0  44         
 10564  DEU Schleiz       260   26      57                          1.0 1007.8  48         
 10565  DEU Osterfeld     260   57      98                          2.6 1004.9  32         
 10567  DEU Gera          270   48      87 leicht bewölkt           3.4 1004.9  45         
 10569  DEU Plauen        250   24      61 Schneeschauer            2.8 1007.9  48         
 10574  DEU Carlsfeld     270   28      69 aufgewirbelter Schnee   -1.9 1357.0  48         
 10575  DEU Aue           260   20      65                          3.0 1007.0  50         
 10577  DEU Chemnitz      270   61      98 bewölkt                  2.3 1005.1  44         
 10578  DEU Fichtelberg   270   80     124 Nebel mit Rauhreif      -4.3 1335.0  45         
 10579  DEU Marienberg    260   28      69 nach Schauer             0.5 1006.4  46         
 10582  DEU Zinnwald-Ge   270   43      80 nach Graupel            -1.6 1336.0  60         
 10591  DEU Lichtenhain   260   46      83 bedeckt                  3.0 1003.3  51         
 10609  DEU Trier         280   35      61 nach Schauer             2.7 1018.1  40         
 10613  DEU Büchel        280   37   81/3h Schneeschauer           -0.1 1017.5  49         
 10615  DEU Deuselbach    250   43      63 nach Schauer             0.7 1018.0  44         
 10618  DEU Idar-Oberst   250   52   78/3h Graupelschauer           1.7 1017.6  39         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10626  DEU Alzey         290   33   69/3h bewölkt                  2.5 1016.9  43         
 10635  DEU Kl.Feldberg   290   33      76 Nebelfelder             -1.8 1409.0  36         
 10637  DEU Frankfurt     260   41      70 Regenschauer             4.9 1014.6  40         
 10645  DEU Breitsol      250   17   54/3h                          0.1 1012.9  44         
 10648  DEU Michelstadt   270   33      72 bewölkt                  2.0 1014.9  46         
 10655  DEU Würzburg      280   44      80 Eiskörner                3.8 1013.1  48         
 10658  DEU Bad Kissing   260   24      52 Schneeregen              3.9 1011.8  43         
 10671  DEU Coburg        260   33      56 nach Schauer             2.7 1010.5  46         
 10675  DEU Bamberg       290   30      56 bewölkt                  4.0 1012.1  49         
 10685  DEU Hof           250   31      70 Schneefall               0.1 1008.5  45         
 10688  DEU Weiden        250   17      54 Schneefall               1.3 1011.7  46         
 10704  DEU Berus         250   31      61 leicht bewölkt           2.7 1019.8  40         
 10706  DEU Tholey        240   30      72 bewölkt                  2.5 1018.5  37         
 10708  DEU Saarbrücken   260   30      67 bewölkt                  2.9 1019.7  37         
 10724  DEU Weinbiet      310   65     106 Schneefall               1.3 1014.9  26         
 10727  DEU Karlsruhe     260   30      54 bewölkt                  5.1 1017.4  41         
 10729  DEU Mannheim      290   26      57 heiter                   5.8 1016.6  41         
 10735  DEU Sinsheim      260   17                                  4.7 1018.0  39         
 10736  DEU Mühlacker     280   28      54                          4.1 1018.4  39         
 10738  DEU Stuttgart     280   41      54 nach Graupel             3.4 1018.0  34         
 10739  DEU Stuttgart     280   37      70 bewölkt                  4.0 1017.6  32         
 10742  DEU Öhringen      260   33      67 nach Schauer             4.0 1016.8  39         
 10743  DEU Niederstett   270   35   83/3h Schneeschauer            1.3 1016.1  41         
 10761  DEU Weissenburg   260   33      78 Schneeschauer            2.0 1015.8  41         
 10763  DEU Nürnberg      270   39      57 nach Schauer             3.6 1013.2  47         
 10765  DEU Roth          270   37   67/3h Schneeschauer            2.4 1014.9  46         
 10771  DEU Kümmersbruc   270   30   59/3h Schneeregen              1.6 1013.0  50         
 10776  DEU Regensburg    250   26      46 Schneefall               2.4 1013.9  56         
 10791  DEU Grosser Arb   270   61     107 Nebel mit Rauhreif      -5.6 1389.0  65         
 10796  DEU Zwiesel       260   20   63/3h                          0.4 1013.4  67         
 10803  DEU Freiburg      260   17         /                        4.8 1023.1  28         
 10815  DEU Freudenstad   270   37      70 Schneeschauer           -0.7 1462.0  30         
 10818  DEU Klippeneck    280   41      76 Schneeschauer           -2.2 1461.0  31         
 10827  DEU Messstetten   280   28   65/3h Schneefall              -1.5 1449.0  24         
 10836  DEU Stötten       260   54      76 Schneeschauer           -0.1 1017.0  44         
 10837  DEU Laupheim      210   33   74/3h Schneeschauer            0.5 1019.4  35         
 10838  DEU Ulm           270   22      50 Schneeschauer            1.8 1018.5  47         
 10850  DEU Harburg       260   26      70                          2.1 1016.1  45         
 10852  DEU Augsburg      240   30      52 bedeckt                  2.1 1017.0  37         
 10853  DEU Neuburg       240   31   70/3h Schneeschauer            2.5 1016.2  32         
 10856  DEU Lechfeld      240   30   59/3h Schneefall               0.4 1019.6  29         
 10857  DEU Landsberg     240   31   59/3h Schneefall               0.4 1019.6  54         
 10858  DEU Fürstenfeld   240   24   52/3h Schneefall               1.1 1019.0  35         
 10860  DEU Ingolstadt    250   31   59/3h Regen                    3.1 1016.2  47         
 10865  DEU München       260   26      52 Schneefall               0.9 1018.7  34         
 10870  DEU München       240   37      59 nach Schauer             2.4 1017.6  41         
 10875  DEU Mühldorf      260   37      65 nach Schauer             1.9 1016.5  39         
 10893  DEU Passau        270   33      78 einz.Schneeflocken       2.2 1014.4  67         
 10908  DEU Feldberg      270   54      89 Nebel mit Rauhreif      -5.7 1479.0  20         
 10921  DEU Rothaus       240   19         Schneeschauer           -1.2 1470.0  30         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10929  DEU Konstanz      250   20      50 einz.Schneeflocken       2.5 1021.6  34         
 10946  DEU Kempten       250   15         Graupelschauer           0.0 1021.0  22         
 10947  DEU Memmingen     250   30   50/3h Schneefall               0.3 1021.1  28         
 10948  DEU Oberstdorf    280    6         Schneefall              -0.7 1479.0  16         
 10954  DEU Altenstadt    260   35   52/3h Schneefall              -0.1 1461.0  21         
 10961  DEU Zugspitze     340   31      69 Schneefall             -16.2 2946.0  17         
 10962  DEU Hohenpeisse   240   46      85 Schneefall              -2.4 1454.0  27         
 10963  DEU Garmisch-Pa   250    7         Schneefall               0.2 1020.5  14         
 10980  DEU Wendelstein   250   78     117 Schneefall              -8.0 1427.0  21         
 10982  DEU Chieming      270   26      59                          1.2 1018.7  33             nach oben