Wettermeldungen vom 28. Januar 1994

                                                                                  03z (04MEZ)

 
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10015  DEU Helgoland     280   61      87 bewölkt                  5.5  988.0  20         
 10020  DEU List          290   54      85 Graupelschauer           3.2  984.0   9         
 10022  DEU Leck          270   26   50/3h nach Regen               3.2  985.4  15         
 10026  DEU Husum         270   28      46 bewölkt                  1.5  986.6  10         
 10033  DEU Meierwik      240   46   69/3h Regenschauer             2.1  984.9   7         
 10034  DEU Eggebek       260   22   46/3h leicht bewölkt           1.7  986.0  16         
 10035  DEU Schleswig     250   20         Schneefall               1.0  986.2   9         
 10037  DEU Jagel         260   39   54/3h Schneeregen              1.0  986.4   8         
 10038  DEU Hohn          270   35   48/3h Schneeregen              0.5  986.5  12         
 10042  DEU Olpenitz      250   28                                  2.4  984.9  -4         
 10046  DEU Kiel          250   24         nach Schnee              1.1  986.2  14         
 10063  DEU Puttgarden    270   26                                  1.1  985.4   5         
 10091  DEU Arkona        250   31         Regen                    3.4  983.0 -31         
 10093  DEU Putbus        210   22                                  3.8  982.4 -47         
 10113  DEU Norderney     220   44      87 bewölkt                  5.5  991.2  23         
 10122  DEU Jever         270   39   69/3h nach Schauer             3.4  991.6  23         
 10124  DEU LT Alte Wes   270   78      93                          4.9  988.7  22         
 10126  DEU Wittmundhaf   270   39   89/3h nach Schauer             4.3  991.8  23         
 10129  DEU Bremerhaven   260   50      83 nach Graupel             3.9  990.5  44         
 10130  DEU Elpersbütte   270   37      81                          0.9  988.4  34         
 10131  DEU Cuxhaven      290   39      78 Gewitter                 3.0  988.8  32         
 10136  DEU Nordholz      260   41   89/3h nach Gewitter            4.3  989.0  31         
 10139  DEU Bremervörde   260   39      63                          4.6  990.3  54         
 10142  DEU Itzehoe       260   31   69/3h Schneeregen              1.6  987.6  33         
 10143  DEU Neumünster    260   20                                  2.3  988.6  25         
 10147  DEU Hamburg       270   24      61 Regenschauer             2.9  988.3  39         
 10152  DEU Pelzerhaken   270   15                                  1.8  985.8  12         
 10161  DEU Boltenhagen   280   41      61 Regen                    2.2  985.4   4         
 10162  DEU Schwerin      280   41      93 Regen                    3.2  985.0 -29         
 10168  DEU Goldberg      280   33      81                          4.8  983.7 -42         
 10170  DEU Rostock       310   33   52/3h Regen                    2.4  984.2 -15         
 10172  DEU Laage         240   19         Regen                    3.6  983.7 -41         
 10177  DEU Teterow       230   30   54/3h                          3.3  982.3 -46         
 10180  DEU Barth         300    7                                  2.9  983.3 -32         
 10184  DEU Greifswald    180   17         Regen                    3.6  982.7 -48         
 10193  DEU Ueckermünde   180   17                                  2.7  984.0 -49         
 10203  DEU Lübbertsfeh   280   43      67                          4.6  992.9  23         
 10215  DEU Oldenburg     270   30   61/3h nach Schauer             3.6  991.7  25         
 10218  DEU Grossenknet   270   37   63/3h nach Schauer             3.7  994.8  35         
 10224  DEU Bremen        260   37      65 nach Graupel             2.8  992.5  47         
 10235  DEU Soltau        260   37      67 nach Schauer             3.0  991.5  50         
 10246  DEU Fassberg      260   33   94/3h Regenschauer             2.5  991.2  47         
 10249  DEU Boizenburg    280   41      70                          3.2  989.0  30         
 10261  DEU Seehausen     280   56      98 nach Regen               4.7  988.5  -4         
 10264  DEU Marnitz       280   65      94                          4.8  984.9 -22         
 10267  DEU Kyritz        260   50      83                          4.3  985.7 -41         
 10270  DEU Neuruppin     250   26      52 Regen                    4.3  986.0 -49         
 10277  DEU Neuglobsow    250   13                                  3.0  984.5 -55         
 10280  DEU Neubrandenb   210   43      57 Regen                    2.5  983.6 -45         
 10286  DEU Woldegk       210   31      50                          2.1  984.2 -48         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10289  DEU Grünow        210   22   46/3h                          2.7  984.1 -55         
 10291  DEU Angermünde    230   13   52/3h Regen                    3.0  984.9 -60         
 10305  DEU Lingen        270   22      54 Graupelschauer           3.5  996.4  44         
 10306  DEU Rheine-Bent   260   46   98/3h nach Schauer             3.7  988.3  45         
 10314  DEU Hopsten       270   30   87/3h Regenschauer             3.2  997.5  42         
 10315  DEU Münster       260   61      89 Regenschauer             3.4  997.1  39         
 10317  DEU Osnabrück     260   35      78                          2.7  996.8  47         
 10325  DEU Bad Salzufl   260   15      70                          2.3  996.7  48         
 10334  DEU Wunstorf      270   46   85/3h nach Schauer             3.1  993.9  64         
 10335  DEU Bückeburg     260   35   89/3h Regen nach Gewitter      1.7  995.5  51         
 10338  DEU Hannover      270   50      87 Regenschauer             4.2  993.1  60         
 10343  DEU Celle         270   26   81/3h nach Schauer             3.4  992.6  51         
 10348  DEU Braunschwei   290   35      83 nach Schauer             4.1  992.6  36         
 10359  DEU Gardelegen    280   48      74                          4.3  991.1  19         
 10361  DEU Magdeburg     290   41      78 Regen                    4.4  992.0  13         
 10365  DEU Genthin       280   39      81                          4.7  989.5  -2         
 10368  DEU Wiesenburg    280   39     102                          3.3  989.9 -11         
 10376  DEU Baruth        270   59     107                          7.7  987.5 -54         
 10379  DEU Potsdam       280   59     102 Regen                    6.6  986.9 -44         
 10381  DEU Berlin        270   39      85 Regen                    7.2  986.3 -50         
 10382  DEU Berlin        300   31      78 Regen                    6.6  985.9 -57         
 10384  DEU Berlin        260   50      80 Regenschauer             7.6  986.4 -57         
 10385  DEU Berlin        230   56      78 Regen                    7.3  985.6 -63         
 10389  DEU Berlin        260   81     117                          7.7  985.4 -54         
 10393  DEU Lindenberg    230   24      67 Regenschauer             7.2  985.5 -75         
 10396  DEU Manschnow     230   48      85                          8.0  984.5 -81         
 10400  DEU Düsseldorf    270   46      80 Regen                    4.6 1003.6  37         
 10404  DEU Kalkar        290   43   78/3h Regenschauer             5.3 1001.6  40         
 10410  DEU Essen         300   41      85 Regen                    3.4 1003.1  49         
 10427  DEU Kahler Aste   280   48     100 Graupelschauer          -1.8 1297.0  53         
 10430  DEU Bad Lippspr   280   33      85 nach Schauer             2.1  998.4  55         
 10435  DEU Warburg       280   44      72                          3.3  998.1  51         
 10438  DEU Kassel        270   35      80 Schneeregen              1.7  998.5  51         
 10439  DEU Fritzlar      270   41  117/3h Regenschauer             3.7 1000.3  59         
 10444  DEU Göttingen     280   44      63                          3.3  997.1  53         
 10449  DEU Leinefelde    270   35      70                          1.6  996.2  34         
 10452  DEU Braunlage     280   26      85                         -0.2  993.9  20         
 10453  DEU Brocken       270   83     143 Schneefall              -3.8 1242.0   8         
 10454  DEU Wernigerode   300   30      74                          3.0  994.2  33         
 10460  DEU Artern        270   52      93 nach Gewitter            3.9  995.1  15         
 10466  DEU Halle         290   19      96                          4.7  991.7 -10         
 10469  DEU Leipzig       300   57     106 nach Gewitter            4.7  992.4 -15         
 10474  DEU Wittenberg    280   37      98 nach Gewitter            4.7  990.6 -20         
 10480  DEU Oschatz       260   48     100 Gewitter                 7.8  991.7 -36         
 10488  DEU Dresden       220   39  113/3h Regen                    8.4  989.5 -73         
 10490  DEU Doberlug      240   52      94 Regen                    8.6  988.7 -57         
 10492  DEU Cottbus       220   46   72/3h Regen                   10.0  988.8 -66         
 10493  DEU Preschen      210   31   76/3h Regen                    8.6  988.3 -77         
 10496  DEU Cottbus       230   43      74 Regenschauer             9.5  987.4 -70         
 10499  DEU Görlitz       200   50      80 bedeckt                  7.3  990.3 -74         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10500  DEU Geilenkirch   270   50   72/3h Regenschauer             4.1 1006.3  46         
 10501  DEU Aachen        270   30      74 Regen                    3.5 1006.5  45         
 10502  DEU Nörvenich     280   44   76/3h Regenschauer             4.0 1006.4  48         
 10510  DEU Nürburg       270   31      61 Regen                   -0.2 1006.7  56         
 10513  DEU Köln          280   37      67 nach Schauer             4.4 1004.4  49         
 10514  DEU Mendig        280   35  100/3h heiter                   4.2 1006.7  66         
 10515  DEU Bendorf       290   33      67                          4.5 1005.6  70         
 10517  DEU Bonn-Rüngsd   280   30      65                          5.0 1004.5  75         
 10532  DEU Giessen       270   37      70 Regenschauer             3.4 1002.5  48         
 10544  DEU Wasserkuppe   290   43      94 nach Nebel              -2.0 1316.0  30         
 10546  DEU Kaltennordh   280   46      87                          2.7 1000.6  33         
 10548  DEU Meiningen     290   39     106 nach Regen               3.1  999.7  15         
 10552  DEU Schmücke      280   43     109                         -0.6 1295.0  10         
 10554  DEU Erfurt        290   31      83 nach Gewitter            3.4  997.2  27         
 10557  DEU Neuhaus am    290   44      94 Gewitter                -0.2 1294.0  -8         
 10564  DEU Schleiz       290   56                                       997.4  -5         
 10567  DEU Gera          290   46     130 Gewitter                 6.2  995.1 -15         
 10569  DEU Plauen        270   39     141                          6.9  996.1 -34         
 10574  DEU Carlsfeld                                               2.3 1267.0 -62         
 10575  DEU Aue           220   22      65                          7.1  993.2 -62         
 10577  DEU Chemnitz      240   81     122 Regenschauer             7.1  990.2 -69         
 10578  DEU Fichtelberg   250   81     120 Regen                    0.0 1255.0 -59         
 10579  DEU Marienberg    220   44      89                          5.1  991.6 -70         
 10582  DEU Zinnwald-Ge   210   56      80                          2.2 1252.0 -74         
 10591  DEU Lichtenhain   200   44      74                          7.5  990.6 -82         
 10609  DEU Trier         330   43      98 nach Regen               4.3 1009.3  72         
 10613  DEU Büchel        290   39  133/3h nach Schauer             0.5 1007.3  63         
 10618  DEU Idar-Oberst   270   46  133/3h Schneeschauer            1.6 1009.1  69         
 10626  DEU Alzey         300   48  111/3h nach Schauer             1.0 1007.5  55         
 10635  DEU Kl.Feldberg   300   44      93                         -1.8 1323.0  31         
 10637  DEU Frankfurt     260   37      70 Regenschauer             4.6 1005.5  61         
 10645  DEU Breitsol      250   17      61                         -0.1 1003.0  20         
 10655  DEU Würzburg      290   39     135 Regen nach Gewitter      2.8 1002.9   8         
 10671  DEU Coburg        280   52     102                          5.2  999.3 -11         
 10685  DEU Hof           240   44      96 Regen                    5.2  995.2 -42         
 10688  DEU Weiden        220   31      67 Regen                    7.6  996.4 -76         
 10704  DEU Berus         260   37      69                          2.7 1010.9  79         
 10706  DEU Tholey        270   43      72                          3.2 1009.2  73         
 10708  DEU Saarbrücken   290   43      98 Regen                    3.0 1009.0  32         
 10724  DEU Weinbiet      310   54     146                          0.6 1005.6  33         
 10729  DEU Mannheim      290   26      69 Regen nach Gewitter      4.8 1007.1  40         
 10735  DEU Sinsheim      300   20     111                          3.7 1007.5  27         
 10736  DEU Mühlacker     320   50      94                          3.0 1008.8  19         
 10738  DEU Stuttgart     300   59     107 Regenschauer             5.5 1006.5 -14         
 10739  DEU Stuttgart     310   72     135 Regen nach Gewitter      2.9 1006.5  -1         
 10743  DEU Niederstett   320   39  148/3h Gewitter mit Hagel       0.3 1005.4  -3         
 10761  DEU Weissenburg   230   39      74 Gewitter                 6.7 1000.8 -52         
 10763  DEU Nürnberg      300   65     111 Unwetter mit Hagel       2.4 1003.3 -19         
 10765  DEU Roth          230   31   70/3h Gewitter                 6.3  999.8 -68         
 10771  DEU Kümmersbruc   230   39   63/3h nach Schauer             7.1  997.3 -63         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10776  DEU Regensburg    240   26      57 bewölkt                  7.4 1001.3 -27         
 10796  DEU Zwiesel       120    7                                  4.5 1003.1 -51         
 10803  DEU Freiburg      300   43      91 Gewitter mit Hagel       6.8 1015.2  28         
 10815  DEU Freudenstad   300   44     106                          1.2 1396.0   1         
 10818  DEU Klippeneck    260   70     133                          4.6 1371.0 -48         
 10827  DEU Messstetten   240   48  102/3h Gewitter                 4.3 1382.0 -27         
 10834  DEU Riedlingen    230   33      67                          5.8 1004.5 -44         
 10836  DEU Stötten       250   80     148 Regen                    7.0 1001.0 -56         
 10837  DEU Laupheim      220   69  122/3h Schneeregen              7.2 1004.4 -49         
 10838  DEU Ulm           240   31      72                          5.9 1003.9 -45         
 10850  DEU Harburg       220   54      89                          6.7 1001.6 -52         
 10852  DEU Augsburg      230   44      94 bewölkt                  8.4 1003.0 -51         
 10853  DEU Neuburg       300   44  122/3h Gewitter                 0.6 1007.3  -2         
 10856  DEU Lechfeld      230   54  104/3h leicht bewölkt           8.2 1004.7 -50         
 10857  DEU Landsberg     240   52   96/3h leicht bewölkt           8.4 1006.1 -46         
 10865  DEU München       260   41      78 leicht bewölkt          10.0 1004.8 -40         
 10870  DEU München       240   52      83 bewölkt                  9.2 1003.2 -54         
 10875  DEU Mühldorf      260   39      67                          9.5 1003.4 -56         
 10893  DEU Passau        210   17         bedeckt                  5.5 1005.7 -52         
 10908  DEU Feldberg      240  111     178 Gewitter                 0.5 1367.0 -59         
 10921  DEU Rothaus       240   37   81/3h Regen                    4.2 1395.0 -38         
 10929  DEU Konstanz      230   39      78 Regen                    7.5 1008.2 -41         
 10946  DEU Kempten       230   24      80                          7.1 1007.4 -42         
 10947  DEU Memmingen     230   70   98/3h bewölkt                  7.5 1005.8 -49         
 10961  DEU Zugspitze     290   69     161 aufgewirbelter Schnee   -7.7 2935.0 -27         
 10962  DEU Hohenpeisse   240   70     119 nach Regen               5.8 1375.0 -45         
 10963  DEU Garmisch-Pa    60    6                                  6.1 1006.6 -46         
 10982  DEU Chieming      200   13                                  4.2 1007.5 -42              nach oben