Am 10. Januar 2003 präsentierte sich die Antarktis sehr sommerlich....
Hier die Meldungen von 06z (07MEZ)
Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T 
                    °  kmh     kmh                           °C 
Marambio          230   46         Schneefall              -2.6 
Base Esperanza    230   43         Schneegriesel           -1.6 
Bernardo O'Higg   120    4         Polarschnee              0.4 
Great Wall        140   15         bedeckt                  0.2 
Arturo Prat       170   15         bedeckt                  1.8 
Eduardo Frei      120   17         bedeckt                  0.2 
Dinamet Uruguay   130   19         bedeckt                  0.5 
Vostok            220   11         wolkenlos              -26.7 
Mirnyj            120    4         wolkenlos                0.6 
Novolazarevskaj   110    4         /                       -5.1 
Bellingshausen    170   15         bewölkt                  0.1 
Terra Nova        350    7         heiter                   0.7 
Amundsen-Scott     60   19         heiter                 -25.1 
McMurdo           300   15         bewölkt                  0.2 
Lambert Glacier   120   31                                -21.3 
Wilkes Land Gc                                            -30.2 
Davis              30   30                                -19.6 
Amery Ice Shelf   190    6                                  2.5 
DumontD`Urville   120   43  115/6h leicht bewölkt           2.8 
Bird Island, So   260   22                                  2.5 
Rothera           260    9         bewölkt                  0.7 
Marble Point      340   22                                 -1.4 
Dome C II         310    7                                -21.3 
D-47              200   65                                      
Henry              60   19                                -22.6 
Schwerdtfeger      10   11                                 -3.8 
Gill              350   11                                 -4.6 
Lettau            190   15                                      
Manuela           300   22                                  3.1 
Clean Air                                                 -24.6 
Possession I                                                3.4 
Racer Rock                                                  1.3 
Larsen Iceshelf   220   15                                 -2.3 
Uranus                                                     -3.5 
Relay Station     240   30                                -30.9 
Ski Hi            110   19                                 -9.4 
Butler Island      10   19                                 -3.0 
Mount Siple                                                -1.9 
Syowa              30   15         bedeckt                 -2.8 
Neumayer          100   22         bewölkt                 -5.3 
Maitri            360    6         /                       -4.2 
Davis              20   28         bewölkt                  2.4 
Mawson            110    7                                  0.8 
Zhongshan          20   15         bewölkt                  1.4 
Casey             170   20         Schneefall               0.2