Wettermeldungen aus Deutschland

                                            vom 13.05.2003 10z (12MESZ)

 

Stationsname     Wind Wind Wetter                     T N´schl. 
                    °  kmh                           °C   mm/1h 
TW Ems            260   39                          9.7         
Helgoland         210   43 nach Schauer             8.3     1.5 
List              240   30 Regenschauer             7.6     0.1 
Leck              200   31                         11.2       0 
St.Peter Ording   220   35 bewölkt                 10.5       0 
Meierwik          200   26 bewölkt                 11.5         
Eggebek           190   30 bewölkt                 12.5         
Schleswig         220   22 nach Schauer            10.3      ~0 
Jagel             210   26 bewölkt                 11.7         
Hohn              190   26 bewölkt                 11.1         
Olpenitz          190   26                         10.8       0 
LT Kiel           200   39                          9.7         
Kiel              200   19 leicht bewölkt          12.6         
Westermarkelsdo   210   22                         11.8       0 
Arkona            230   22 bewölkt                 12.0       0 
Putbus            210   22                         12.3       0 
Greifswalder Oi   230   26                         11.5       0 
Norderney         230   26 Regen nach Gewitter      9.8     0.6 
Jever             230   22 Gewitter                10.4         
LT Alte Weser     220   39                          9.2         
Wittmundhafen     220   31 Gewitter                10.3         
Bremerhaven       230   31 bewölkt                 11.4       0 
Elpersbüttel      210   31                         12.4       0 
Cuxhaven          220   26 bewölkt                 11.1       0 
Nordholz          250   22 bewölkt                 11.3         
Bremervörde       230   30                          6.7     0.4 
Itzehoe           220   22 leicht bewölkt          11.2         
Quickborn         200   19                         11.9       0 
Hamburg           220   26 nach Schauer            10.5      ~0 
Dornick           200   22                         10.7       0 
Pelzerhaken       210   19                         13.0       0 
Lübeck            210   26                         12.4      ~0 
Boltenhagen       210   30 leicht bewölkt          12.0       0 
Schwerin          240   19 nach Schauer            11.4     0.3 
Goldberg          210   19                         11.9       0 
Rostock           190   19 bewölkt                 12.4       0 
Laage             210   19 bewölkt                 11.8         
Teterow           200   22                         12.3       0 
Barth             180    7 bewölkt                 12.0       0 
Greifswald        220   19 bewölkt                 12.5       0 
Ueckermünde       180   19 Regenschauer            11.8      ~0 
Emden             260   15 Gewitter mit Hagel       7.4     4.2 
Oldenburg         230   15 nach Schauer            10.6     0.1 
Bremen            230   22 bewölkt                 10.9       0 
Soltau            220   15                         10.3      ~0 
Bergen            180   15 nach Schauer             9.6         
Fassberg          210   19 nach Schauer             9.6         
Boizenburg        210   22 bewölkt                 11.5       0 
Lüchow            220   19                         11.6       0 
Seehausen         210   26 nach Schauer            12.7      ~0 

Stationsname     Wind Wind Wetter                     T N´schl. 
                    °  kmh                           °C   mm/1h 
Marnitz           250   11 nach Schauer            10.5     0.2 
Kyritz            200   15                         12.8      ~0 
Waren             200   22                         12.7       0 
Neuruppin         210   11 bewölkt                 12.1       0 
Neuglobsow        210   11                         12.2       0 
Neubrandenburg    210   26 leicht bewölkt          11.3       0 
Trollenhagen      210   22 leicht bewölkt          11.9         
Grünow            220   26                         12.1       0 
Angermünde        240   22 /                       12.0       0 
Meppen            240   19 bewölkt                 13.1         
Lingen            220   19 bewölkt                 11.9       0 
Rheine-Bentlage   230   19 bewölkt                 11.2         
Hopsten           230   26 bewölkt                 11.9         
Münster           210   26 bewölkt                 11.6       0 
Osnabrück         230   19                         11.0       0 
Diepholz          220   26 bewölkt                 11.4       0 
Bad Salzuflen     240   19                         10.3       0 
Wunstorf          230   22 bewölkt                 12.1         
Bückeburg         230   26 Regenschauer            11.1         
Hannover          220   19 nach Schauer            10.2      ~0 
Celle             220   15 nach Schauer            13.3         
Braunschweig      250   11 nach Schauer             9.3      ~0 
Ummendorf         270   22                         10.2      ~0 
Gardelegen        220   19 leicht bewölkt          11.9       0 
Magdeburg         210   19 bewölkt                 12.3       0 
Genthin           220   15                         12.7       0 
Wiesenburg        250   22                          9.2      ~0 
Baruth            250   26                         13.0       0 
Potsdam           230   15 bewölkt                 12.5      ~0 
Berlin            240   11                         11.7     0.1 
Berlin            270   19 Regenschauer            11.9      ~0 
Berlin            250   15 Regenschauer            11.2     1.3 
Berlin            230   19 nach Schauer            11.0      ~0 
Berlin            210   30                         12.4      ~0 
Lindenberg        220   15 bewölkt                 12.7       0 
Manschnow         250   22 bewölkt                 13.0       0 
Düsseldorf        250   19 heiter                  10.9       0 
Kalkar            250   15 Regenschauer             7.8         
Bocholt           250   22                         10.9       0 
Essen             230   19                         10.0       0 
Lüdenscheid       260   19 nach Schauer             7.9     0.4 
Kahler Asten      250   19 nach Nebel               3.2      ~0 
Bad Lippspringe   240   15 bewölkt                  9.8       0 
Lügde-Paenbruch   250   11                          8.1      ~0 
Warburg           250   19                          9.1      ~0 
Kassel            170   15                          9.5      ~0 
Fritzlar          230   15 bewölkt                  9.8         
Göttingen         210   26 bewölkt                 10.9       0 
Leinefelde        230   19 nach Schauer             8.6     0.6 
Braunlage         220   15                          6.2     0.1 

Stationsname     Wind Wind Wetter                     T N´schl. 
                    °  kmh                           °C   mm/1h 
Brocken           220   46 Schneeschauer            0.0         
Wernigerode       220   19                         10.6       0 
Harzgerode        230   19 Regenschauer             8.0      ~0 
Artern            230   19 bewölkt                 12.0       0 
Halle             230   15                         11.5      ~0 
Leipzig           230   26 bewölkt                 12.7       0 
Leipzig           260   15                         12.7       0 
Wittenberg        230   19 Regenschauer            12.9      ~0 
Holzdorf          240   19 bewölkt                 12.0         
Oschatz           250   19 bewölkt                 11.4       0 
Dresden           250   19 leicht bewölkt          11.2       0 
Doberlug          230   19                         11.3       0 
Cottbus           230   19 Regenschauer            12.1         
Cottbus           260   15 bewölkt                 11.6       0 
Görlitz           260    4 nach Gewitter            8.2     1.3 
Aachen            250   19 nach Schauer            10.8     0.2 
Nörvenich         280   26 Regenschauer            10.6         
Nürburg           260   19 bewölkt                  8.0       0 
Köln              260   22 /                       11.3       0 
Mendig            260   22 bewölkt                 11.8         
Bendorf           240   22                         12.4      ~0 
Bonn              250   11                         10.8       0 
Bad Marienberg    240   11 Regenschauer             4.7     0.8 
Giessen           250   19 bewölkt                 11.0       0 
Wahlen            230   11                         10.0       0 
Bad Hersfeld      230   19 Regenschauer             9.7      ~0 
Wasserkuppe       280   22 Regenschauer             3.2         
Meiningen         230   15 nach Schauer             8.0      ~0 
Schmücke          210   31 Nebelfelder              2.1     0.4 
Erfurt            240   19 /                        9.2       0 
Weimar            250   19                          9.8      ~0 
Neuhaus am Renn   230   22 nach Graupel             4.8      ~0 
Sonneberg-Neufa   240   15                          6.4       0 
Schleiz           230   26                          8.7       0 
Osterfeld         230   15                         10.5      ~0 
Gera              240   30 bewölkt                 11.1       0 
Plauen            230   11                          9.9      ~0 
Carlsfeld         250   19                          4.9       0 
Aue               250   15                         11.0       0 
Chemnitz          250   26 bewölkt                 10.5       0 
Fichtelberg       250   35 bewölkt                  4.2       0 
Marienberg        240   15                          9.3       0 
Zinnwald-George   260   22 bewölkt                  7.1       0 
Lichtenhain       280   26 leicht bewölkt          10.9       0 
Trier             260   15 bewölkt                  8.9       0 
Büchel            250   19 bewölkt                  7.3         
Deuselbach        220   11                          4.8     1.7 
Hahn              270   19 nach Schauer             6.1     0.5 
Idar-Oberstein    250   19 nach Schauer             6.3         
Kl.Feldberg       290   11                          5.6     0.2 

Stationsname     Wind Wind Wetter                     T N´schl. 
                    °  kmh                           °C   mm/1h 
Frankfurt         210   19 Regenschauer            12.4      ~0 
Michelstadt-Vie   240   15 bewölkt                  8.7       0 
Würzburg          210   11 nach Graupel             7.9      ~0 
Bad Kissingen     240   11 Graupelschauer           9.4      ~0 
Coburg            200   15                         10.0      ~0 
Bamberg           260   15 nach Regen              11.1      ~0 
Hof               240   15 nach Schauer             8.5      ~0 
Weiden            280   15 bewölkt                  9.5       0 
Berus             290   19                          6.8     0.2 
Tholey            330   19                          5.6     0.2 
Saarbrücken       230   11 nach Graupel             7.9     1.3 
Weinbiet          240   35 bewölkt                  7.3       0 
Karlsruhe         220   22 Regenschauer            14.0       0 
Mannheim          280   15 bewölkt                 12.7       0 
Sinsheim          270   15                          6.6     2.8 
Mühlacker         360   19                         11.1       0 
Stuttgart         230   11 nach Gewitter            8.5     0.5 
Stuttgart         250   26                          6.8     0.5 
Öhringen          260   19 nach Regen              12.0      ~0 
Niederstetten     260   19 nach Graupel            10.0         
Weissenburg       240   11 /                       11.8       0 
Nürnberg          250   22 nach Regen              11.7      ~0 
Roth              190   11 nach Schauer            11.3         
Kümmersbruck      240   22 /                       11.5         
Regensburg        250   15 Regenschauer            12.4      ~0 
Gelbelsee         250   11                          7.8       0 
Straubing         260   11 bewölkt                 11.2       0 
Grosser Arber     250   19 nach Nebel              -0.6         
Zwiesel           290   19                          8.3       0 
Freiburg          200   30                         10.3      ~0 
Lahr              200   11 leicht bewölkt          12.2      ~0 
Freudenstadt      280   26 Schneeschauer            1.9     0.7 
Klippeneck        230   19                          4.8      ~0 
Messstetten       330   11 nach Graupel             4.0         
Sigmaringen       350   11 nach Schauer             7.7         
Stötten           270   26 nach Gewitter            5.5       0 
Laupheim          250   26 bewölkt                 10.2         
Ulm               290   15                          9.6     1.4 
Harburg           220   19                          9.4       0 
Augsburg          300   11 bewölkt                  9.7       0 
Neuburg           240   15 bewölkt                 11.5         
Lechfeld          310   11 Regenschauer             9.8         
Landsberg         270   11 Regenschauer             9.8         
Fürstenfeldbruc   240   11 bewölkt                 10.8         
Ingolstadt        280   19 bewölkt                 11.2         
München           230    7 leicht bewölkt          10.1       0 
München           280   19 leicht bewölkt          10.4       0 
Mühldorf          280   11 bewölkt                 11.3       0 
Fürstenzell       280   11 nach Schauer             8.9      ~0 
Feldberg          270   31 Schneeschauer           -1.6         

Stationsname     Wind Wind Wetter                     T N´schl. 
                    °  kmh                           °C   mm/1h 
Konstanz          240   15 leicht bewölkt          12.1       0 
Kempten           280   11 Graupelschauer           3.8     2.2 
Oberstdorf        180    7 bewölkt                  7.5       0 
Altenstadt        240   31 Graupelschauer           3.6         
Zugspitze         350   22 Nebelfelder             -9.8         
Hohenpeissenber   230   15 nach Gewitter            5.0     1.1 
Garmisch-Parten   140    4                         11.0       0 
Wendelstein       320   22 nach Nebel              -3.1         
Chieming          230   11                          8.6