Wettermeldungen vom 01.07.2003
                                                              um 15z (17MESZ) aus folgenden Ländern: 

 

                    Deutschland   Österreich   Schweiz   Frankreich   Italien  

 

Schweiz
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 06601  Basel             130    7                                 18.6                       -17 
 06604  Neuchatel         250   17                                 17.4                        -8 
 06605  Chasseral         210   44                                  7.9                        -5 
 06609  Moleson           240   19   57/3h                          7.3                        -2 
 06610  Payerne           250    9         /                       17.9                        -9 
 06612  La Chaux-de-Fon   240   31   70/3h                          9.0                        12 
 06616  Fahy-Boncourt     210   20   48/3h bewölkt                 12.9                         7 
 06619  La Fretaz         290   17   61/3h                          8.4                        -6 
 06620  Schaffhausen      190    6                                 15.7                        -8 
 06621  Güttingen         180    2                                 15.5                        -6 
 06628  Plaffeien         290    6                                 14.6                        -8 
 06631  Bern              300    6                                 17.0                       -10 
 06633  Buchs-Suhr        230    6         Regen                   16.2                       -12 
 06639  Napf              230   15                                 10.0                        -6 
 06643  Wynau             250    6         nach Schauer            17.0                       -14 
 06645  Rünenberg         210   11   41/3h                         15.1                       -13 
 06650  Luzern            180    4                                 17.4                       -11 
 06655  Engelberg                                                  13.6                       -12 
 06659  Pilatus           300   17   56/3h                          5.3                        -6 
 06660  Zürich            170    4         nach Schauer            14.8                       -11 
 06664  Reckenholz        150    4                                 16.1                       -12 
 06669  Laegern           170   15                                 11.9                       -10 
 06670  Zürich            170    9         Regen                   16.1                        -9 
 06672  Altdorf           160    6         Regen                   15.8                       -13 
 06673  Waedenswil        130    7                                 15.8                       -10 
 06679  Tänikon           130    6                                 14.8                        -8 
 06680  Säntis            250   15   37/3h Regen                    0.8                        -1 
 06681  St.Gallen         180    2         bedeckt                 13.9                        -5 
 06685  Glarus            100    7                                 15.2                        -6 
 06689  Hörnli            200   15                                 10.3                        -8 
 06700  Genf Geneve       250   17   43/3h Regenschauer            17.3                        -6 
 06702  La Dole           290   48   70/3h                          7.1                       -13 
 06705  Changins          300    9   44/3h                         15.2                        -6 
 06711  Pully             290   17   43/3h                         15.5                         1 
 06712  Aigle             330   15         bewölkt                 19.0                       -15 
 06716  Fey               260   13                                 22.1                       -18 
 06717  Gr.St.Bernhard    280   41   70/3h                          8.6                        -5 
 06720  Sion              230    4         bewölkt                 22.5                       -18 
 06722  Evolene-Villaz    270    7                                 10.0                       -10 
 06724  Montana                                                    12.2                        -9 
 06727  Visp              250   26   59/3h                         20.6                       -11 
 06730  Jungfraujoch      190   35  107/3h Nebelfelder             -0.2                        -3 
 06734  Interlaken         40    7                                 16.0                       -10 
 06735  Adelboden         220    9   41/3h                         13.8                       -12 
 06744  Grimsel Hospiz    360    6   54/3h                          6.0                        -8 
 06745  Ulrichen          100    4         nach Regen              10.5                        -5 
 06748  Zermatt            50    9   44/3h                         10.2                         0 
 06750  Gütsch            360   22   70/3h                          3.7                        -4 
 06751  Robiei Ti         140    7   52/3h                         11.0                        -6 
 06753  Piotta            280   20         Regen                   12.5                       -11 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 06756  Comprovasco        20    7                                 16.5                         1 
 06759  Cimetta           200   28   57/3h                         14.1                       -11 
 06760  Locarno            60   15         Regenschauer            17.7                       -15 
 06762  Locarno            50   20   43/3h                         17.9                        -9 
 06770  Lugano            290    7                                 23.0                       -16 
 06771  Stabio            200   13                                 27.9                       -28 
 06780  Weissfluhjoch     350   33   54/3h                          0.1                         1 
 06782  Disentis           70   11                                  9.7                         4 
 06783  San Bernardino    310   24                                  8.8                        -3 
 06784  Davos              60   20   48/3h                          7.6                         8 
 06786  Chur               30    6   56/3h Regen                   14.4                         6 
 06788  Hinterrhein        50   17   63/3h                          8.7                        14 
 06791  Corvatsch         210   30   78/3h                          4.0                        -1 
 06792  Samedan            60   15         Gewitter                12.8                        -3 
 06794  Robbia            360    2   37/3h Regen                   16.3                       -10 
 06798  Scuols              0   11                                 11.7                        15 
 06990  Vaduz FL           30    2         Regen                   14.9                        -1    nach oben  
Frankreich
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 07002  Boulogne          230   19                                 16.9                         4 
 07005  Abbeville         290   22         Regenschauer            16.5                     1   9 
 07010  Dunkerque         280   31         bewölkt                 17.9                     0  -3 
 07015  Lille             260   15   35/3h Gewitter                15.6                     3   1 
 07027  Caen              280   30         nach Schauer            20.2                     1  18 
 07037  Rouen             270   15   46/3h nach Schauer            17.1                     1  12 
 07040  Dieppe            270   22         nach Gewitter           17.2                     1  11 
 07055  Beauvais          250   19         /                       18.8                   0.2   6 
 07061  Saint-Quentin     230   26   57/3h nach Schauer            17.8                   0.2   0 
 07070  Reims             270   19   57/3h Gewitter                17.5                   0.2   0 
 07075  Charleville       260   15   54/3h                         14.2                     5   5 
 07090  Metz              240   31   54/3h Regenschauer            21.4                    ~0  -8 
 07100  Ouessant          310   30         bewölkt                 18.4                     0  23 
 07110  Brest             290   22         bewölkt                 18.5                     0  22 
 07117  Ploumanac Perro   260   30         leicht bewölkt          18.9                     0  17 
 07120  St.Brieuc         300   26         nach Schauer            19.2                     1  16 
 07130  Rennes            300    7   54/3h Regenschauer            17.0                     4  20 
 07139  Alencon           260   26         bewölkt                 17.4                   0.2  17 
 07143  Chartres          260   22   46/3h Gewitter                15.0                     7  21 
 07147  Villacoublay      290   22         nach Schauer            14.7                     4  14 
 07149  Paris             310   22   69/3h bewölkt                 18.5                     0  15 
 07153  Melun             220   30   57/3h nach Schauer            18.7                   0.8   4 
 07157  Paris             250   26   57/3h Regenschauer            14.8                     2  10 
 07168  Troyes            250   26   76/3h nach Schauer            16.4                     2   3 
 07169  Saint-Dizier      200   26   69/3h bewölkt                 22.0                   0.6  -8 
 07180  Nancy             210   31   61/3h Regenschauer            20.2                    ~0  -3 
 07181  Nancy             220   30   72/3h nach Gewitter           14.3                     1   5 
 07190  Strassburg        200   26   46/3h bewölkt                 20.1                     0 -13 
 07197  Colmar            150   15         nach Schauer            19.4                   0.2 -13 
 07200  Penmarch          290   35         leicht bewölkt          17.2                     1  23 
 07205  Lann Bihoue       270   35   65/3h                         19.3                    ~0  15 
 07207  Pointe de Talut   280   43   65/3h nach Schauer            17.6                   0.2  16 
 07222  Nantes            270   31   61/3h                         20.2                    ~0  15 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 07230  Angers            260   30         nach Schauer            20.4                     3  10 
 07235  Le Mans           310   22         Gewitter                15.1                     2  23 
 07240  Tours             230   26   50/3h bewölkt                 18.1                   0.4  12 
 07255  Bourges           250   30   65/3h nach Schauer            19.6                   0.2   4 
 07260  Nevers            240   26   69/3h                         18.4                    ~0  13 
 07265  Auxerre           230   26   65/3h nach Schauer            20.5                     1  -2 
 07280  Dijon             190   31         bewölkt                 19.2                   0.8   4 
 07288  Besancon          170    7         nach Gewitter           15.6                     6   9 
 07299  Bale-Mulhouse     120   22         bewölkt                 19.9                    ~0 -16 
 07300  Saint Sauveur     250   31   80/3h                         17.4                   0.4  18 
 07306  LaRoche-Sur-Yon   240   31   76/3h bewölkt                 18.0                     0  18 
 07314  Chassiron         260   35   65/3h Regen                   17.6                   0.2  16 
 07315  La Rochelle       270   46   61/3h bewölkt                 19.8                   0.2  16 
 07330  Niort             270   35   65/3h Regenschauer            19.5                     3  13 
 07335  Poitiers          250   35   61/3h bewölkt                 18.8                   0.6  14 
 07354  Chateauroux       230   26   57/3h nach Schauer            18.5                     2   5 
 07360  Gueret                             Regenschauer            16.4                     1   1 
 07379  Saint Yan         260   35   61/3h                         21.8                     0   1 
 07385  Macon             260   15         leicht bewölkt          21.4                     9  10 
 07412  Cognac            260   43   69/3h bedeckt                 21.3                   0.6  14 
 07434  Limoges           260   22   61/3h Regenschauer            16.2                     5  12 
 07460  Clermont Ferran   210   22   54/3h nach Schauer            17.8                    ~0  12 
 07471  Le Puy            260   22   69/3h bewölkt                 17.5                     0  13 
 07481  Lyon              260    7         bewölkt                 21.4                     0  23 
 07482  Amberieu          130    4   61/3h bewölkt                 20.7                     4  16 
 07486  Grenoble          300   15   57/3h bewölkt                 23.0                     0  10 
 07491  Chambery           30   11   65/3h nach Gewitter           18.3                     6   9 
 07497  Bourg             190    4         bewölkt                 16.6                    ~0 -11 
 07502  Cazaux            280   31   57/3h leicht bewölkt          21.8                     0   6 
 07510  Bordeaux          270   39   69/3h nach Schauer            22.2                    ~0  11 
 07524  Agen              270   26   57/3h bewölkt                 23.6                     0   2 
 07530  Bergerac          270   22   72/3h leicht bewölkt          23.2                    ~0   9 
 07535  Gourdon           260   19   39/3h                         20.0                     3   7 
 07549  Aurillac          250   30         bewölkt                 17.1                     1   3 
 07558  Millau            300   39   72/3h leicht bewölkt          18.9                   0.4  16 
 07560  Mont Aigoual      340   39   83/3h leicht bewölkt           8.6                    ~0   5 
 07577  Montelimar        290   26         bewölkt                 27.7                     0   8 
 07579  Orange            310   19         bewölkt                 29.9                     0   4 
 07588  St.Auban          330   26         leicht bewölkt          26.8                     0   0 
 07591  Embrun            210   22                                 22.0                     0  -5 
 07600  Socoa             300   30         bewölkt                 21.2                     0  10 
 07602  Biarritz          290   26                                 21.8                     0   9 
 07607  Mont-de-Marsan    290   31   54/3h leicht bewölkt          24.5                     0   0 
 07610  Pau               290   30         leicht bewölkt          23.9                     0   6 
 07621  Tarbes-Ossun      280   22                                 22.4                     0   9 
 07622  Auch              310   26   54/3h heiter                  24.6                     0   2 
 07627  Saint Girons      290    7   26/3h bewölkt                 21.1                     0  10 
 07630  Toulouse          300   31   54/3h heiter                  25.6                     0   3 
 07632  Albi              290   26   46/3h leicht bewölkt          24.7                    ~0  10 
 07635  Carcassonne       320   30   65/3h bewölkt                 26.8                     0  10 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 07643  Montpellier       330   43   65/3h heiter                  29.1                     0  13 
 07645  Nimes             350   31   69/3h                         27.8                     0  12 
 07650  Marseille         290   30         leicht bewölkt          30.4                     0   5 
 07661  Cap Cepet         280   50   76/3h heiter                  26.9                     0   9 
 07667  Hyeres            260   39   65/3h leicht bewölkt          29.5                     0   7 
 07670  Porquerolle                        leicht bewölkt                                         
 07675  Le Luc            290   39   69/3h                         31.5                     0  11 
 07677  Cap Camarat       240   39         bewölkt                                                
 07690  Nizza             260   43   65/3h leicht bewölkt          32.4                     0 -22 
 07747  Perpignan         320   30         bewölkt                 27.0                     0  10 
 07749  Cap Bear          320   43   50/3h bewölkt                 26.4                     0  10 
 07754  Calvi             230   43   80/3h leicht bewölkt          31.4                     0   1 
 07761  Ajaccio           240   22         heiter                  29.2                     0   1 
 07770  Cap Pertusato     280   46   87/3h leicht bewölkt          26.2                     0 -10 
 07790  Bastia            120   15         heiter                  30.8                     0  -9    nach oben  
 
Deutschland
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 10004  TW Ems            210   26                                 16.8                         0 
 10007  Deutsche Bucht    230   22                                 15.9                         4 
 10015  Helgoland         230   26         nach Schauer            17.0            ~0      ~0   7 
 10020  List              230   35   65/3h                         17.8             0       0  12 
 10022  Leck              220   26   50/3h                         18.7             0       0  10 
 10028  St.Peter Ording   240   26   46/3h nach Schauer            18.4            ~0      ~0   8 
 10033  Meierwik          250   30   54/3h bewölkt                 19.8                        10 
 10034  Eggebek           230   22         bewölkt                 19.2                         9 
 10035  Schleswig         240   19   46/3h nach Schauer            18.7           0.1     0.7   9 
 10037  Jagel             230   22         nach Schauer            19.1                         8 
 10038  Hohn              210   11         bewölkt                 18.5                         7 
 10042  Olpenitz          220   26   46/3h                         19.5             0       0  12 
 10044  LT Kiel           270   35   65/3h                         18.0                         6 
 10046  Kiel              260   30         bewölkt                 19.4                         9 
 10055  Westermarkelsdo   340    7         nach Schauer            19.0           0.8     0.8   3 
 10067  Marienleuchte     100    7         Regenschauer            17.0                           
 10091  Arkona            240   11         bewölkt                 18.1             0      ~0   7 
 10093  Putbus            320    7                                 16.7           0.1       7   5 
 10097  Greifswalder Oi   340   22                                 16.9             0       0   6 
 10113  Norderney         190   15   50/3h bewölkt                 17.8             0       0   2 
 10122  Jever             240    7         Gewitter                15.2                         0 
 10124  LT Alte Weser     240   22                                 17.1                         8 
 10126  Wittmundhafen     230   15         Gewitter                15.0                         1 
 10127  Wilhelmshaven     220   15         Regen                   16.0                           
 10129  Bremerhaven       240    4   50/3h nach Schauer            18.6           0.1       5   2 
 10130  Elpersbüttel      220   19   50/3h                         19.1             0     0.1   3 
 10131  Cuxhaven          200   15         nach Schauer            18.8            ~0     0.4   6 
 10136  Nordholz          220   11         Gewitter                18.3                         2 
 10139  Bremervörde                                                18.7           0.7     0.7   2 
 10142  Itzehoe           280   11         bewölkt                 19.5             0      ~0   6 
 10146  Quickborn         240   11                                 21.6             0      ~0   1 
 10147  Hamburg           240   19         bewölkt                 21.7             0      ~0   1 
 10150  Dornick           240   19                                 19.6            ~0      ~0   6 
 10152  Pelzerhaken       200   11                                 22.5             0      ~0   1 
 10156  Lübeck            230   22                                 22.7             0       0  -1 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 10161  Boltenhagen       320    4         nach Schauer            20.8            ~0      ~0   1 
 10162  Schwerin          270   15         nach Schauer            19.8            ~0      ~0  -3 
 10168  Goldberg          230   15                                 21.5             0       0  -9 
 10170  Rostock           340    4         nach Schauer            20.0           0.7     0.7   0 
 10172  Laage             230   19         /                       21.9                        -3 
 10177  Teterow           220   22                                 23.0             0       0  -7 
 10180  Barth             290   11                                 20.1             0       3   3 
 10184  Greifswald        260    7         bewölkt                 20.0             0     0.5   1 
 10193  Ueckermünde       240    7                                 19.5             0      ~0  -1 
 10200  Emden             170   11         nach Gewitter           16.2           0.1     0.2  -1 
 10215  Oldenburg         210   11         bewölkt                 21.2           0.1     0.8  -8 
 10224  Bremen            230   30   57/3h Gewitter                14.9           5.8       6   0 
 10235  Soltau            220   15                                 22.5             0      ~0  -7 
 10238  Bergen            190   11         bewölkt                 22.3                       -12 
 10246  Fassberg          230   15         bewölkt                 22.3                        -6 
 10249  Boizenburg        280   11         nach Schauer            21.9            ~0      ~0  -6 
 10253  Lüchow            230   15                                 23.2             0       0  -8 
 10261  Seehausen         230   15         bewölkt                 22.2             0       0  -7 
 10264  Marnitz           210   15         bewölkt                 23.0             0       0 -11 
 10267  Kyritz            240   15                                 21.9             0       0  -8 
 10268  Waren             250   19                                 22.7             0       0 -14 
 10270  Neuruppin         240   15         bewölkt                 21.4             0       0  -6 
 10277  Neuglobsow        270    4                                 21.8             0       0  -6 
 10280  Neubrandenburg    250   26                                 21.1             0       0  -8 
 10281  Trollenhagen      240   19         bewölkt                 20.9                        -4 
 10289  Grünow            240   11                                 20.2            ~0      ~0  -6 
 10291  Angermünde        230   11         bedeckt                 19.8             0      ~0  -5 
 10305  Lingen            200   15         nach Schauer            20.7            ~0      ~0  -5 
 10306  Rheine-Bentlage   220   15         bewölkt                 21.3                        -7 
 10314  Hopsten           200   15   50/3h bewölkt                 21.9                        -8 
 10315  Münster           200   19   54/3h leicht bewölkt          20.4             0       1  -7 
 10317  Osnabrück         200   15   61/3h                         19.3             0       3  -8 
 10321  Diepholz          230   11   46/3h nach Gewitter           17.6           0.3     0.3  -6 
 10325  Bad Salzuflen     210   15   46/3h                         17.5            ~0      ~0  -4 
 10334  Wunstorf          210   19   46/3h nach Schauer            20.7                       -10 
 10335  Bückeburg         220   19         bewölkt                 19.3                        -4 
 10338  Hannover          260   19         Regenschauer            20.6            ~0      ~0  -7 
 10343  Celle             260   11         bewölkt                 22.8                       -12 
 10348  Braunschweig      220   15         nach Schauer            22.1            ~0      ~0 -15 
 10356  Ummendorf         230   15                                 20.7             0       0 -13 
 10359  Gardelegen        200   15         bewölkt                 22.6             0       0 -13 
 10361  Magdeburg         210   15         bewölkt                 21.2             0       0 -13 
 10365  Genthin           250   11                                 21.9             0       0  -6 
 10368  Wiesenburg        200   15                                 18.8             0       0   0 
 10376  Baruth            230   15                                 18.3            ~0     0.5   4 
 10379  Potsdam           230   15         bewölkt                 19.3             0      ~0   4 
 10381  Berlin            230   15         bewölkt                 19.6             0       0   6 
 10382  Berlin            250   22         bewölkt                 19.9             0      ~0   1 
 10384  Berlin            240   19         bewölkt                 19.8             0      ~0   5 
 10385  Berlin            240   19         bewölkt                 18.8             0     0.2   7 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 10389  Berlin                                                     20.5             0      ~0   3 
 10393  Lindenberg        230   15         nach Regen              17.7            ~0     0.8   5 
 10396  Manschnow         240   11         nach Regen              18.7            ~0     0.9  -2 
 10400  Düsseldorf        220   26         bewölkt                 21.7             0      ~0 -23 
 10404  Kalkar            240   11         Gewitter                16.4                       -18 
 10406  Bocholt           210   15                                 19.9            ~0     0.3 -21 
 10410  Essen             220   19                                 19.7             0       0 -19 
 10418  Lüdenscheid       230   15         bewölkt                 18.3             0      ~0 -18 
 10427  Kahler Asten      190   15         /                       13.0             0       2  -6 
 10430  Bad Lippspringe   200   11   61/3h nach Regen              19.2            ~0      ~0  -4 
 10433  Lügde-Paenbruch   220   15                                 17.2            ~0     0.6  -3 
 10435  Warburg           180   11                                 16.0           0.1       1  -1 
 10438  Kassel            180   11   50/3h                         15.5             1       1  -2 
 10439  Fritzlar          320    7         bewölkt                 17.3                        -6 
 10444  Göttingen         230   31         Gewitter                17.5           0.1     0.1   2 
 10449  Leinefelde        230   19         bewölkt                 19.4             0       0  -7 
 10452  Braunlage         240   19                                 17.2             0       0  -8 
 10453  Brocken           230   43   72/3h bewölkt                 12.3                        -6 
 10454  Wernigerode       230   15                                 21.5             0       0 -20 
 10458  Harzgerode        220   15                                 18.2             0       0 -13 
 10460  Artern            200   15         bewölkt                 21.0             0       0 -12 
 10466  Halle             180   11                                 18.8             0      ~0 -16 
 10469  Leipzig           190   15         nach Nieseln            18.0             0      ~0 -10 
 10471  Leipzig           200    7                                 17.3             0     0.2 -13 
 10474  Wittenberg        200   19         Regen                   18.4            ~0      ~0  -2 
 10476  Holzdorf          230   15         nach Regen              17.4                         4 
 10480  Oschatz           220   15         Regen                   16.6           0.2     0.8  -9 
 10488  Dresden           240   15         Regen                   15.7           1.3       4   0 
 10490  Doberlug          230   19                                 17.0           1.4       2   3 
 10496  Cottbus           230   15         Regen                   16.9           0.5       3   7 
 10499  Görlitz           260   15         Regen                   15.3           2.1       4   5 
 10501  Aachen            220   22   46/3h Regenschauer            15.8           1.9       2  -6 
 10502  Nörvenich         230   15         bewölkt                 21.8                       -20 
 10506  Nürburg           220   15   46/3h bewölkt                 18.1             0       0 -18 
 10513  Köln              200   19         bewölkt                 22.0             0     0.1 -24 
 10514  Mendig            190   15         nach Schauer            21.8                       -18 
 10515  Bendorf           170   15   46/3h                         21.5             0       0 -13 
 10518  Bonn              200   19         bewölkt                 21.5                           
 10519  Bonn              240   15                                 22.1             0      ~0 -24 
 10526  Bad Marienberg    150   19         bewölkt                 15.3             0      ~0 -11 
 10532  Giessen           150   11         nach Regen              18.0           0.1     0.3  -5 
 10535  Wahlen            210   15   50/3h                         13.9             3       4  -1 
 10542  Bad Hersfeld      330    7         Regenschauer            17.3             2       2 -10 
 10544  Wasserkuppe       200   39   54/3h Regen                   12.4                        -4 
 10548  Meiningen         200   22         bewölkt                 17.4             0       0  -8 
 10552  Schmücke          210   43   61/3h                         11.6             0      ~0 -13 
 10554  Erfurt            210   26         bewölkt                 18.9             0       0 -13 
 10555  Weimar            230   22                                 18.0             0     0.1 -10 
 10557  Neuhaus am Renn   220   22         bewölkt                 11.7             0     0.1  -9 
 10558  Sonneberg-Neufa   210   15                                 13.2            ~0     0.2  -9 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 10564  Schleiz           180   19                                 13.6            ~0     0.3  -4 
 10565  Osterfeld         220   15                                 16.3             0     0.1 -12 
 10567  Gera              220   11         Regen                   15.1            ~0     0.4  -8 
 10569  Plauen            210   15                                 14.3           0.1       1  -1 
 10574  Carlsfeld         240   15                                 10.4           0.4       2  -7 
 10575  Aue               230    7                                 14.4           0.6       2  -7 
 10577  Chemnitz          230   19         Regen                   14.1           0.5       1 -10 
 10578  Fichtelberg       250   26         in Wolken                8.3           1.2       4  -8 
 10579  Marienberg        270    7                                 12.7           1.2       3 -12 
 10582  Zinnwald-George   280   19         Regen                   10.6           2.5       5  -6 
 10591  Lichtenhain       240   11                                 14.4           1.2       4   5 
 10609  Trier             200   30   57/3h Regenschauer            20.0           0.1     0.2 -19 
 10613  Büchel            210   19         bewölkt                 18.4                       -19 
 10615  Deuselbach        210   19                                 17.7            ~0       4 -19 
 10616  Hahn              200   19   46/3h bewölkt                 19.1             0     0.4 -21 
 10618  Idar-Oberstein    210   22         bewölkt                 20.1                       -21 
 10635  Kl.Feldberg       180   19   46/3h                         12.9           0.2       5 -13 
 10637  Frankfurt         160   11         nach Schauer            20.0            ~0       3 -16 
 10645  Breitsol          160   11                                 16.7             0       0 -13 
 10648  Michelstadt-Vie   180   26   54/3h bewölkt                 18.1             0       0 -17 
 10655  Würzburg          210   22         bewölkt                 18.1             0       0 -17 
 10658  Bad Kissingen     200   11         bewölkt                 18.1             0       0  -9 
 10671  Coburg            170   11                                 17.0             0      ~0  -8 
 10675  Bamberg           190    7         bewölkt                 17.0             0     0.1 -13 
 10685  Hof               210    7         nach Regen              13.3            ~0     0.8  -6 
 10688  Weiden            180    4         Regen                   14.7           0.8       3  -8 
 10704  Berus             210   31   61/3h                         19.5            ~0     0.1 -14 
 10706  Tholey            290   30   54/3h                         19.3            ~0      ~0 -15 
 10708  Saarbrücken       220   26   46/3h Gewitter                19.2           0.2     0.2 -14 
 10724  Weinbiet          180   30   54/3h bewölkt                 18.5             0      ~0 -16 
 10727  Karlsruhe         210   30   57/3h bewölkt                 22.7             0       0 -20 
 10729  Mannheim          200   30   50/3h leicht bewölkt          23.0             0      ~0 -20 
 10735  Sinsheim          190   15                                 20.9             0     0.5 -21 
 10736  Mühlacker         330   15                                 18.2             0       0 -15 
 10738  Stuttgart         190   11         nach Regen              15.9            ~0      ~0 -13 
 10739  Stuttgart         190   22                                 16.4            ~0      ~0 -12 
 10742  Öhringen          220   15         bewölkt                 17.7             0     0.1 -18 
 10743  Niederstetten     220   22         bewölkt                 16.9                       -18 
 10761  Weissenburg       200   11         nach Regen              14.4           0.6       2  -3 
 10763  Nürnberg          220   15         nach Regen              16.2           0.1     0.6  -9 
 10765  Roth              220    7         nach Regen              15.0                        -6 
 10771  Kümmersbruck      230    7         Regen                   15.6                        -7 
 10776  Regensburg        220    7         Regen                   15.7           0.3       1  -5 
 10777  Gelbelsee         240   11                                 13.1           0.6       3  -6 
 10788  Straubing         260    7         Regen                   15.4           0.8       2  -3 
 10791  Grosser Arber     320   30   61/3h in Wolken                7.4                        -1 
 10796  Zwiesel           250    7                                 12.8           0.1       3   3 
 10803  Freiburg          160   15                                 17.8           0.5     0.8 -13 
 10805  Lahr              200   22         bewölkt                 19.9             0      ~0 -17 
 10815  Freudenstadt      200   15         nach Regen              13.9            ~0       1 -10 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 10818  Klippeneck        160   19                                 10.5           0.2     0.7  -6 
 10827  Messstetten       190   19         Regen                   10.6                        -4 
 10828  Sigmaringen       220    7         Regen                   12.9                         0 
 10836  Stötten           210   19         nach Regen              12.1            ~0       2  -8 
 10837  Laupheim          210   19         Regen                   13.4                       -10 
 10838  Ulm               200   11                                 13.3           0.6       3 -11 
 10850  Harburg           220   22                                 13.7           0.3       2  -1 
 10852  Augsburg          210   19         Regen                   13.9           1.2       2  -4 
 10853  Neuburg           230    7         Regen                   15.0                        -5 
 10856  Lechfeld          270   11         Regen                   14.1                         0 
 10857  Landsberg         240   15         Regen                   13.3                        -6 
 10860  Ingolstadt        250   11         Regen                   15.7                        -4 
 10865  München           280    7         Regen                   14.2           4.2       6   0 
 10870  München           210    7         Regen                   14.5             1       4  -5 
 10875  Mühldorf          270   11         Regen                   14.6           0.2     0.4   0 
 10895  Fürstenzell       270   11   46/3h nach Regen              13.8            ~0     0.8  11 
 10908  Feldberg          200   30   50/3h Regen                    7.2                        -3 
 10929  Konstanz          130    7         Regen                   15.3           0.7       2  -6 
 10946  Kempten           190   11         Regen                   13.2             1       2  -3 
 10948  Oberstdorf        180    7         Regen nach Gewitter     12.1           1.9       8  -6 
 10954  Altenstadt        230   19         Regen                   12.8                        -3 
 10961  Zugspitze         280   26   50/3h Schneefall              -1.1                        -6 
 10962  Hohenpeissenber   240   43   54/3h Regen                   10.8           2.9       4  -3 
 10963  Garmisch-Parten                                            13.6           1.9       5   0 
 10980  Wendelstein       270   26   50/3h Regen                    6.3                     4  -1 
 10982  Chieming          260   11                                 14.1           0.7     0.8   0    nach oben
     
Österreich
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 11001  Wolfsegg          300   15   72/3h                         13.1                   0.3     
 11008  Rohrbach          310    4                                 14.2                     3     
 11010  Linz              280   15   57/3h Regen                   16.5                        36 
 11012  Kremsmünster      260   26   69/3h nach Regen              16.1                   0.1  38 
 11015  Freistadt         340    7                                 15.7                     0     
 11018  Amstetten         270   19   65/3h                         18.3                     0     
 11019  Allentsteig       300   26   50/3h bedeckt                 15.5                        23 
 11020  Stift Zwettl      280    7                                 16.1                   0.7     
 11021  Litschau          310   11         bewölkt                 15.3                     0  18 
 11022  Retz              330   30   57/3h                         23.0                   0.5     
 11024  Jauerling         310   30   50/3h                         14.8                     0     
 11028  St.Pölten         280   35   72/3h                         20.3                     0     
 11030  Tulln             300   30   61/3h Regenschauer            21.5                         2 
 11032  Poysdorf          220   11         bewölkt                 31.9                     0     
 11034  Wien              270   11                                 29.2                     3     
 11035  Wien              290   15         Regenschauer            29.6                       -14 
 11036  Wien              170   11         bewölkt                 31.6                       -15 
 11040  Wien               90    7                                 31.5                     0     
 11051  Ranshofen         230    4                                 15.9                   0.1     
 11053  Ried i.Innkreis   280    7                                 15.5                   0.2     
 11055  Schärding         300    4                                 15.5                   0.5     
 11060  Linz              270    4                                 16.2                     1     
 11070  Krems             300   15   46/3h                         20.7                     0     
 11075  Langenlois        310   26   46/3h                         21.5                   0.1     

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. N´schl. +/- 
                            °  kmh     kmh                           °C    °C   mm/1h      mm hPa 
 11078  Lilienfeld        270   35   87/3h bedeckt                 17.5                     0     
 11082  Gumpoldskirchen   340    4                                 30.0                   0.1     
 11101  Bregenz           130    7         Regen                   15.8                        -1 
 11105  Feldkirch         180    7                                 14.6                     3     
 11110  Galzig            250   22                                  3.2                           
 11112  Landeck                                                    11.8                           
 11120  Innsbruck         VRB    4         Regen                   14.8                        27 
 11126  Patscherkofel      20   22         Regen                    4.5                        -2 
 11127  Obergurgl          50    7                                  8.0                           
 11128  Brenner           310    7                                  9.9                           
