Decodierte Wetter von ganz Deutschland

                                      vom 27.03.2003   16z (18MESZ)

 

Stationsname     Wind Wind Wetter                     T    Td  Druck 
                    °  kmh                           °C    °C    hPa 
TW Ems             60   19                          6.7   6.7 1019.3 
Deutsche Bucht     20   15                          4.0   4.1 1019.3 
Helgoland         350   19 Nebel                    5.3   5.1 1019.1 
List              340   15 wolkenlos                8.3   4.4 1018.6 
Leck               50   11                         12.5   6.0 1018.7 
St.Peter Ording   350   19 /                       11.9   7.2 1018.2 
Meierwik           30   11 /                       10.6   4.9 1020.1 
Schleswig          60   11 /                       10.9   3.2 1018.6 
Olpenitz          340   15                          7.8   7.1 1018.9 
LT Kiel            40   19                          5.7   5.1 1018.3 
Kiel               30   15 heiter                   8.4   4.0 1018.8 
Westermarkelsdo    70    7 heiter                   7.8   4.5 1018.5 
Arkona             60   15 bewölkt                  3.8   2.9 1019.2 
Putbus             20    7                          7.2   2.4 1018.6 
Greifswalder Oi    90   15                          5.0   1.8 1019.6 
Borkum (MM)        10  233 /                                  1018.5 
Juist-Flugplatz    10  202 leicht bewölkt                     1017.8 
Norderney          30   19 /                        6.6   5.1 1018.5 
LT Alte Weser     350   26                          6.4   6.3 1019.0 
Wittmundhafen      40   15 /                       12.7   6.4 1018.2 
Wilhelmshaven      10   83 leicht bewölkt                     1017.9 
Wilhelmshaven      10  220 leicht bewölkt                     1018.6 
Bremerhaven       360    4 /                       15.1   7.8 1017.3 
Elpersbüttel       30   11                         15.0   5.0 1017.8 
Cuxhaven          330   19 /                        9.6   7.4 1018.0 
St.Michaelisdon    10  209 leicht bewölkt                     1017.6 
Nordholz           30   15 /                       13.5   5.7 1018.1 
Bremervörde (MM   910    4 heiter                             1501.0 
Bremervörde        40    7                         14.5   4.4 1017.4 
Itzehoe            90    4 heiter                  15.2   3.1 1017.8 
Ütersen           VRB  206 leicht bewölkt                     1017.3 
Quickborn          80   11                         12.8   4.3 1017.1 
Hamburg                                                              
Hamburg           930   22 heiter                             1014.7 
Dornick           160    4                         13.1   4.6 1017.9 
Lübeck             20    7                         11.0   4.8 1018.2 
Boltenhagen                                                          
Schwerin           20    4 nach Regen               7.6   6.7 1018.0 
Schwerin-Parchi   940  339 leicht bewölkt                     1014.7 
Goldberg          VRB  350 leicht bewölkt                     1016.1 
Rostock           960   30 heiter                             1015.3 
Rostock           VRB  248 leicht bewölkt                     1015.8 
Laage              40    7 nach Regen              10.3   4.0 1018.6 
Teterow                                                              
Ribnitz           970  115 heiter                             1016.0 
Barth              60    4                         10.9   3.8 1018.4 
Greifswald        960  233 heiter                             1015.2 
Heringsdorf         0  130 leicht bewölkt                     1015.3 
Ueckermünde       290   11                          8.7   4.4 1018.3 
Emden              30   22 wolkenlos               13.7   7.3 1017.5 

Stationsname     Wind Wind Wetter                     T    Td  Druck 
                    °  kmh                           °C    °C    hPa 
Oldenburg          20   15 /                       14.8   6.8 1017.7 
Bremen             30   11 wolkenlos               15.5   2.9 1017.1 
Soltau            350   11                         14.9   3.5 1017.1 
Bergen            VRB    4 heiter                  16.5   2.3 1017.3 
Fassberg           60   11 bewölkt                 14.6   4.2 1016.7 
Boizenburg                                                           
Lüchow                                                               
Seehausen                  wolkenlos               10.8   6.4 1017.2 
Marnitz            50    7                          8.6   6.3 1018.2 
Kyritz            150    7                         11.5   7.7 1017.5 
Waren              30    7                          9.4   7.8 1019.2 
Neuruppin                                                            
Neuglobsow                                          9.3   6.8 1017.0 
Neubrandenburg     50   15                          9.1   7.0 1017.7 
Trollenhagen       40   11 Regen                    9.5   6.9 1018.3 
Grünow            290   11                         11.3   5.3 1018.3 
Angermünde        350    7 Regen                   12.0   6.9 1017.1 
Lingen             50   11 leicht bewölkt          16.9   5.4 1016.5 
Rheine-Bentlage   330    7 heiter                  18.9   2.8 1016.4 
Hopsten            40   15 leicht bewölkt          16.7   5.0 1016.6 
Münster                                                              
Osnabrück                                                            
Diepholz          360    7 heiter                  16.3   6.3 1016.6 
Bad Salzuflen                                                        
Wunstorf           10   11 heiter                  16.3   3.4 1016.9 
Bückeburg          30   11 heiter                  16.9   4.2 1016.6 
Hannover          340   11 heiter                  15.9   2.4 1017.0 
Celle             350    7 leicht bewölkt          17.0   1.4 1016.8 
Braunschweig      310    7 heiter                  15.4   5.2 1016.9 
Ummendorf          80    4                         13.4   7.4 1016.7 
Gardelegen         10    7 /                       13.5   7.7 1016.7 
Magdeburg         270    4 /                       13.9   6.9 1017.1 
Genthin           260    4                         12.3   7.7 1017.8 
Wiesenburg        260    7                         12.1   9.6 1017.2 
Baruth             10    4                         14.9   4.4 1016.5 
Potsdam           220    4 bewölkt                 14.0   6.5 1017.2 
Berlin            100    7 nach Regen              13.2   5.9 1016.9 
Berlin            330    4 nach Regen              12.8   6.8 1016.4 
Berlin             70    7 nach Regen              12.4   8.0 1016.5 
Berlin             40   11 Regen                   13.9   4.8 1016.4 
Berlin                  19                         12.7   6.5 1017.5 
Lindenberg        320    7 bedeckt                 15.2   4.9 1016.6 
Manschnow          60    7 bewölkt                 16.1   0.4 1017.3 
Düsseldorf                                                           
Bocholt                                                              
Essen                                                                
Lüdenscheid        40    7 bewölkt                 15.6   4.9 1015.6 
Kahler Asten      350    4 nach Schauer            10.1   4.0 1488.0 
Bad Lippspringe    40    7 heiter                  16.0   4.0 1016.1 
Lügde-Paenbruch    40    7                         14.0   4.8 1016.3 

Stationsname     Wind Wind Wetter                     T    Td  Druck 
                    °  kmh                           °C    °C    hPa 
Warburg           210    4                         15.2   4.2 1016.0 
Kassel            350    7                         15.5   6.9 1016.4 
Göttingen         300   11 leicht bewölkt          16.1   5.5 1015.7 
Leinefelde        340   11 Gewitter                13.7   6.0 1016.0 
Braunlage         110    7                         11.2   6.4 1016.4 
Brocken           340   15 nach Nebel               6.0   3.5 1479.0 
Wernigerode        70    4                         13.8   6.9 1017.4 
Harzgerode         50    4                         11.6   7.0 1016.5 
Artern            310    7 Regenschauer            15.1   8.1 1016.7 
Halle                                              14.7   7.5 1016.1 
Leipzig           360    7 bewölkt                 14.6   7.9 1016.8 
Leipzig            10    4                         15.8   6.3 1016.8 
Wittenberg        170    7 leicht bewölkt          15.5   6.7 1016.5 
Holzdorf          360    4 bewölkt                 14.9   4.7 1016.7 
Oschatz            50    7 bewölkt                 16.0   5.2 1016.2 
Dresden           330   15 heiter                  15.9   3.7 1015.9 
Doberlug          350    7                         15.8   5.5 1016.4 
Cottbus            10   11 leicht bewölkt          17.8   3.3 1015.4 
Cottbus            40    7 bewölkt                 17.9   2.8 1015.8 
Görlitz           210   11 bewölkt                 16.4   4.3 1015.5 
Aachen            360    7 leicht bewölkt          18.0   4.0 1014.8 
Nürburg            60    7 leicht bewölkt          14.8   4.2 1015.4 
Köln               10   11 leicht bewölkt          18.8   2.8 1015.3 
Bendorf           250    7                         18.6   6.0 1015.6 
Bonn                                                                 
Bad Marienberg    250    7 heiter                  15.5   3.5 1015.1 
Giessen           210    4 nach Schauer            18.7   4.7 1015.4 
Wahlen            330   26                          9.7   5.1 1017.8 
Bad Hersfeld      350   19 bewölkt                 16.0   4.4 1016.0 
Wasserkuppe       280   11 leicht bewölkt          11.4   3.6 1495.0 
Kaltennordheim    330    7                         14.3   6.2 1015.5 
Meiningen         260    7 leicht bewölkt          15.7   4.4 1015.3 
Schmücke          270    7 nach Graupel             9.8   6.4 1491.0 
Erfurt             50    7 Gewitter                14.3   7.8 1015.4 
Weimar             10    7                         15.1   7.1 1015.9 
Neuhaus am Renn   250    7 leicht bewölkt          12.0   3.1 1492.0 
Sonneberg-Neufa   220   11                         14.2   3.1 1015.1 
Schleiz           360    7                         13.9   6.4 1016.0 
Osterfeld          30   15                         14.5   8.6 1015.7 
Gera              140   15 nach Gewitter           12.9   9.6 1015.8 
Plauen             10   11                         14.0   4.6 1015.8 
Carlsfeld          80    4                         11.7   1.9 1489.0 
Aue                20    4                         15.0   5.4 1016.0 
Chemnitz           30    7 bewölkt                 14.2   4.3 1015.8 
Fichtelberg        20   11 Regenschauer             8.0   2.3 1493.0 
Marienberg         10    7                         12.9   3.6 1015.3 
Zinnwald-George   170   11 wolkenlos               10.5   1.7 1494.0 
Lichtenhain       180   15 heiter                  15.9   2.2 1015.1 
Trier             200    4 heiter                  18.0   7.0 1014.7 
Büchel            230    7 leicht bewölkt          16.9   4.4 1014.7 

Stationsname     Wind Wind Wetter                     T    Td  Druck 
                    °  kmh                           °C    °C    hPa 
Deuselbach        320   11                         16.3   4.8 1014.1 
Hahn              120    7 leicht bewölkt          15.5   4.6 1015.6 
Kl.Feldberg       240    4                         12.5   5.0 1501.0 
Frankfurt         250    7 leicht bewölkt          19.3   4.8 1015.5 
Breitsol          250    7                         15.9   2.0 1015.2 
Michelstadt-Vie    40    4 heiter                  15.4   5.1 1015.8 
Würzburg          160    4 heiter                  17.6   6.5 1015.2 
Bad Kissingen     210    7 heiter                  18.1   4.1 1015.0 
Coburg            250    7                         17.5   4.2 1015.7 
Bamberg           180    4 leicht bewölkt          18.3   3.2 1014.9 
Hof               240   11 bewölkt                 15.7   2.2 1015.1 
Weiden            240    7 leicht bewölkt          17.1   2.4 1014.7 
Berus              50    7                         17.7   2.3 1014.9 
Tholey            180    4                         17.3   5.1 1015.6 
Saarbrücken       110    7 bewölkt                 18.4   3.7 1013.6 
Weinbiet           90    7 leicht bewölkt          14.6   6.0 1015.2 
Karlsruhe                                                            
Mannheim                                                             
Sinsheim          260    4                         20.9   3.6 1014.7 
Mühlacker         360    4                         18.8   3.8 1015.2 
Stuttgart         350   15 bewölkt                 16.9   3.2 1015.0 
Stuttgart          50    4                         18.2   3.5 1016.0 
Öhringen          300    7 wolkenlos               18.6   3.6 1015.4 
Nürnberg                                                             
Roth              240    4 bewölkt                 17.9   2.9 1015.1 
Regensburg                                                           
Gelbelsee         250    7                         15.9   2.4 1014.4 
Straubing          50    7 bewölkt                 17.3   5.1 1015.0 
Grosser Arber                                                        
Zwiesel                                                              
Freiburg          250    7                         20.0  -5.4 1014.8 
Lahr                                                                 
Freudenstadt                                                         
Klippeneck                                                           
Sigmaringen       200   11 bewölkt                 16.4  -1.7 1015.6 
Stötten                                                              
Laupheim          280    7 bewölkt                 17.4  -1.5 1015.7 
Ulm                                                                  
Harburg           320    4                         16.6   0.5 1015.1 
Augsburg          310   11 bewölkt                 17.5   0.3 1015.1 
Neuburg           290    7 bewölkt                 17.5   1.0 1015.5 
Lechfeld          360   11 bewölkt                 17.6  -0.1 1015.2 
Landsberg         310   11 bewölkt                 17.0   0.2 1014.5 
Ingolstadt        290    7 bewölkt                 18.2   1.1 1015.3 
München           300   11 bewölkt                 17.8  -0.8 1014.6 
München           360   11 bewölkt                 17.3   1.0 1015.1 
Mühldorf          350    7 bewölkt                 17.6   3.5 1015.4 
Fürstenzell       260    4 bewölkt                 17.1   3.1 1015.0 
Feldberg          290    7 bewölkt                  8.9  -7.2 1493.0 
Konstanz          100    4 bedeckt                 18.8  -0.9 1014.8 

Stationsname     Wind Wind Wetter                     T    Td  Druck 
                    °  kmh                           °C    °C    hPa 
Kempten           340    7 bewölkt                 16.9  -0.8 1014.1 
Oberstdorf        270    4 bewölkt                 14.4   0.9 1498.0 
Altenstadt        310    7 bewölkt                 16.9   0.1 1508.0 
Zugspitze         300    7 bewölkt                 -3.4  -9.5 3061.0 
Hohenpeissenber   340   15 bewölkt                 13.3   0.5 1500.0 
Garmisch-Parten    50   11                         17.0  -1.8 1014.0 
Wendelstein        60    7 bewölkt                  5.6  -4.6 1488.0 
Chieming           90    4                         17.0  -1.2 1014.8