Wettermeldungen vom 16.07.2003

                                                                                                 18z

                               Schweiz     Deutschland     Österreich     Frankreich

 

Schweiz
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck    Tx +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa    °C hPa      mm 
 06601  Basel             160    6         /                       26.3 1010.3  30.7   7     0.8 
 06604  Neuchatel          40    6   44/6h Gewitter                22.6 1012.0  29.8  13     0.1 
 06605  Chasseral         190   19   57/6h                         15.4 1513.0  21.0   7       2 
 06609  Moleson           240   20   41/6h                         13.9 1507.0  19.1   7       3 
 06610  Payerne           140   11   52/6h /                       24.1 1010.5  28.6   9     0.7 
 06612  La Chaux-de-Fon   240   19   50/6h bewölkt                 21.5 1512.0  25.4   7       2 
 06616  Fahy-Boncourt     240   13         bewölkt                 25.1 1010.3  27.0  13       3 
 06619  La Fretaz         340    4   57/6h                         19.0 1501.0  22.6  15       4 
 06620  Schaffhausen      250   15   48/6h                         21.6 1012.1  33.6  30       1 
 06621  Güttingen         170   15   44/6h                         19.9 1013.0  32.4  36       3 
 06628  Plaffeien         130   15                                 17.5 1510.0  25.2  10       3 
 06631  Bern              100    4   50/6h                         19.9 1012.7  30.8  15       5 
 06633  Buchs-Suhr        240    2   44/6h bewölkt                 21.8 1012.3  33.2  28       5 
 06639  Napf              260    7   72/6h                         15.9 1503.0  25.1   5       4 
 06643  Wynau              50    2   74/6h bewölkt                 22.8 1012.2  31.9  15     0.6 
 06645  Rünenberg         180    4   54/6h                         23.0 1506.0  30.4  10       4 
 06650  Luzern            140   19   83/6h Regen                   20.6 1012.6  32.9  26       7 
 06655  Engelberg              /6h   57/6h                         16.5 1506.0  28.7  11      15 
 06659  Pilatus           330   19   70/6h                         12.7 1515.0  21.0  12       0 
 06660  Zürich            180   11   59/6h /                       20.2 1012.5  32.2  25       2 
 06664  Reckenholz        150    6   69/6h                         21.6 1011.9  32.7  25       1 
 06669  Laegern           180   31   61/6h                         18.3 1494.0  27.6  19         
 06670  Zürich            200   11   63/6h bewölkt                 22.1 1012.5  32.4  27       2 
 06672  Altdorf           130   11   74/6h bedeckt                 19.7 1014.6  35.3  49      15 
 06673  Waedenswil        100   11   96/6h                         20.4 1012.9  32.9  23      22 
 06679  Tänikon           150   11   39/6h bedeckt                 21.0 1012.2  32.6  30     0.6 
 06680  Säntis            200    9         Regen                    8.1 3137.0  17.2  18       7 
 06681  St.Gallen         140   20   48/6h Gewitter                18.0 1514.0  30.6  36      25 
 06685  Glarus            140   17  102/6h                         18.8 1014.7  34.8  39      20 
 06689  Hörnli            180   24   74/6h                         16.6 1507.0  27.0  22         
 06700  Genf Geneve       270   22   52/6h leicht bewölkt          28.2 1010.6  31.0  11       0 
 06702  La Dole           290   30   74/6h                         14.2 1519.0  20.6   8      11 
 06705  Changins          270   15   74/6h                         27.0 1009.9  29.7  10     0.9 
 06711  Pully                  /6h   44/6h                         24.2 1011.6  29.4  11       0 
 06712  Aigle                  /6h   41/6h /                       22.6 1011.5  28.5  13       9 
 06716  Fey               250   13   69/6h                         22.8 1504.0  31.6  15       0 
 06717  Gr.St.Bernhard    290   24   85/6h heiter                  12.9 3141.0  13.7  -1       3 
 06720  Sion              250   13   59/6h heiter                  24.1 1009.4  32.8  16     0.3 
 06722  Evolene-Villaz    220    2         heiter                  16.1 1507.0  24.0  -8       2 
 06724  Montana            30    7   43/6h                         16.6 1511.0  24.8   3       0 
 06727  Visp               90    2   56/6h                         23.3 1505.0  30.3  17     0.1 
 06730  Jungfraujoch      130   26   52/6h /                        4.8 3132.0   6.1   2         
 06734  Interlaken        120    6   72/6h                         20.0 1013.6  32.7  19      11 
 06735  Adelboden         340    2   50/6h bewölkt                 15.2 1514.0  26.9   4       2 
 06744  Grimsel Hospiz     30   11   57/6h bewölkt                 12.4 1517.0  19.4  13       0 
 06745  Ulrichen          190    4   67/6h Gewitter                16.7 1514.0  25.3  26       7 
 06748  Zermatt            40   15   57/6h leicht bewölkt          16.8 1512.0  25.1  12     0.2 
 06750  Gütsch            170    6   78/6h                         11.0 1525.0  17.1  17       3 
 06751  Robiei Ti          90    2                                 12.8 1517.0  17.4  10      16 
 06753  Piotta            260    2         bedeckt                 18.4 1523.0  26.0  16      10 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck    Tx +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa    °C hPa      mm 
 06756  Comprovasco       300    4   50/6h                         19.9 1012.8  30.1  27       2 
 06759  Cimetta            30    7   46/6h                         15.0 1522.0  19.3   8     0.9 
 06760  Locarno           330    4   43/6h bewölkt                 26.5 1011.4  29.7  12     0.7 
 06762  Locarno            90   19                                 26.0 1011.3  30.3  16       0 
 06770  Lugano            210    4                                 26.9 1012.0  29.9   4       0 
 06771  Stabio                                                     25.2 1010.8  30.7  -2     0.1 
 06780  Weissfluhjoch     260   22   72/6h Regen nach Gewitter      7.2 3144.0  19.2  12      10 
 06782  Disentis           40    2         bedeckt                 16.3 1519.0  28.1  31       4 
 06783  San Bernardino    290    2         /                       13.6 1536.0  20.5  19      26 
 06784  Davos               0   17   52/6h                         13.6 1531.0  26.7  41       6 
 06786  Chur               50    4   52/6h Regen                   20.0 1015.5  35.1  84       7 
 06788  Hinterrhein       230    6   52/6h                         14.1 1524.0  21.6  21       9 
 06791  Corvatsch         180    2   57/6h                          5.6 3149.0  10.0   3       5 
 06792  Samedan           160    4   39/6h Regen                   15.5 1519.0  25.0  24       2 
 06794  Robbia             20    7   46/6h Regen                   20.5 1514.0  27.8  20     0.6 
 06798  Scuols            280   11         Regen                   16.3 1512.0  30.7  44       2 
 06990  Vaduz FL          180   11   69/6h Regen                   19.7 1015.6  35.4  80       5             nach oben 
Deutschland
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck    Tx +/- N´schl. N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa    °C hPa      mm  mm/24h 
 10004  TW Ems             60   39   50/6h                         19.9 1009.5  19.9 -12         
 10015  Helgoland          70   43   50/6h wolkenlos               22.1 1010.6  23.0  -9       0 
 10020  List               90   30   50/6h                         23.0 1012.5  24.0 -10       0 
 10022  Leck               70   26   46/6h                         23.8 1012.4  24.5 -10     0.1 
 10028  St.Peter Ording    70   30   50/6h wolkenlos               23.8 1010.7  25.6  -9       0 
 10033  Meierwik           90   19   46/6h wolkenlos               22.5 1013.9  23.5 -12       0 
 10034  Eggebek            80   22         heiter                  23.6 1012.8  24.5  -8       0 
 10035  Schleswig          80   19         heiter                  22.8 1012.6  23.6  -7       0 
 10037  Jagel              70   26         heiter                  23.2 1012.5  24.3 -13       0 
 10038  Hohn               70   22         heiter                  25.0 1011.9  26.4 -10       0 
 10042  Olpenitz           70   35                                 21.9 1013.0  22.3 -11      ~0 
 10044  LT Kiel            80   54   61/6h                         20.6 1011.3  20.7 -14         
 10046  Kiel               80   22         heiter                  23.7 1013.6  25.5   0       0 
 10055  Westermarkelsdo    80   31   50/6h                         20.8 1013.6  22.0  -8       0 
 10091  Arkona             90   31         heiter                  20.0 1015.5  21.7  -4       0 
 10093  Putbus             70   15                                 22.2 1014.6  24.8  -5       0 
 10097  Greifswalder Oi    70   30                                 20.0 1015.9  21.8  -6       0 
 10113  Norderney          60   30   54/6h wolkenlos               23.7 1008.4  25.0 -10       0 
 10122  Jever              80   22         wolkenlos               28.6 1008.8  30.2  -8       0 
 10124  LT Alte Weser      70   46   50/6h                         25.2 1009.9        -9         

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck    Tx +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa    °C hPa      mm 
 10126  Wittmundhafen      80   26         heiter                  27.8 1008.8  29.9  -8       0 
 10127  Wilhelmshaven      80   39         wolkenlos               27.0                          
 10129  Bremerhaven        70   26         heiter                  28.1 1008.5  29.7  -5       0 
 10130  Elpersbüttel       60   22                                 26.0 1010.6  27.9  -9       0 
 10131  Cuxhaven           80   35         wolkenlos               25.3 1009.7  26.5 -10       0 
 10136  Nordholz           90   26   46/6h heiter                  26.7 1009.9  29.4  -9       0 
 10139  Bremervörde        80   22                                 26.8 1008.9  30.0  -6       0 
 10142  Itzehoe            70   26         wolkenlos               25.8 1010.8  28.1  -8       0 
 10146  Quickborn          60   15                                 26.0 1010.2                   
 10147  Hamburg            50   22   54/6h heiter                  26.7 1010.1  29.5  -9       0 
 10150  Dornick            70   19                                 24.1 1012.3  25.6  -8       0 
 10152  Pelzerhaken        60   26                                 21.9 1012.0  22.9  -6       0 
 10156  Lübeck             70   22                                 27.4 1011.4  29.0  -8       0 
 10161  Boltenhagen        60   31   50/6h wolkenlos               21.0 1012.3  23.0  -6      ~0 
 10162  Schwerin           70   15                                 27.4 1011.3  29.6  -7       0 
 10168  Goldberg           70   15                                 26.8 1011.8  30.1  -5      ~0 
 10170  Rostock            90   19         heiter                  24.3 1013.0  27.7  -7      ~0 
 10172  Laage              60   22         heiter                  24.8 1013.6  29.5  -2      ~0 
 10177  Teterow            70   26   46/6h                         25.4 1012.7  29.4  -5       0 
 10180  Barth              80   22                                 23.4 1014.1  26.1  -3       0 
 10184  Greifswald         90   30         heiter                  23.2 1014.4  25.6  -5       0 
 10193  Ueckermünde        60   11                                 24.4 1014.3  26.1  -6       0 
 10200  Emden              70   22   50/6h heiter                  27.6 1006.7  29.5  -9       0 
 10215  Oldenburg          80   22         leicht bewölkt          29.6 1007.8  31.2  -7       0 
 10224  Bremen            100   19         leicht bewölkt          30.0 1007.9  31.4  -3       0 
 10235  Soltau            100   19                                 29.7 1009.2  31.8  -5       0 
 10238  Bergen             80   11         heiter                  30.6 1009.3  32.7  -6       0 
 10246  Fassberg           90   19         heiter                  29.8 1009.1  33.1  -5       0 
 10249  Boizenburg         90   22                                 28.9 1010.2  31.0  -8       0 
 10253  Lüchow             90   15                                 29.9 1010.3  31.2  -6       0 
 10261  Seehausen          90   19                                 29.5 1009.8  31.8  -7       0 
 10264  Marnitz            90   15                                 28.2 1011.5  30.5  -7       0 
 10267  Kyritz            100   19                                 28.8 1011.2  31.0  -7       0 
 10268  Waren              90   22                                 28.3 1013.7  30.2  -5      ~0 
 10270  Neuruppin          90   19         wolkenlos               28.4 1011.3  28.9  -7       0 
 10277  Neuglobsow         90    7                                 27.9 1011.4  30.2  -6       0 
 10280  Neubrandenburg     60   30                                 26.2 1013.3  29.1  -6       0 
 10281  Trollenhagen       60   26         heiter                  25.8 1013.5  30.6  -4       0 
 10289  Grünow             90   19                                 27.2 1013.3  30.2  -5       0 
 10291  Angermünde         80   19         wolkenlos               27.7 1012.3  29.7  -7       0 
 10305  Lingen             70    7         Gewitter                30.2 1005.6  34.0  -6       0 
 10306  Rheine-Bentlage    90   15         leicht bewölkt          31.6 1005.3  34.8  -9       0 
 10314  Hopsten           110   15         leicht bewölkt          31.7 1005.9  34.8  -6       0 
 10315  Münster            90   15         Gewitter                31.1 1005.1  34.5 -11       0 
 10317  Osnabrück         110   15                                 29.7 1005.7  33.6  -6       0 
 10321  Diepholz          110   22   46/6h Regenschauer            29.6 1007.0  33.4   0      ~0 
 10325  Bad Salzuflen     100    7                                 27.1 1006.8  32.1  -3      ~0 
 10334  Wunstorf          110   15         Gewitter                30.7 1008.4  33.5  -1       0 
 10335  Bückeburg         130   15         nach Gewitter           28.7 1007.8  33.4   4       0 
 10338  Hannover          100   19   61/6h /                       30.5 1008.6  32.5  -2       0 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck    Tx +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa    °C hPa      mm 
 10343  Celle             110   19   46/6h leicht bewölkt          31.8 1008.2  33.2  -9       0 
 10348  Braunschweig      110   19         leicht bewölkt          30.5 1008.9  32.4  -4       0 
 10356  Ummendorf         100   15                                 29.2 1009.1  31.3  -6      ~0 
 10359  Gardelegen         90   15   46/6h heiter                  30.4 1009.0  32.2  -4       0 
 10361  Magdeburg         110   11         heiter                  31.1 1009.3  31.9  -6       0 
 10365  Genthin            90   22   54/6h                         29.9 1010.6  32.5  -6       0 
 10368  Wiesenburg         90   26                                 28.9 1010.1  30.9  -5       0 
 10376  Baruth            110   11                                 28.7 1010.5  31.5  -5       0 
 10379  Potsdam            90   19   46/6h heiter                  29.0 1010.6  32.0  -7       0 
 10381  Berlin            100   19         heiter                  28.9 1011.2  31.5  -7       0 
 10382  Berlin            100   19         heiter                  29.6 1011.1  30.9  -7       0 
 10384  Berlin            100   19         heiter                  29.2 1011.0  30.9  -7       0 
 10385  Berlin             90   15         heiter                  28.7 1010.8  31.2  -5       0 
 10389  Berlin                                                     29.7 1011.8  30.9  -8       0 
 10393  Lindenberg        100   15         heiter                  28.8 1011.7  30.4  -6       0 
 10396  Manschnow          90   19                                 27.5 1012.2  30.3  -5       0 
 10400  Düsseldorf        250   22   46/6h bewölkt                 29.0 1005.7  36.2  12      12 
 10404  Kalkar            240   19         bewölkt                 30.7 1006.0  37.0   6       0 
 10406  Bocholt           220    7                                 29.8 1004.9  35.9   6     0.3 
 10410  Essen             240   11         nach Gewitter           26.8 1005.7  34.8   7       2 
 10418  Lüdenscheid       140   15   46/6h Gewitter                23.0 1007.0  32.1   5     0.6 
 10427  Kahler Asten      130   15         Gewitter                24.1 1477.0  27.3  -6       1 
 10430  Bad Lippspringe   100   22         bewölkt                 29.0 1006.4  33.1  -6       0 
 10433  Lügde-Paenbruch   110    7                                 25.8 1007.3  31.3   1     0.8 
 10435  Warburg            90   11                                 26.9 1006.9  32.2  -5      ~0 
 10438  Kassel             70    7                                 30.2 1007.1  32.8  -5     0.2 
 10439  Fritzlar          100   15         bewölkt                 30.9 1007.2  34.1  -9      ~0 
 10444  Göttingen          80   19         nach Gewitter           29.3 1007.2  33.0  -1      ~0 
 10449  Leinefelde         70   15         Gewitter                27.0 1008.2  30.8   1       0 
 10452  Braunlage          90   11                                 25.8 1008.4  28.5   0      ~0 
 10453  Brocken           140   26   46/6h /                       20.8 1490.0  23.4   0       0 
 10454  Wernigerode       110   11                                 29.2 1009.3  31.2  -1       0 
 10458  Harzgerode        100    7                                 27.6 1008.3  29.9  -3       0 
 10460  Artern             70    7         bewölkt                 28.7 1008.2  32.6  -4       0 
 10466  Halle             110    7                                 30.4 1008.2  32.5  -5       0 
 10469  Leipzig           110   22         bewölkt                 30.1 1008.8  32.5  -3       0 
 10471  Leipzig           110   11         leicht bewölkt          30.3 1009.6  32.8  -1       0 
 10474  Wittenberg        100   19         leicht bewölkt          30.5 1009.7  33.4  -3       0 
 10476  Holzdorf          110   19         heiter                  30.5 1010.2  33.4  -6       0 
 10480  Oschatz           110   15         leicht bewölkt          29.7 1009.9  32.4  -2       0 
 10488  Dresden           120   15         heiter                  29.1 1010.2  31.0  -5       0 
 10490  Doberlug          110   15                                 29.9 1010.7  32.4  -2      ~0 
 10496  Cottbus            90   15         heiter                  29.5 1010.9  31.1  -5       0 
 10499  Görlitz            80   19         leicht bewölkt          27.6 1010.3  29.9  -5      ~0 
 10501  Aachen            250   19         bewölkt                 27.8 1006.3  34.2  12       0 
 10502  Nörvenich         270   30         leicht bewölkt          30.5 1006.1  35.1  11       0 
 10506  Nürburg           260   22   46/6h bewölkt                 26.9 1006.5  31.4   4       0 
 10513  Köln              250   22         bewölkt                 32.0 1006.1  36.3   7       0 
 10514  Mendig            250   22   46/6h bewölkt                 30.7 1005.6  36.0   4       0 
 10515  Bendorf            70   11                                 27.8 1006.6  36.5   9       0 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck    Tx +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa    °C hPa      mm 
 10519  Bonn              270   15   46/6h                         29.8 1006.3  34.2   7       0 
 10526  Bad Marienberg     60   15         Regen nach Gewitter     19.8 1008.1  30.6   4       8 
 10532  Giessen           260   19         Gewitter                26.6 1008.4  35.0  13      ~0 
 10535  Wahlen            150    7                                 27.4 1006.7        -3         
 10542  Bad Hersfeld      100    7                                 29.9 1006.9  32.8  -6      ~0 
 10544  Wasserkuppe       210   39   65/6h Gewitter                21.9 1492.0  28.4   0       0 
 10548  Meiningen         150   15         bedeckt                 28.8 1007.0  31.9  -3       0 
 10552  Schmücke          170   15         bedeckt                 24.1 1496.0  27.7   1     0.2 
 10554  Erfurt            110   11         bewölkt                 29.4 1007.3  32.0  -2       0 
 10555  Weimar            100    7                                 29.4 1007.9  32.9   1      ~0 
 10557  Neuhaus am Renn   140   11         bedeckt                 25.0 1495.0  27.8   2       0 
 10558  Sonneberg-Neufa   150   15                                 27.4 1007.5  29.9   2       0 
 10564  Schleiz           140   11                                 27.6 1008.6  30.8   2       0 
 10565  Osterfeld         110   19                                 29.1 1007.9  32.4  -2       0 
 10567  Gera              110   22   50/6h bewölkt                 28.6 1007.8  32.0   1       0 
 10569  Plauen            140   11                                 28.2 1007.7  32.5   1       0 
 10574  Carlsfeld         110   11                                 22.8 1498.0  25.1  -1       0 
 10575  Aue               140    7                                 27.1 1008.8  29.8  -3       0 
 10577  Chemnitz          120   11         bewölkt                 27.0 1009.3  29.5  -3       0 
 10578  Fichtelberg       100   26         bewölkt                 19.5 1503.0  21.8  -4       0 
 10579  Marienberg        100   11                                 24.5 1009.0  27.2  -5       0 
 10582  Zinnwald-George   100   11         heiter                  22.1 1509.0  23.8  -5       0 
 10591  Lichtenhain       170   11                                 27.8 1009.4  29.5  -6       0 
 10609  Trier             260   15   50/6h bewölkt                 27.4 1008.1  33.5  16       0 
 10613  Büchel            270   19         bewölkt                 27.0 1006.6  32.4   5       0 
 10615  Deuselbach        250   11                                 23.0 1008.0  31.4  12       5 
 10616  Hahn              250   11         nach Gewitter           26.2 1007.6  31.8  10     0.1 
 10618  Idar-Oberstein    210   22         Gewitter                27.8 1007.7  33.2   6      ~0 
 10635  Kl.Feldberg       150   31  141/6h                         17.0 1480.0  29.0   4       7 
 10637  Frankfurt         130   15         Gewitter                28.5 1007.5  35.7  11       0 
 10645  Breitsol          110   15   61/6h                         18.8 1009.7  31.5  13       4 
 10648  Michelstadt-Vie   170   22   46/6h bewölkt                 24.0 1009.1  33.6  17      ~0 
 10655  Würzburg          100   35   94/6h Gewitter                20.5 1009.2  35.1  19       6 
 10658  Bad Kissingen     190   11   46/6h                         21.2 1010.2  34.8  21     0.3 
 10671  Coburg            120    7                                 30.3 1008.0  33.4   1       0 
 10675  Bamberg           250   19   57/6h                         24.0 1009.7  33.4  23      ~0 
 10685  Hof               130    7         nach Schnee             27.5 1008.3  30.1   2       0 
 10688  Weiden             70    4         bewölkt                 27.3 1007.7  31.2   0       0 
 10704  Berus             240   31   76/6h                         19.3 1011.3  32.3  28     0.4 
 10706  Tholey            250   31   54/6h                         19.8 1011.6  32.2  26       1 
 10708  Saarbrücken        30   11   87/6h starkes Gewitter        18.0 1011.3  32.8  33      27 
 10724  Weinbiet          210   19   72/6h                         24.7 1008.2  32.5  24     0.2 
 10727  Karlsruhe         190    7   61/6h                         26.5 1008.9  34.5   4      ~0 
 10729  Mannheim          180   30   57/6h bewölkt                 27.5 1008.7  35.8  19     0.9 
 10735  Sinsheim           90    7                                 26.0 1008.7  35.8  11      ~0 
 10736  Mühlacker         220    4   57/6h                         22.0 1009.4  35.2   6       2 
 10738  Stuttgart         190   15   54/6h nach Regen              21.4 1010.7  33.8   6       2 
 10739  Stuttgart         160   19   76/6h                         21.8 1011.0  34.6  17       5 
 10742  Öhringen          120   19   76/6h                         21.2 1010.0  34.9  30       7 
 10743  Niederstetten     150   19   50/6h nach Gewitter           18.9 1010.2  35.6  22       3 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck    Tx +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa    °C hPa      mm 
 10761  Weissenburg       250   19   69/6h Regenschauer            19.4 1012.1  33.4  36       1 
 10763  Nürnberg          280   22   61/6h Regenschauer            22.9 1010.5  33.7  24      ~0 
 10765  Roth              240   26   50/6h Regenschauer            23.1 1009.9  34.3  21      ~0 
 10771  Kümmersbruck       90    7         bewölkt                 29.4 1008.0  34.0   2       0 
 10776  Regensburg        120    4         bewölkt                 29.7 1007.6  32.8   0       0 
 10777  Gelbelsee         280   26   54/6h                         21.4 1010.0  31.3  24      ~0 
 10788  Straubing         170    4         bewölkt                 29.3 1006.7  31.7  -5       0 
 10791  Grosser Arber     100   22         bewölkt                 20.2 1494.0  24.8  -4       0 
 10803  Freiburg          190   11   46/6h                         26.6 1010.2  32.9  22       3 
 10805  Lahr              190   15         bewölkt                 26.5 1009.2  32.0   0       5 
 10815  Freudenstadt      220   11   54/6h                         20.4 1495.0  28.8   1       8 
 10818  Klippeneck        200   22   54/6h                         21.1 1497.0  30.9  15       2 
 10827  Messstetten       200   11   46/6h nach Schauer            20.3 1498.0  29.7  14       3 
 10828  Sigmaringen        50    4         nach Regen              19.4 1013.4  31.6  36       3 
 10836  Stötten           120   22   76/6h nach Regen              17.7 1011.1  31.1  21      10 
 10837  Laupheim          100   19   61/6h nach Gewitter           17.9 1013.8  33.7  36      10 
 10838  Ulm               190    7   80/6h Regen nach Gewitter     18.0 1013.0  32.0  44      10 
 10850  Harburg           350   22   80/6h                         18.2 1012.0  33.0  36         
 10852  Augsburg          230   31   65/6h Regen nach Gewitter     18.7 1013.7  32.5  55     0.9 
 10853  Neuburg           310   31   83/6h Regen nach Gewitter     21.3 1010.8  33.5  36      ~0 
 10856  Lechfeld          250   26   54/6h Gewitter                18.3 1015.1  33.3  60       5 
 10857  Landsberg         300   19   54/6h Gewitter                18.0 1013.9  33.9  55       6 
 10860  Ingolstadt        310   30   54/6h bedeckt                 23.5 1010.0  34.2  29       0 
 10865  München           260   43   80/6h Gewitter                22.1 1012.1  34.1  48      ~0 
 10870  München            10    7         /                       28.6 1007.4  33.1  11       0 
 10875  Mühldorf           60   11                                 28.6 1006.9  32.9  -4       0 
 10895  Fürstenzell       120   11         bewölkt                 28.0 1006.7  31.3  -9       0 
 10908  Feldberg          210   26   61/6h /                       16.5 1500.0  22.5  11       3 
 10929  Konstanz          150    7   46/6h nach Regen              21.7 1012.0  33.5  42     0.3 
 10946  Kempten           360    4   46/6h Regen nach Gewitter     18.8 1014.2  33.2  74       4 
 10948  Oberstdorf        140    4   57/6h                         18.0 1521.0  32.5  78      10 
 10954  Altenstadt        300   26   61/6h Gewitter                18.0 1511.0  33.7  52       7 
 10961  Zugspitze         350   26   65/6h Regenschauer             6.6 3125.0  14.5  -1      13 
 10962  Hohenpeissenber   280   30   76/6h Regen nach Gewitter     16.1 1507.0  29.4  45       2 
 10963  Garmisch-Parten   240   15                                 22.6 1012.1  33.4  62      ~0 
 10980  Wendelstein        50   15         Gewitter                18.1 1479.0  22.7   1       0 
 10982  Chieming           90   11                                 27.1 1006.1  31.8  -5     0.1             nach oben 
Österreich
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck    Tx +/- N´schl. N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa    °C hPa      mm  mm/24h 
 11001  Wolfsegg           90   15         leicht bewölkt          26.9 1007.1  29.0           0 
 11008  Rohrbach           70    4         leicht bewölkt          27.8 1007.2  30.7           0 
 11010  Linz              100    7         bewölkt                 30.1 1007.2  32.4 -12       0 
 11012  Kremsmünster       70   15         bewölkt                 28.4 1005.8  32.2 -11       0 
 11018  Amstetten          70    7                                 30.0 1007.5  32.3           0 
 11019  Allentsteig       110   19         leicht bewölkt          25.6 1008.6  28.3  -8       0 
 11020  Stift Zwettl      160    4                                 26.3 1008.8  30.0           0 
 11021  Litschau          100    7         heiter                  27.0 1008.6  29.4  -7       0 
 11022  Retz              100   19         heiter                  28.6 1009.4  31.1  -8       0 
 11024  Jauerling          60   19                                 22.2 1498.0  25.7           0 
 11028  St.Pölten          90   11                                 29.8 1007.2  32.4           0 
 11030  Tulln              80   15         heiter                  29.6 1009.9  32.2  -7       0 
 11032  Poysdorf          110    7         heiter                  29.5 1010.8  31.7           0 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck    Tx +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa    °C hPa      mm 
 11034  Wien              140   15                                 30.7 1009.6  32.9           0 
 11035  Wien              120   15         wolkenlos               28.8 1009.4  32.2  -5       0 
 11036  Wien              140   11         heiter                  29.9 1009.8  32.1  -7       0 
 11040  Wien              110   15                                 30.3 1009.7  32.2           0 
 11051  Ranshofen          70   15                                 29.8 1006.4  33.2           0 
 11053  Ried i.Innkreis    70    4         bewölkt                 28.9 1006.7  31.8           0 
 11055  Schärding         130    7                                 29.3 1007.2  33.1           0 
 11060  Linz              110    7                                 30.8 1006.9  32.1           0 
 11070  Krems              90   11                                 30.2 1009.5  31.8           0 
 11075  Langenlois        100    7                                 30.0 1009.0  32.2           0 
 11078  Lilienfeld        170    4         heiter                  26.7 1008.2  30.1           0 
 11082  Gumpoldskirchen   140    7                                 30.2 1009.8  32.4           0 
 11101  Bregenz           140   15         Regen                   20.0 1013.9  31.7  70      18 
 11105  Feldkirch         110    4                                 19.9 1014.7                   
 11109  St.Anton          270   26         Regen nach Gewitter     21.9         31.0           1 
 11110  Galzig            280   22                                 11.1 1516.0  22.7             
 11112  Landeck           200   15                                 18.4 1011.4  33.6           7 
 11120  Innsbruck         270   26   54/6h Regenschauer            21.0 1009.3  34.6  31       2 
 11127  Obergurgl         200    7                                 15.6 1492.0                   
 11128  Brenner           360    4         nach Gewitter           18.2         25.6  -4       2 
 11130  Kufstein           30    4                                 22.5 1006.9  34.0         0.6 
 11135  Hahnenkamm         40   15                                 18.7 1480.0  22.8             
 11136  Krimml            290    4         bedeckt                 21.9 1469.0  30.3           0 
 11138  Rudolfshütte      180   19         bedeckt                 17.0 3131.0  18.7 -13       0 
 11141  Bischofshofen      40    4         bewölkt                 25.7         33.1           0 
 11142  St.Johann         150    4         Gewitter                26.2  995.4  32.1 -10       0 
 11144  Zell am See       270    4                                 25.2 1004.3  32.5           0 
 11146  Sonnblick         180   43   50/6h Regen nach Gewitter      9.2 3158.0  12.4 -10       2 
 11147  Radstadt           90    7                                 27.7 1004.6  32.5           0 
 11149  Obertauern        250    7                                 19.4 1487.0  25.5           0 
 11150  Salzburg           50   15         Gewitter                30.0 1006.0  33.2 -12       0 
 11152  Mattsee            80   22                                 26.7 1005.9  32.9           0 
 11154  Gmunden            70    7                                 29.3 1006.9  33.4           0 
 11155  Feuerkogel        100   11         leicht bewölkt          20.0 1486.0  22.8 -11       0 
 11157  Aigen             VRB    7         leicht bewölkt          28.1 1006.9  32.8  -2       0 
 11165  Zeltweg           110   11         bewölkt                 27.1 1009.1  32.1   2      ~0 
 11170  Lunz               80    4         heiter                  23.3 1008.3  30.4 -10       0 
 11172  Mariazell         120   26         leicht bewölkt          27.4         31.4  -2       0 
 11174  St.Michael        100   11                                 28.4 1007.1  33.4           0 
 11180  Rax Bergstation   150   11         heiter                  17.2 1517.0  21.1           0 
 11182  Wiener Neustadt   140   15         heiter                  29.8 1010.3  32.2  -4       0 
 11185  Mönichkirchen     260    4                                 21.4 1509.0  25.4           3 
 11190  Eisenstadt        140   19                                 30.2 1009.5  32.2           0 
 11192  Kleinzicken       180    7                                 29.7 1009.6  33.0           0 
 11194  Neusiedl          130   11                                 30.3 1009.8  33.0           0 
 11204  Lienz             130   22   50/6h                         24.5 1007.9  31.3         0.1 
 11207  Reisach           360    4         nach Gewitter           22.3         27.9           2 
 11212  Villacheralpe     230   46         Nebelfelder             14.0 1514.0  17.1  -6       0 
 11213  Villach           260   11                                 27.5 1009.0  32.7           0 
 11229  St.Andrae I.L.    170    4                                 26.7 1008.4  31.7           0 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck    Tx +/- N´schl. 
