Wettermeldungen von 03z
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Td Druck +/- N´schl. N´schl.
° kmh kmh °C °C hPa hPa mm/1h mm
10004 TW Ems 10 39 61 1.6 999.9 2
10007 Deutsche Bucht 31 54 4.6 2.2 998.9 0
10015 Helgoland 30 26 46 bewölkt 3.5 1.5 998.9 -1 0 2
10020 List 330 15 1.3 -0.1 998.3 -4 ~0 ~0
10022 Leck 10 7 0.0 -0.3 998.3 -5 0 ~0
10028 St.Peter Ording 230 7 31 nach Regen 1.2 0.8 997.4 -13 0.5 0.7
10033 Meierwik 320 7 / 0.5 0.5 998.4 -8
10035 Schleswig 320 7 / 0.6 0.6 997.9 -5 0 0
10037 Jagel 310 11 Nebelfelder 0.6 0.5 998.0 -8
10038 Hohn 280 11 Regen 0.3 -0.4 998.3 -13
10042 Olpenitz 290 19 2.7 2.5 997.4 -9 0 0
10044 LT Kiel 40 26 3.5 2.5 996.9 -11
10046 Kiel 280 11 bewölkt 1.4 -0.3 997.7 -14
10055 Westermarkelsdo 10 19 bedeckt 3.3 -0.6 996.9 -13 0 2
10067 Marienleuchte 30 30 leicht bewölkt 3.9 -0.3
10091 Arkona 40 31 bewölkt 3.4 -0.9 996.1 -19 0 0
10093 Putbus 310 11 1.8 -1.0 996.0 -21 0 0
10097 Greifswalder Oi 330 19 4.1 -0.7 995.9 -27 0 0
10113 Norderney 330 43 61 nach Schauer 5.9 2.0 998.7 -1 0.1 0.2
10122 Jever 220 7 Regenschauer 0.3 -0.1 998.4 -7
10124 LT Alte Weser 20 26 69 2.5 2.5 998.7 -4
10126 Wittmundhafen 200 7 nach Schnee 0.9 0.8 999.4 -1
10129 Bremerhaven 260 15 bedeckt 3.1 2.1 997.5 -11 0 ~0
10130 Elpersbüttel 340 7 0.6 0.5 998.2 -10 0 0.3
10131 Cuxhaven 10 7 bewölkt 2.9 1.5 997.9 -5 0 0.6
10136 Nordholz VRB 4 bewölkt 0.8 0.5 998.4 -6
10139 Bremervörde 290 4 1.0 0.7 997.6 -17 0.1 0.7
10142 Itzehoe 310 4 0.6 0.6 997.1 -15 ~0 0.6
10146 Quickborn 280 4 0.2 -0.4 997.1 -17 0.7 3
10147 Hamburg 280 4 Schneefall 0.3 -0.2 997.0 -17 0.8 2
10148 Hamburg 340 7 1.0 0.1 997.3
10150 Dornick 330 11 1.3 0.8 997.7 -14 0 ~0
10152 Pelzerhaken 350 7 2.1 1.8 996.9 -17 0 ~0
10156 Lübeck 240 7 1.6 1.1 996.4 -22 0.2 0.9
10161 Boltenhagen 30 7 39 Schneeregen 2.1 1.1 996.6 -17 0.3 0.4
10162 Schwerin 10 4 0.3 -0.6 996.5 -20 1.3 2
10168 Goldberg 20 4 1.3 0.6 996.1 -24 0.2 1
10170 Rostock 220 11 Schneeregen 0.9 -0.4 996.2 -17 0.7 2
10172 Rostock Schneefall 0.6 0.6 996.9 -25
10180 Barth 230 4 1.1 -0.4 996.0 -22 0 0
10184 Greifswald 270 11 nach Regen 2.0 0.9 995.8 -23 ~0 ~0
10193 Ueckermünde 280 4 1.9 1.1 996.2 -28 0 0
10200 Emden 340 22 46 nach Regen 3.4 0.6 998.5 -4 ~0 0.5
10215 Oldenburg 280 7 0.9 0.6 999.1 -8 0.6 0.9
10224 Bremen 40 4 nach Schnee 0.8 0.1 997.3 -13 0.3 2
10235 Soltau 340 7 0.2 0.1 996.9 -19 0.7 2
10246 Fassberg 350 7 Schneefall 0.2 -0.5 996.4 -23
10249 Boizenburg 300 7 0.6 -0.1 996.3 -24 0.5 2
10253 Lüchow 10 7 0.2 -0.3 995.8 -31 1 3
10261 Seehausen 360 11 0.1 0.0 994.9 -34 1 4
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Td Druck +/- N´schl. N´schl.
° kmh kmh °C °C hPa hPa mm/1h mm
10264 Marnitz 340 7 0.3 -0.1 996.8 -26 0.9 2
10267 Kyritz 20 7 0.4 0.1 995.2 -38 1 3
10268 Waren 40 4 0.6 0.5 997.7 -30 0.7 3
10270 Neuruppin 30 11 Schneeregen 0.8 0.3 994.9 -39 0.9 3
10277 Neuglobsow 40 4 0.5 0.5 995.4 -31 ~0 0.2
10280 Neubrandenburg 1.2 0.2 995.9 -31 ~0 0.2
10281 Neubrandenburg 250 7 Regen 1.6 0.4 996.2 -30
10289 Grünow 170 4 1.6 996.1 -33 0.2 0.2
10291 Angermünde 90 7 Schneefall 0.8 0.8 995.4 -40 0.4 2
10305 Lingen 280 7 1.2 0.6 1000.1 10 ~0 2
10306 Rheine-Bentlage 300 11 bewölkt 0.9 0.2 1000.2 4
10314 Hopsten 320 15 bedeckt 0.8 -0.2 999.9 8
10315 Münster 300 11 nach Schnee 0.8 0.3 999.4 16 0.2 4
10317 Osnabrück 360 7 26 0.5 0.0 998.6 8 0.5 4
10320 Gütersloh 330 19 Schneefall 0.5 0.2 998.6 9
10321 Diepholz 330 4 Schneeregen 0.8 0.2 998.5 3 1.1 3
10325 Bad Salzuflen 350 15 0.1 -0.2 997.3 -5 1.9 6
10334 Wunstorf 320 11 Schneeregen 0.2 0.2 996.7 -19
10335 Bückeburg 330 15 Schneefall 0.1 0.0 997.2 -7
10338 Hannover 360 15 Schneefall 0.4 0.3 996.3 -20 0.9 3
10343 Celle 100 11 Schneefall 0.4 -1.1 997.1 -22
10348 Braunschweig 350 7 Schneefall 0.1 0.1 995.0 -34 1.7 5
10356 Ummendorf 20 11 0.0 -0.4 993.4 -45 2.3 6
10359 Gardelegen 20 7 0.3 -0.3 994.3 -42 1.7 5
10361 Magdeburg 10 4 Schneefall 0.2 -0.3 993.8 -47 2 5
10365 Genthin 40 7 0.2 -0.3 994.5 -47 1.5 4
10368 Wiesenburg 50 4 -0.3 -0.4 993.3 -55 0.5 3
10376 Baruth 100 4 0.8 -0.5 993.4 -58 1.6 4
10379 Potsdam 60 11 Schneefall 0.3 -0.1 994.1 -50 1.5 4
10381 Berlin 60 15 Schneefall 0.4 0.3 994.0 -51 1.1 3
10382 Berlin 60 7 Schneeregen 0.8 0.0 994.1 -47 1.2 3
10384 Berlin 50 11 Schneeregen 0.2 0.0 994.3 -51 0.9 3
10385 Berlin 60 7 Schneefall 0.1 -0.2 993.9 -51 1.1 3
10389 Berlin 1.1 0.2 994.5 -50 1.2 3
10393 Lindenberg 110 7 Schneefall 0.2 -0.5 994.3 -56 0.2 3
10396 Manschnow 80 7 0.1 -0.3 994.9 -47 1.4 3
10400 Düsseldorf 340 19 46 Schneeregen 1.2 0.9 1002.0 46 1.1 5
10404 Kalkar 290 4 nach Schnee 0.9 -0.7 1001.8 31
10406 Bocholt 300 15 0.5 0.5 1001.5 30 0.1 3
10410 Essen 350 15 43 0.0 0.0 1001.4 39 0.6 7
10418 Lüdenscheid 330 15 39 -0.7 -0.7 1000.2 31 0.5 3
10424 Werl 330 22 0.3 0.1 999.7 20 2.1 8
10427 Kahler Asten 350 31 50 Schneefall -2.3 -2.3 1266.0 -12 1.8 10
10430 Bad Lippspringe 320 7 0.1 -0.1 996.8 -9 2 8
10433 Lügde-Paenbruch 340 15 -0.4 -0.4 996.6 -17 1.9 8
10435 Warburg 310 19 0.0 0.0 995.9 -11 2 10
10438 Kassel 330 15 0.5 -0.3 994.7 -23 3.3 10
10439 Fritzlar 320 22 50/3h Schneeregen 1.6 1.6 993.9 -30
10444 Göttingen 320 7 0.1 -0.4 993.8 -33 4 10
10449 Leinefelde 320 7 0.3 -0.2 992.8 -45 5.1 13
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Td Druck +/- N´schl. N´schl.
° kmh kmh °C °C hPa hPa mm/1h mm
10452 Braunlage 20 11 -0.1 -0.7 992.5 -50 2.5 11
10453 Brocken 360 35 Schneefall -3.9 -4.0 1233.0 -47
10454 Wernigerode 330 4 0.0 -0.6 994.4 -42 1.3 5
10458 Harzgerode 10 7 -0.1 -0.3 992.9 -55 4.1 11
10460 Artern 20 15 Schneeregen 1.5 0.8 992.1 -64 3.8 9
10466 Halle 60 4 0.9 0.5 991.6 -65 3 9
10469 Leipzig 50 15 Regen 1.3 0.0 992.2 -70 2.4 7
10471 Leipzig 40 11 2.0 1.6 992.0 -77 3.1 8
10474 Wittenberg 40 4 0.2 -0.2 992.9 -60 1.9 5
10476 Holzdorf 90 7 Schneefall 0.1 -1.3 993.1 -65
10480 Oschatz 70 15 Regen 2.1 1.8 992.2 -77 2.8 6
10488 Dresden 140 15 Regen 3.1 2.8 992.5 -75 1.4 5
10490 Doberlug 100 7 0.4 -0.1 993.3 -67 1.5 4
10496 Cottbus 110 7 Schneefall 0.3 -0.2 993.8 -63 1.7 4
10499 Görlitz 150 11 Regen 2.2 1.8 993.7 -65 1.3 4
10500 Geilenkirchen 340 15 61/3h nach Schnee 1.3 0.6 1003.4 77
10501 Aachen 350 19 39 Schneefall 0.6 0.1 1004.1 84 0.4 6
10502 Nörvenich 310 22 65/3h Schneefall 0.8 0.1 1002.5 57
10506 Nürburg 330 31 57 Schneefall -0.1 -0.7 1001.4 20 0.8 6
10513 Köln 320 30 57 Schneeregen 0.8 0.1 1001.1 38 1 10
10514 Mendig 340 39 72/3h Regen 2.4 1.0 998.9 3
10515 Bendorf 300 30 57 3.5 1.9 998.7 -3 ~0 ~0
10519 Bonn 300 26 54 0.6 0.5 1001.6 36 0.6 7
10526 Bad Marienberg 310 30 57 0.7 0.0 996.2 -17 1.9 8
10532 Giessen 250 26 46 Regen 7.7 7.6 992.7 -54 2.9 6
10535 Wahlen 290 22 54 9.1 9.1 991.5 -49 9.2 13
10542 Bad Hersfeld 220 15 57 5.9 5.9 991.6 -58 3.8 6
10544 Wasserkuppe 250 69 96 Regen 2.3 2.3 1247.0 -70 1.8 4
10548 Meiningen 210 26 54 Regen 4.8 3.8 991.7 -67 2 4
10552 Schmücke 210 54 91 1.2 1.2 1246.0 -60 1.5 4
10554 Erfurt 230 35 57 Regen 5.9 4.9 990.3 -67 0.5 2
10555 Weimar 240 31 57 6.4 4.2 989.8 -74 0.7 3
10557 Neuhaus am Renn 230 31 69 Schneeregen 1.5 1.5 1254.0 -58 4.1 10
10558 Sonneberg-Neufa 230 26 57 3.3 3.3 993.2 -58 3.1 5
10564 Schleiz 240 35 69 4.4 3.0 992.0 -64 0.4 0.9
10565 Osterfeld 230 22 43 6.2 4.7 989.5 -78 1.1 4
10567 Gera 220 35 54 Regen 5.9 4.3 990.6 -71 0.9 4
10569 Plauen 220 30 65 5.5 3.0 992.9 -59 0.4 0.5
10574 Carlsfeld 230 30 65 1.4 0.9 1264.0 -56 1 3
10575 Aue 210 19 50 6.1 3.3 992.7 -60 0.1 0.4
10577 Chemnitz 230 46 69 Regen 5.5 3.7 991.8 -70 0.9 3
10578 Fichtelberg 240 76 119 Schneefall -0.3 -0.3 1257.0 -52 0.8 2
10579 Marienberg 230 30 57 4.1 1.8 992.9 -61 0.4 2
10582 Zinnwald-George 220 39 61 1.1 0.9 1262.0 -58 0.5 1
10591 Lichtenhain 170 22 3.1 2.5 992.6 -69 0.4 3
10609 Trier 300 31 80 Regen 6.3 6.1 1000.1 -16 2.1 3
10613 Büchel 330 31 76/3h Schneeregen 1.0 0.0 1000.2 3
10615 Deuselbach 270 50 80 7.2 6.9 997.3 -39 1.4 2
10616 Hahn 290 50 96 Regen 5.9 5.0 996.9 -27 4.5 6
10618 Idar-Oberstein 240 39 87/3h Regen 7.2 5.5 995.8 -53
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Td Druck +/- N´schl. N´schl.
° kmh kmh °C °C hPa hPa mm/1h mm
10635 Kl.Feldberg 260 31 72 4.2 4.1 1273.0 -63 0.9 2
10637 Frankfurt 220 39 61 Regen 9.4 6.9 993.7 -74 0.1 0.3
10645 Breitsol 230 30 80 4.7 4.6 993.9 -72 0.5 3
10648 Michelstadt-Vie 230 46 87 5.9 5.9 995.2 -67 0.3 3
10655 Würzburg 230 50 83 Regen 6.8 5.3 994.4 -70 1.5 2
10658 Bad Kissingen 200 22 43 6.3 5.7 993.1 -72 3 6
10671 Coburg 210 31 54 5.7 4.9 994.2 -66 2.8 4
10675 Bamberg 200 19 39 7.0 5.2 994.8 -69 1.6 2
10685 Hof 220 30 69 Regen 4.1 3.7 993.9 -59 1.7 4
10688 Weiden 220 22 Regen 5.2 3.4 996.7 -53 0.5 2
10704 Berus 240 57 96 7.5 7.5 999.5 -44 0.3 4
10706 Tholey 240 39 76 7.1 7.0 998.9 -49 1.3 4
10708 Saarbrücken 240 46 72 Regen 7.4 7.4 1000.0 -48 0.7 4
10724 Weinbiet 250 76 130 5.5 5.5 995.7 -61 0.9 3
10727 Karlsruhe 230 50 83 7.7 7.7 999.4 -56 1.1 3
10729 Mannheim 200 31 57 8.0 6.3 997.5 -62 0.1 0.5
10735 Sinsheim 230 30 61 8.3 8.3 998.6 -60 0.8 2
10736 Mühlacker 240 30 61 8.5 6.0 1000.4 -60 0.5 1
10738 Stuttgart 220 39 69 Regen 7.1 4.0 1001.3 -53 0.4 0.4
10739 Stuttgart 230 26 61 7.6 4.5 1000.5 -59 0.1 0.1
10742 Öhringen 230 26 54 6.8 5.0 998.3 -62 1.8 2
10743 Niederstetten 240 43 76/3h Regen 5.3 4.6 997.7 -59
10761 Weissenburg 230 26 46 6.4 3.1 999.5 -59 ~0 0.3
10763 Nürnberg 220 31 50 Regen 7.0 4.1 997.0 -65 0.4 0.5
10765 Roth 220 15 46/3h Regen 5.9 1.3 998.0 -57
10776 Regensburg 230 26 46 nach Regen 6.9 2.8 999.7 -55 ~0 0.2
10777 Gelbelsee 230 30 54 5.5 2.6 999.6 -55 ~0 0.2
10788 Straubing 230 26 46 nach Regen 6.9 3.1 1000.5 -48 ~0 0.3
10791 Grosser Arber 220 69 94 -1.6 -2.4 1310.0 -43 0.6 1
10796 Zwiesel 220 15 39 3.5 2.8 1000.6 -41 0.2 1
10803 Freiburg 210 39 80 8.6 5.5 1006.7 -40 ~0 ~0
10805 Lahr 200 35 61 Regen 8.3 7.1 1003.9 -45 1.2 2
10815 Freudenstadt 240 31 72 3.6 3.0 1344.0 -38 3.1 7
10818 Klippeneck 250 50 91 2.5 2.5 1355.0 -50 0.6 1
10827 Messstetten 230 31 69/3h Regen 3.2 1.0 1349.0 -48
10828 Sigmaringen 230 22 54/3h Regen 4.6 3.1 1006.2 -40
10836 Stötten 240 54 87 Regen 5.1 2.9 1001.4 -50 ~0 0.2
10837 Laupheim 240 46 76/3h Regen 6.7 2.2 1003.3 -40
10838 Ulm 230 22 50 4.9 4.7 1002.8 -48 0.4 0.6
10850 Harburg 220 39 65 5.7 2.9 1000.4 -56 ~0 0.5
10852 Augsburg 240 46 69 bewölkt 6.6 2.9 1001.6 -56 0 0.4
10853 Neuburg 230 31 57/3h Regen 7.5 2.4 1000.9 -53
10856 Lechfeld 220 43 80/3h Regen 6.7 0.9 1003.1 -51
10857 Landsberg 230 57 94/3h Regen 6.9 1.3 1002.0 -51
10865 München 250 39 65 nach Regen 8.0 1.5 1002.0 -51 ~0 ~0
10870 München 250 39 61 nach Regen 7.5 2.4 1001.0 -48 ~0 ~0
10875 Mühldorf 250 31 7.2 2.7 1002.8 -47 0.2 0.2
10895 Fürstenzell 240 39 69 Regen 5.5 2.8 1002.0 -44 0.8 0.8
10908 Feldberg 230 100 137 Schneefall -0.6 -0.7 1358.0 -30
10929 Konstanz 250 30 61 Regen 7.5 4.2 1006.7 -40 ~0 ~0
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Td Druck +/- N´schl. N´schl.
° kmh kmh °C °C hPa hPa mm/1h mm
10946 Kempten 230 26 61 Regen 5.4 2.0 1005.5 -37 0.1 0.1
10948 Oberstdorf 160 15 2.7 0.2 1388.0 -42 ~0 ~0
10961 Zugspitze 290 91 152 aufgewirbelter Schnee -6.5 -10.9 2919.0 -27
10962 Hohenpeissenber 240 96 133 Regen 4.4 -0.6 1349.0 -44 ~0 ~0
10963 Garmisch-Parten 220 4 -0.4 -1.7 1006.6 -37 0 0
10980 Wendelstein 250 69 96 -2.2 -5.8 1360.0 -31
10982 Chieming 230 11 35 6.6 0.9 1003.7 -41 0 ~0
110012 Gramais heiter 10.5 0
190015 Erfde heiter 0.0 -0.6 0 0.3
190025 Ostenfeld (Rend heiter 0.9 0.3 0 0.1
190045 Grambek heiter 1.5 0.9 0.2 1
190065 Steinhagen-Nega heiter 1.0 -0.2 0
190085 Kirchdorf heiter 0.5 0.0 0.7 3
190095 Gersdorf heiter 11.8 1.2 1
190105 Groß Lüsewitz heiter 0.4 0.4 0.2 1
190115 Karlshagen heiter 1.0 -0.2 0
190125 Passee heiter 11.7 0.4 1
190135 Anklam heiter 2.2 0.7 0
190145 Grevesmühlen heiter 11.1 0.8 0.8
190155 Teterow heiter 0.3 -0.5 0.5 1
190165 Friedrichsruhe heiter 11.7 3
190175 Rothemühl heiter 13.8 0
190185 Dodow heiter 11.0 0.2 1
190195 Groß Lukow heiter 13.0 2
190205 Rothenklempenow heiter 14.2 0
190215 Redefin heiter 11.2 0.3 2
190225 Malk Göhren heiter 11.3 0.7 2
190265 Steinau, Kr. Cu heiter 0.9 0.0 0.2
190275 Freiburg heiter 1.8 0.7 0 0.4
190285 Lamstedt heiter 9.1 0 0.1
190295 Mittelnkirchen- heiter 1.6 1.1 0.2 1
190305 Jork-Moorende heiter 9.7 0.7 2
190315 Ovelgönne heiter 8.4 0.5
190325 Worpswede-Hütte heiter 0.2 0.2 0.1 2
190335 Königsmoor heiter 9.6 0.9 3
190345 Bleckede-Walmsb heiter 10.8 0.5 2
190355 Wendisch Evern heiter 0.2 -0.2 0.5 2
190365 Rotenburg (Wümm heiter 0.3 0.3 0.4 2
190375 Bassum heiter 0.3 0.3 0.6 2
190385 Verden-Dauelsen heiter 9.2 0.5 3
190395 Uelzen heiter 0.4 -0.1 0.9 3
190415 Fallingbostel, heiter 9.6 0.6 2
190425 Alfhausen heiter 0.6 -0.1 3
190445 Barsinghausen-H heiter 0.0 -0.7 2 5
190465 Moringen-Lutter heiter 0.3 -0.1 2.2 9
190475 Liebenburg-Othf heiter 0.0 -0.5 2.5 7
190495 Dransfeld-Ossen heiter 9.8 3.2 10
190505 Meyenburg heiter 12.2 1 2
190515 Tantow heiter 14.3 0.1 0.1
190525 Lenzen heiter 0.3 -0.5 0.8 3
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Td Druck +/- N´schl. N´schl.
° kmh kmh °C °C hPa hPa mm/1h mm
190535 Karstädt heiter 11.7 0.7 2
190545 Kuhbier heiter 12.0 0.7 2
190555 Wittstock-Rote heiter 0.2 -0.4 1 2
190565 Neuglobsow heiter 0.2 -0.1 1 2
190575 Neuglienicke heiter 12.7 1 2
190585 Passow heiter 14.1 0.3 0.3
190605 Berkholz-Meyenb heiter 14.2 0.2 0.8
190615 Perleberg heiter 11.8 0.7 2
190625 Schrepkow heiter 12.1 1 3
190635 Zehdenick heiter 0.4 -0.3 1 2
190645 Friedrichswalde heiter 13.7 0.4 3
190655 Kleßen heiter 12.5 1.3 3
190665 Kremmen heiter 12.9 1 3
190685 Wusterwitz heiter 0.7 -0.2 1.4 4
190695 Berge heiter 0.1 -0.6 1.2 3
190705 Müncheberg heiter 0.2 -0.2 1.1 3
190715 Groß Kreutz heiter 12.7 1.3 3
190725 Wietstock heiter 13.3 1.2 3
190745 Coschen heiter 0.2 0.2 1.7 4
190755 Langenlipsdorf heiter 0.4 -0.1 1.8 4
190765 Hohenbucko heiter 13.4 1.9 4
190775 Lübben-Blumenfe heiter 0.1 -0.2 1.5 4
190785 Lieberose heiter 14.3 1.4 4
190795 Graustein heiter 14.4 1.8 4
190805 Klettwitz heiter 0.1 -0.7 2.2 4
190815 Berlin-Buch heiter 0.6 -0.3 1 3
190825 Berlin-Kaniswal heiter 0.2 -0.5 1.2 3
190845 Rahden-Varl heiter 0.5 -0.3 0.8 4
190855 Petershagen heiter 8.9 1.4 5
190865 Lienen-Kattenve heiter 7.8 0.5 4
190875 Kleve heiter 0.9 0.9 0 5
190885 Lüdinghausen-Br heiter 0.7 0.7 0.4 6
190895 Drensteinfurt heiter 7.7 0.6 6
190905 Olfen heiter 7.3 0.6 6
190915 Beckum-Unterber heiter 0.3 0.3 1.6 7
190925 Delbrück heiter 8.5 1.7 8
190935 Salzkotten heiter 8.6 11
190945 Lippstadt-Böken heiter 0.3 -0.5 11
190965 Geldern-Walbeck heiter 0.7 -0.1 0.3 5
190975 Borken in Westf heiter 0.6 0.0 0.1 5
191005 Fröndenberg-Hoh heiter 7.7 3.7 11
191015 Sassendorf, Bad heiter 8.2 3.5 12
191025 Rüthen heiter 8.4 3.3 11
191035 Wünnenberg-Fürs heiter 8.7 2.9 10
191045 Borgentreich heiter 9.2 2.5 9
191055 Tönisvorst heiter 0.9 0.4 0.8 6
191065 Breckerfeld-Wen heiter 7.4 1.2 7
191075 Eslohe heiter 0.0 0.0 2.6 11
191085 Brilon-Thülen heiter -1.0 -1.5 2.5 10
191095 Heinsberg-Schle heiter 6.1 0.3
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Td Druck +/- N´schl. N´schl.
° kmh kmh °C °C hPa hPa mm/1h mm
191115 Solingen heiter 7.0 1.6 7
191125 Wuppertal-Ronsd heiter 0.0 0.0 2.6 9
191135 Wipperfürth-Kre heiter 7.4 0.7 6
191145 Attendorn-Neuli heiter 7.8 1.9 11
191165 Berleburg, Bad- heiter -0.6 -0.6 1.6 8
191175 Nideggen-Schmid heiter -0.1 -0.5 1.4 10
191185 Neunkirchen-See heiter 0.7 -0.1 0.7 11
191195 Burbach heiter 8.0 3 10
191205 Weilerswist-Lom heiter 0.7 0.1 0.7 5
191215 Kall-Sistig 57 57 heiter -0.6 -0.6 1.3 8
191275 Merzig heiter 6.6 0.9 3
191355 Weiskirchen heiter 7.4 6.9 1.3 5
191375 Nohfelden-Gonne heiter 7.0 1.5 5
191455 Schmelz-Hütters heiter 6.8 1.6 5
191625 Saarbrücken-Bur heiter 9.0 6.6 0.5 3
191695 Hilgenroth heiter 1.3 0.1 1.5 9
191705 Gebhardshain heiter 7.8 3.4 11
191715 Neuenahr, Bad-A heiter 1.8 0.3 2.1 7
191725 Hümmerich heiter 0.7 0.1 1.4 4
191785 Schneifelforsth heiter -0.6 -0.6 0.5 6
191795 Lissendorf heiter 6.6 0.8 6
191805 Rodder heiter 6.8 0.9 7
191855 Winterspelt heiter 6.2 0.9 6
191865 Lauperath-Schei heiter 6.3 2.6 4
191875 Prüm-Watzerath heiter 6.4 1.1 7
191895 Densborn heiter 6.6
191935 Kail heiter 7.2 3.8
191945 Nastätten heiter 3.7 2.1 3.1 4
191975 Bitburg heiter 6.5 2.3 5
191995 Manderscheid heiter 2.4 0.8 3 7
192005 Wittlich heiter 6.9 2.6 5
192015 Blankenrath heiter 3.5 1.7 3.3 7
192045 Newel heiter 6.5 2.6 4
192065 Zemmer (Forstha heiter 6.7 2.4 4
192135 Roxheim heiter 10.0 6.5 0.2 2
192145 Hahnheim heiter 8.2 0 1
192195 Kirn heiter 7.4 0.4 1
192215 Bayerfeld-Steck heiter 7.8 ~0 0.6
192225 Alzey heiter 8.7 6.0 0 0.2
192245 Worms heiter 9.8 6.7 0 0.1
192305 Henschtal heiter 7.4 1 4
192345 Grünstadt heiter 8.1 0.1 0.7
192385 Kaiserslautern heiter 7.9 6.3 1.1 3
192405 Dürkheim, Bad heiter 9.9 6.2 0.6 1
192425 Pirmasens heiter 6.9 5.6 0.9 3
192465 Rülzheim heiter 8.3 0.7 2
192475 Hirschthal heiter 7.7 1.3 4
192495 Bergzabern, Bad heiter 8.5 6.3 1.2 4
192515 Trendelburg heiter 9.4 2.5 9
192525 Wahlsburg-Lippo heiter 0.2 0.2 2.7 10
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Td Druck +/- N´schl. N´schl.
° kmh kmh °C °C hPa hPa mm/1h mm
192535 Diemelstadt-Rho heiter 9.0 1 8
192545 Liebenau-Haueda heiter 9.2 2.8 9
192555 Willingen heiter 8.6 3 14
192565 Korbach-Rhena heiter 8.7 2.7 9
192575 Twistetal-Mühlh heiter 8.9 3.2
192585 Waldeck-Alraft heiter 8.9 3.1 8
192595 Arolsen-Landau heiter 9.0 2.6 10
192605 Naumburg-Elbenb heiter 9.2 3.8 11
192615 Witzenhausen-Zi heiter 9.7 4.9 13
192625 Battenberg-Hof heiter 8.5 2.8 11
192635 Burgwald-Botten heiter 2.3 1.2 3.3 7
192645 Vöhl-Buchenberg heiter 8.8 2.5 8
192655 Wabern-Hebel heiter 9.3 4.3 6
192675 Sontra heiter 4.3 2.3 3.8 6
192685 Eschwege heiter 1.6 0.4 4 8
192695 Herleshausen-Ar heiter 10.1 2.5 5
192715 Gilserberg-Mois heiter 2.3 0.7 3.9 7
192725 Neukirchen-Haup heiter 4.1 3.9 5.4 8
192735 Driedorf heiter 8.1 2.6 11
192745 Dillenburg heiter 2.5 1.7 3.1 8
192755 Dietzhölztal-Ma heiter 8.3 4.2 11
192765 Amöneburg-Rüdig heiter 8.9 4.5 8
192775 Alsfeld-Eifa heiter 6.9 5.0 2.3 6
192785 Haunetal-Wehrda heiter 9.6 1.4 4
192795 Aßlar-Klein Alt heiter 8.4 3.2 8
192805 Schotten heiter 6.6 5.9 2.6 5
192815 Großenlüder-Kle heiter 9.5 3.7 9
192825 Petersberg-Marb heiter 9.7 1.1 3
192835 Fulda heiter 6.9 5.5 2.7 7
192845 Tann heiter 6.1 4.1 1.7 5
192855 Runkel-Ennerich heiter 6.8 4.3 1.9 4
192865 Camberg, Bad heiter 8.3 1.5 2
192875 Münzenberg-Gamb heiter 8.7 1.6 5
192885 Nauheim, Bad heiter 8.5 6.8 0.7 3
192895 Gedern-Schönhau heiter 9.2 3.1 6
192905 Schlüchtern-Her heiter 7.5 5.1 2 5
192915 Grebenstein heiter 9.4 3.5 9
192925 Hohenstein-Brei heiter 8.0 3.8 5
192935 Waldems-Reinbor heiter 7.1 5.8 1 2
192945 Homburg, Bad (F heiter 8.5 0.6 4
192955 Vilbel, Bad-Dor heiter 8.7 0.7 2
192965 Nidderau-Erbsta heiter 8.8 0.9 3
192975 Biebergemünd-Wi heiter 9.2 1.5 4
192985 Rüdesheim-Presb heiter 7.8 2.4 4
192995 Wiesbaden-Biebr heiter 8.2 0.4 1
193005 Wiesbaden-Aurin heiter 7.5 6.0 0.6 1
193015 Raunheim heiter 8.4 0.1 0.2
193035 Mühlheim heiter 8.8 2
193045 Groß-Gerau-Wall heiter 8.4 ~0 0.5
193055 Darmstadt heiter 8.7 5.9 0.1 0.7
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Td Druck +/- N´schl. N´schl.
° kmh kmh °C °C hPa hPa mm/1h mm
193065 Rödermark-Ober- heiter 8.8 0.5 2
193075 Reinhardshagen- heiter 9.6 2.9 9
193085 Schaafheim-Schl heiter 8.5 5.4 0.5 2
193095 Reinheim heiter 8.8 0.2 4
193115 Beerfelden heiter 5.6 4.6 0.6 5
193125 Ellrich-Werna heiter 10.7 3.8 10
193135 Bischhagen heiter 10.0 4.7 11
193145 Sondershausen heiter 0.3 -0.3 4.7 10
193155 Mühlhausen-Görm heiter 3.0 1.6 2.9 8
193165 Etzleben heiter 11.1 4.5 10
193175 Dachwig heiter 7.2 4.2 1.8 6
193185 Alperstedt heiter 11.0 0.4 3
193195 Moorgrund-Gräfe heiter 6.3 4.6 1.4 4
193205 Behringen heiter 10.5 1.6 3
193215 Crossen-Nickels heiter 12.0 0.7 3
193225 Meuselwitz heiter 12.3 1.1 4
193235 Tegkwitz heiter 6.8 4.3 1.1 4
193245 Jena (Sternwart heiter 7.3 4.9 0.8 3
193255 Bucha heiter 11.5 0.3 1
193265 Bobeck heiter 11.8 0.6 2
193275 Kleiner Inselsb heiter 2.7 2.7 1.2 3
