Wettermeldungen vom 28. Januar 1994

                                                                                  06z (07MEZ)

 
Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10004  DEU TW Ems        300   81     104                          5.9  994.6  39         
 10007  DEU Deutsche Bu   300   70      89                          5.2  992.0  31         
 10015  DEU Helgoland     280   74     106 Regenschauer             5.1  989.9  19       8 
 10020  DEU List          290   63      98 Regenschauer             4.2  984.3   3     0.7 
 10022  DEU Leck          280   54   98/6h nach Schauer             3.9  986.0   6       3 
 10026  DEU Husum         280   52      93 nach Schauer             2.8  987.0   3       9 
 10033  DEU Meierwik      270   61   91/6h Regenschauer             3.3  984.7  -1       2 
 10034  DEU Eggebek       280   48   83/6h Regenschauer             3.4  985.7  -3       7 
 10035  DEU Schleswig     280   44      89 Regenschauer             2.8  986.1   0       9 
 10037  DEU Jagel         280   52   93/6h Regenschauer             2.6  987.2   4      10 
 10038  DEU Hohn          280   59   81/6h Schneeregen              3.0 1087.4   9       9 
 10042  DEU Olpenitz      260   33      69                          3.2  984.6  -3       6 
 10044  DEU LT Kiel       270   56      72                          3.1  985.7   0       0 
 10046  DEU Kiel          260   37   78/6h Regenschauer             3.1  986.1  -1       6 
 10063  DEU Puttgarden    240   35      61                          2.4  985.6   2       4 
 10067  DEU Marienleuch   250   56         bedeckt                  2.5                    
 10091  DEU Arkona        270   44      59 nach Schnee              1.2  983.5   5       5 
 10093  DEU Putbus        270   24                                  0.5  984.0  15       9 
 10113  DEU Norderney     300   80     141 nach Regen               4.6  995.2  40       5 
 10120  DEU Helgoland     270   81         bedeckt                  5.2                    
 10122  DEU Jever         290   52  115/6h nach Schauer             3.5  995.3  37       5 
 10123  DEU Wangerooge    280  100         Regen                    3.3                    
 10124  DEU LT Alte Wes   280   94     131                          4.4  990.9  22         
 10126  DEU Wittmundhaf   290   63  119/6h Regenschauer             4.0  994.7  28       6 
 10129  DEU Bremerhaven   280   65     120 Regenschauer             4.1  993.7  32       9 
 10130  DEU Elpersbütte   270   65     102                          4.4  989.3  10       6 
 10131  DEU Cuxhaven      290   56     107 nach Schauer             4.1  990.8  20       8 
 10136  DEU Nordholz      270   63  117/6h Regenschauer             3.6  990.9  19       4 
 10139  DEU Bremervörde   280   46      80                          5.7  993.3  30       5 
 10142  DEU Itzehoe       280   48   98/6h Regenschauer             3.9  989.0  14       6 
 10143  DEU Neumünster    280   43      72                          3.5  989.9  13       7 
 10147  DEU Hamburg       270   39      85 Schneeregen              3.9  990.4  21       8 
 10152  DEU Pelzerhaken   250   26      57                          3.6  986.3   5       5 
 10156  DEU Lübeck        270   19      48 Regenschauer             3.3  988.6  13       7 
 10161  DEU Boltenhagen   240   37      63 bewölkt                  2.8  986.6  12       8 
 10162  DEU Schwerin      240   30      63 nach Schauer             2.2  988.4  33       8 
 10168  DEU Goldberg      270   37      67                          2.3  988.9  51       5 
 10170  DEU Rostock       260   33      69 Regen                    3.0  986.5  23       6 
 10172  DEU Laage         270   41   69/6h nach Schauer             2.6  987.7  38       4 
 10177  DEU Teterow       270   46      74 bewölkt                  3.0  986.8  44       5 
 10180  DEU Barth         270   37      61 nach Regen               2.4  985.2  19      10 
 10184  DEU Greifswald    270   31      48 nach Schnee              1.5  985.2  25       2 
 10193  DEU Ueckermünde   270   37      94 nach Regen               1.6  985.7  17       3 
 10203  DEU Lübbertsfeh   290   63     100 Regenschauer             5.3  997.5  45       5 
 10215  DEU Oldenburg     270   67      96 Regenschauer             5.7  996.2  45      18 
 10218  DEU Grossenknet   270   48   74/6h Regenschauer             4.8  997.7  40       5 
 10224  DEU Bremen        270   50      78 Schneeregen              4.5  995.7  32       3 
 10234  DEU Rotenburg     260   56   98/6h Regenschauer             4.2  993.9  26       3 
 10235  DEU Soltau        270   35      63 nach Schauer             3.2  994.4  29       8 
 10238  DEU Bergen        270   26   67/6h bewölkt                  2.9  995.5  32      21 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10246  DEU Fassberg      260   33   94/6h bewölkt                  3.0  994.0  28      16 
 10249  DEU Boizenburg    260   35      65 Regenschauer             3.1  990.7  17       7 
 10253  DEU Lüchow        250   33      59 Regen                    3.5  992.6  32      17 
 10261  DEU Seehausen     260   39      69 Regen                    2.8  992.3  38      20 
 10264  DEU Marnitz       260   22      63 Schneeregen              1.6  989.8  47      11 
 10267  DEU Kyritz        260   44      74                          2.3  991.0  53      17 
 10270  DEU Neuruppin     270   33      72 Regen                    1.9  991.1  50      22 
 10277  DEU Neuglobsow    260   19      46                          2.9  989.4  48      18 
 10280  DEU Neubrandenb   260   57      91 bewölkt                  2.8  987.0  33       6 
 10281  DEU Trollenhage   270   39  107/6h nach Schnee              3.0  987.5           8 
 10286  DEU Woldegk       270   43      80                          2.8  986.8  26      10 
 10289  DEU Grünow        270   50      81 nach Regen               3.5  986.6  25       7 
 10291  DEU Angermünde    260   39      80 Regenschauer             3.4  988.0  30      18 
 10304  DEU Meppen        270   35   83/6h leicht bewölkt           4.3 1000.4  47         
 10305  DEU Lingen        280   24      81 nach Schauer             3.3 1001.4  50      13 
 10306  DEU Rheine-Bent   270   48   89/6h bewölkt                  5.0 1002.4  41      17 
 10314  DEU Hopsten       290   37   87/6h Regenschauer             4.5 1002.4  49      19 
 10315  DEU Münster       280   54      78 nach Schauer             4.0 1002.6  55      12 
 10317  DEU Osnabrück     280   35      74 bewölkt                  4.2 1001.5  47      15 
 10320  DEU Gütersloh     270   41   65/6h nach Schauer             3.2 1003.5  54      19 
 10321  DEU Diepholz      270   44      70 bewölkt                  4.4  999.1  40      13 
 10325  DEU Bad Salzufl   290   35      63 nach Schauer             3.4 1001.6  48      25 
 10334  DEU Wunstorf      270   41   85/6h nach Regen               4.0  997.8  39      11 
 10335  DEU Bückeburg     280   46   89/6h nach Schauer             3.4  999.7  42      25 
 10338  DEU Hannover      270   43      69 nach Schauer             3.1  997.5  43      13 
 10343  DEU Celle         280   24   81/6h nach Schauer             2.0  996.4  37      22 
 10348  DEU Braunschwei   270   30      70 nach Regen               3.4  996.0  33      22 
 10359  DEU Gardelegen    270   44      70 nach Regen               3.2  994.4  33      27 
 10361  DEU Magdeburg     270   43      78 nach Schauer             3.2  996.4  44      10 
 10365  DEU Genthin       270   28      67                          2.8  994.2  46      19 
 10368  DEU Wiesenburg    270   44      85 nach Schauer             1.1  994.8  46      13 
 10376  DEU Baruth        260   46      78                          2.9  993.8  62       8 
 10379  DEU Potsdam       260   41      76 Regenschauer             2.9  992.3  52      16 
 10381  DEU Berlin        270   28      69 Regenschauer             3.5  992.1  56      18 
 10382  DEU Berlin        270   30      72 Schneeregen              3.6  991.4  54      21 
 10384  DEU Berlin        270   48      78 Regenschauer             3.8  991.5  50      17 
 10385  DEU Berlin        260   39      85 Regenschauer             3.5  991.6  59      17 
 10389  DEU Berlin        260   83     109                          4.1  990.9  53      17 
 10393  DEU Lindenberg    270   43      83 bewölkt                  3.4  991.7  60       9 
 10396  DEU Manschnow     270   54      91 bewölkt                  4.5  989.3  48      12 
 10400  DEU Düsseldorf    270   30      57 nach Schauer             4.3 1008.4  48       9 
 10401  DEU Brüggen       270   46   76/6h Regen                    5.2 1010.2  49       7 
 10404  DEU Kalkar        300   37   78/6h bewölkt                  5.3 1007.3  56       7 
 10405  DEU Laarbruch     290   39   67/6h nach Graupel             4.9 1008.3  52       5 
 10406  DEU Bocholt       300   43      74 bewölkt                  5.6 1006.3  54      16 
 10410  DEU Essen         310   37      76 Regenschauer             3.8 1007.6  44       5 
 10418  DEU Lüdenscheid   270   30      70 Graupelschauer           1.5 1006.8  47      13 
 10424  DEU Arnsberg      250   35   83/6h Regenschauer             2.8 1005.2  45         
 10427  DEU Kahler Aste   270   37      91 Gewitter                -1.9 1336.0  45      16 
 10430  DEU Bad Lippspr   300   20      59 Graupelschauer           3.1 1003.3  48       8 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10432  DEU Köterberg     280   50     102                         -0.2 1000.5  50     0.2 
 10435  DEU Warburg       280   39      65                          3.1 1003.8  55       8 
 10438  DEU Kassel        260   22      59 nach Schnee              2.3 1004.0  55      13 
 10439  DEU Fritzlar      260   19  117/6h nach Schauer             1.7 1005.4  49      10 
 10444  DEU Göttingen     280   46      81 Regen                    2.8 1001.6  44      12 
 10449  DEU Leinefelde    270   30      69 Schneeschauer            0.5 1001.4  49      13 
 10452  DEU Braunlage     270   30      80 aufgewirbelter Schnee   -0.7  999.7  53      18 
 10453  DEU Brocken       280   93     137 Schneefall              -4.3 1283.0  45      19 
 10454  DEU Wernigerode   270   44      89                          2.7  998.9  47      15 
 10458  DEU Harzgerode    270   33      63 Schneefall               0.5  999.4  56      13 
 10460  DEU Artern        270   57      91 Regenschauer             2.7 1000.0  47       4 
 10466  DEU Halle         270   30      57                          3.8  998.0  62       2 
 10469  DEU Leipzig       260   41      67 nach Schauer             3.6  998.5  59       5 
 10474  DEU Wittenberg    260   39      81 Regenschauer             2.8  995.9  52       4 
 10476  DEU Holzdorf      260   39  100/6h Regenschauer             3.6                  3 
 10480  DEU Oschatz       250   44      74 Regenschauer             3.7  997.5  55       3 
 10488  DEU Dresden       260   56  119/6h bewölkt                  3.5  997.3  71       3 
 10490  DEU Doberlug      260   43      78 nach Regen               2.9  995.9  69       2 
 10492  DEU Cottbus       270   31   93/6h nach Schauer             4.0  993.5  46     0.2 
 10493  DEU Preschen      290   39   91/6h leicht bewölkt           4.8  992.4  38       2 
 10496  DEU Cottbus       270   44      76 bewölkt                  4.1  993.9  63     0.8 
 10499  DEU Görlitz       280   61      93 Regenschauer             3.6  995.9  49       3 
 10500  DEU Geilenkirch   300   31   72/6h Regenschauer             4.8 1011.5  52       8 
 10501  DEU Aachen        250   28      67 nach Graupel             2.6 1011.3  46      10 
 10502  DEU Nörvenich     270   43   85/6h Schneeregen              2.6 1011.4  49       9 
 10503  DEU Eschweiler    260   33         nach Regen               2.8 1011.7  41         
 10509  DEU Grevenbroic   260   33   83/6h nach Nieseln             4.5 1009.3  30         
 10510  DEU Nürburg       250   39      67 Schneefall              -0.5 1011.7  46      18 
 10513  DEU Köln          270   26      67 Nieselregen              3.4 1009.6 -51       6 
 10514  DEU Mendig        260   30  100/6h Regenschauer             3.2 1011.9  49      10 
 10515  DEU Bendorf       280   33      69 Regenschauer             4.6 1010.6  49       6 
 10517  DEU Bonn-Rüngsd   260   28      65                          3.5 1009.7  51       8 
 10526  DEU Bad Marienb   270   24      46 Schneefall              -0.1 1008.9  47      11 
 10532  DEU Giessen       260   37      70 Regen                    3.9 1007.3  54       8 
 10542  DEU Bad Hersfel   250   22   93/6h Regen                    3.4 1004.6  50       9 
 10544  DEU Wasserkuppe   270   37      93 in Wolken               -2.5 1342.0  31       5 
 10546  DEU Kaltennordh   260   28      74 bedeckt                  1.8 1005.3  43      10 
 10548  DEU Meiningen     280   63     100 bewölkt                  2.2 1004.9  47       7 
 10552  DEU Schmücke      260   44      91 Schneeschauer           -2.2 1331.0  43      11 
 10554  DEU Erfurt        280   37      61 Regenschauer             2.4 1001.6  42       8 
 10557  DEU Neuhaus am    280   33      78 Schneefall              -1.7 1333.0  46      21 
 10564  DEU Schleiz       260   41      72                          1.6 1002.6  50         
 10565  DEU Osterfeld     270   56      94                          2.1 1001.7             
 10567  DEU Gera          270   46      74 nach Schauer             2.4 1000.3  50       5 
 10569  DEU Plauen        260   30      61 bedeckt                  2.3 1002.9  61       5 
 10574  DEU Carlsfeld     270   24      63 Schneeschauer           -1.9 1314.0  60      11 
 10575  DEU Aue           270   22      59                          2.6 1001.8  75       4 
 10577  DEU Chemnitz      270   44      83 nach Schauer             0.9 1000.7  90       2 
 10578  DEU Fichtelberg   270   80     120 Schneefall              -4.2 1294.0  43       5 
 10579  DEU Marienberg    270   30      80 Schneeschauer           -0.3 1001.5  78       2 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10582  DEU Zinnwald-Ge   290   46      93 Schneeschauer           -2.0 1282.0  42       3 
 10591  DEU Lichtenhain   270   50      85 nach Schauer             2.7  998.1  65       1 
 10609  DEU Trier         270   28      61 Regen                    3.2 1014.0  44       8 
 10613  DEU Büchel        270   31  133/6h Schneeschauer            0.3 1012.3  45      10 
 10615  DEU Deuselbach    240   43      67 Schneefall               1.4 1013.2  48       7 
 10618  DEU Idar-Oberst   250   56  133/6h bewölkt                  2.4 1013.5  42      18 
 10626  DEU Alzey         290   39  111/6h Schneeschauer            2.3 1012.6  49       6 
 10635  DEU Kl.Feldberg   290   31      72 Schneefall              -1.7 1379.0  64      11 
 10637  DEU Frankfurt     260   37      59 nach Schauer             4.8 1010.5  49       1 
 10645  DEU Breitsol      250   15      52                          0.1 1008.2  49       6 
 10648  DEU Michelstadt   270   39      74 bewölkt                  1.9 1010.1  45      10 
 10655  DEU Würzburg      270   50     100 Regen                    3.4 1008.2  52       8 
 10658  DEU Bad Kissing   280   24      61 bewölkt                  4.0 1007.4  47       7 
 10671  DEU Coburg        250   33      67 Schneegriesel            2.7 1005.7  59       4 
 10675  DEU Bamberg       300   22      96 bewölkt                  3.6 1007.0  60       5 
 10685  DEU Hof           270   33      74 Schneefall               0.3 1003.6  67       8 
 10688  DEU Weiden        280   35      67 Schneefall               1.4 1006.8  87       7 
 10704  DEU Berus         260   44      83 nach Schauer             3.0 1015.6  44       9 
 10706  DEU Tholey        250   30      76 bedeckt                  2.7 1014.6  51      10 
 10708  DEU Saarbrücken   260   33      78 nach Regen               3.6 1015.7  66      10 
 10724  DEU Weinbiet      310   61     107 bewölkt                  1.0 1012.3  63       7 
 10727  DEU Karlsruhe     270   37      63 heiter                   5.2 1013.2  54       3 
 10729  DEU Mannheim      270   28      57 bewölkt                  5.2 1012.5  53       5 
 10735  DEU Sinsheim      270   17      48                          4.3 1014.0  64       7 
 10736  DEU Mühlacker     290   28      54                          4.8 1014.3  55       3 
 10738  DEU Stuttgart     280   35      69 Schneeregen              3.6 1014.4  72       6 
 10739  DEU Stuttgart     290   33      74 nach Schauer             3.8 1014.3  70       5 
 10742  DEU Öhringen      270   35      63 nach Regen               3.2 1012.9  54       4 
 10743  DEU Niederstett   270   44  148/6h Schneeschauer            1.3 1011.7  62       6 
 10761  DEU Weissenburg   270   31      63 nach Schnee              0.9 1011.6  93       7 
 10763  DEU Nürnberg      280   52      70 bewölkt                  3.2 1008.5  51       5 
 10765  DEU Roth          270   37  126/6h nach Schauer             1.6 1010.1  91       5 
 10771  DEU Kümmersbruc   290   41  100/6h nach Graupel             1.6 1007.7  90       6 
 10776  DEU Regensburg    290   37      70 nach Schnee              1.7 1008.1  65       2 
 10791  DEU Grosser Arb   300   69     113 Schneefall              -5.2 1329.0   9       4 
 10796  DEU Zwiesel       310   37      69                          0.7 1006.1  17       4 
 10803  DEU Freiburg      260   26   91/6h bewölkt                  4.7 1020.2  46       5 
 10815  DEU Freudenstad   280   43     100 /                       -0.8 1436.0  49      12 
 10818  DEU Klippeneck    290   44     126 bewölkt                 -2.5 1433.0  83       5 
 10827  DEU Messstetten   290   37  107/6h aufgewirbelter Schnee   -1.5 1431.0  63       8 
 10836  DEU Stötten       280   57      91 Schneefall              -0.8 1012.5  80       9 
 10837  DEU Laupheim      270   37  135/6h bewölkt                  1.8 1015.4  91       4 
 10838  DEU Ulm           300   41      93 leicht bewölkt           1.9 1013.3  78       4 
 10850  DEU Harburg       280   19      63                          0.4 1011.7  83       4 
 10852  DEU Augsburg      270   35  109/6h nach Schnee              1.6 1012.4  74       3 
 10853  DEU Neuburg       280   35  122/6h nach Schauer             1.7 1013.1  90       5 
 10856  DEU Lechfeld      270   31  104/6h nach Schauer             1.8 1016.0  91       5 
 10857  DEU Landsberg     250   37  122/6h nach Schauer             1.2 1013.6  50       2 
 10858  DEU Fürstenfeld   260   19  141/6h Schneefall               1.2 1015.2  50       3 
 10860  DEU Ingolstadt    280   28  122/6h nach Schnee              2.5 1011.3  86       2 

Station Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T  Druck +/- N´schl. 
                            °  kmh     kmh                           °C    hPa hPa      mm 
 10865  DEU München       270   19      65 Schneefall               1.5 1014.9  75       3 
 10870  DEU München       280   39      72 nach Schauer             1.3 1012.7  54       3 
 10875  DEU Mühldorf      280   37     102 nach Gewitter            1.4 1012.6  72       3 
 10893  DEU Passau        290   20      83 Schneefall               0.9 1007.6  10       2 
 10908  DEU Feldberg      290   54      98 nach Nebel              -6.1 1460.0  96       6 
 10921  DEU Rothaus       330   22  100/6h leicht bewölkt          -1.4 1444.0  40      63 
 10929  DEU Konstanz      270   20      46 nach Schauer             2.8 1018.0  83       5 
 10946  DEU Kempten       240   17      61 nach Gewitter           -0.2 1018.6  82       4 
 10947  DEU Memmingen     270   17   98/6h nach Schauer             0.8 1017.8  91       4 
 10948  DEU Oberstdorf     30   11      89 Schneefall              -0.6 1466.0  54       5 
 10954  DEU Altenstadt    250   33  111/6h Schneefall               0.1 1443.0  78     0.9 
 10961  DEU Zugspitze     360   30      85 Gewitter               -14.9 2926.0  -8       2 
 10962  DEU Hohenpeisse   230   50  144/6h Schneefall              -1.8 1432.0  78       2 
 10963  DEU Garmisch-Pa   230   19      67 Schneeschauer            0.4 1018.7  94       2 
 10980  DEU Wendelstein   270   94     183 in Wolken               -7.0 1405.0  50       0 
 10982  DEU Chieming      280   30     107                         -0.3 1015.5  64     0.1        nach oben