Wettermeldungen vom 28. Januar 1994
00z (01MEZ)
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10004 DEU TW Ems 280 65 76 5.5 987.5 -5
10007 DEU Deutsche Bu 300 30 70/6h 2.0 987.2 -21
10015 DEU Helgoland 310 24 46 nach Schauer 1.5 986.0 -38 3
10020 DEU List 240 31 52 nach Schauer 3.3 983.1 -44 ~0
10022 DEU Leck 210 19 56/6h nach Regen 2.0 983.9 -49
10026 DEU Husum 290 9 74/6h Schneeregen 0.2 985.6 -41 6
10033 DEU Meierwik 220 28 78/6h Regen 2.9 984.1 -42
10034 DEU Eggebek 260 6 69/6h Schneefall 0.2 984.4 -45
10035 DEU Schleswig 290 13 65/6h Schneefall 0.2 985.3 -42 5
10037 DEU Jagel 320 17 69/6h Schneeregen 0.3 986.0 -50
10038 DEU Hohn 320 17 Schneefall 0.4 985.3 -47
10042 DEU Olpenitz 280 28 59/6h 2.5 985.3 -39 2
10044 DEU LT Kiel 270 33 70/6h 3.7 985.7 -48 0
10046 DEU Kiel 290 11 70/6h Regen 2.7 984.8 -53
10063 DEU Puttgarden 200 20 57/6h 3.9 984.9 -58 0
10091 DEU Arkona 230 26 46 bedeckt 3.6 986.1 -41 0
10093 DEU Putbus 200 19 54/6h 4.1 987.1 -39 0
10113 DEU Norderney 290 48 69 nach Graupel 3.8 988.9 -5 4
10122 DEU Jever 300 22 91/6h nach Regen 2.2 989.3 -24
10124 DEU LT Alte Wes 320 48 106 1.7 986.5 -36
10126 DEU Wittmundhaf 300 30 83/6h nach Regen 2.9 989.5 -6
10129 DEU Bremerhaven 330 54 89 Regenschauer 3.5 986.1 -57 7
10130 DEU Elpersbütte 330 33 76 0.4 985.0 -60 3
10131 DEU Cuxhaven 340 44 67 Regen 2.1 985.6 -57 3
10136 DEU Nordholz 330 43 67/6h Regen 1.9 985.9 -40
10139 DEU Bremervörde 210 19 50/6h 7.4 984.9 -74 4
10142 DEU Itzehoe 210 6 59/6h Regen 3.7 984.2 -67
10143 DEU Neumünster 210 13 50/6h 3.4 986.0 -60 2
10147 DEU Hamburg 210 9 56/6h Regenschauer 4.4 984.4 -85 3
10152 DEU Pelzerhaken 200 26 69/6h 3.9 984.6 -63 0.5
10161 DEU Boltenhagen 230 28 54 Regen 4.0 985.0 -60 2
10162 DEU Schwerin 220 19 50/6h Regen 4.6 987.9 -62 2
10168 DEU Goldberg 200 30 48/6h 4.9 987.9 -55 0.5
10170 DEU Rostock 190 17 54/6h bewölkt 4.9 985.7 -59 0
10172 DEU Laage 310 31 91/6h nach Schauer 2.4 1011.1 48
10177 DEU Teterow 190 31 4.5 986.9 -64 0.3
10180 DEU Barth 200 15 54/6h 4.4 986.5 -49 0
10184 DEU Greifswald 190 22 65/6h bedeckt 4.5 987.5 -47 0
10193 DEU Ueckermünde 190 26 50/6h 4.4 988.9 -56 ~0
10203 DEU Lübbertsfeh 280 28 50 4.0 990.6 3 4
10215 DEU Oldenburg 290 43 70 nach Regen 4.3 989.2 -20 2
10218 DEU Grossenknet 290 33 85/6h nach Regen 4.4 989.6 -32
10224 DEU Bremen 270 56 104 nach Gewitter 6.8 987.8 -50 2
10235 DEU Soltau 230 20 50 Regen 6.0 986.3 -72 5
10246 DEU Fassberg 220 17 52/6h Regenschauer 5.2 986.4 -81
10249 DEU Boizenburg 270 6 48/6h 5.5 985.9 -81 3
10261 DEU Seehausen 220 17 48 Regen 5.2 988.9 -59 13
10264 DEU Marnitz 170 15 46/6h 4.4 987.1 -65 5
10267 DEU Kyritz 220 22 56 4.8 989.8 -56 10
10270 DEU Neuruppin 240 13 48 Regen 4.7 991.0 -60 10
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10277 DEU Neuglobsow 230 15 4.9 990.0 -55 5
10280 DEU Neubrandenb 200 37 54 bedeckt 4.4 988.1 -66 0.3
10286 DEU Woldegk 190 35 50 4.0 989.0 -61 0.3
10289 DEU Grünow 200 22 57/6h 4.1 989.6 -58 1
10291 DEU Angermünde 220 20 52/6h Regen 5.0 991.0 -59 4
10305 DEU Lingen 280 26 67 nach Gewitter 4.6 992.0 -5 6
10306 DEU Rheine-Bent 280 41 111/6h nach Gewitter 4.7 993.8 -10
10314 DEU Hopsten 290 41 93/6h nach Gewitter 4.9 993.3 -10
10315 DEU Münster 280 43 119 Regen nach Gewitter 4.4 993.1 -16 12
10317 DEU Osnabrück 290 35 93/6h 4.1 992.0 -23 11
10320 DEU Gütersloh 290 52 104/6h Regen nach Gewitter 3.8 993.6 -25 15
10325 DEU Bad Salzufl 260 28 72 5.4 991.7 -39 19
10334 DEU Wunstorf 270 57 113/6h Gewitter mit Hagel 4.7 987.4 -84
10335 DEU Bückeburg 290 57 122/6h Gewitter 2.9 990.3 -44
10338 DEU Hannover 220 9 46 Gewitter 5.6 987.0 -77 9
10343 DEU Celle 270 11 63/6h Regen 4.9 987.5 -72
10348 DEU Braunschwei 250 26 50 nach Gewitter 9.4 988.8 -77 18
10359 DEU Gardelegen 300 9 52/6h 6.5 989.1 -72 19
10361 DEU Magdeburg 220 31 52 bedeckt 8.0 990.5 -70 4
10365 DEU Genthin 180 11 5.5 989.7 -76 17
10368 DEU Wiesenburg 210 31 56 5.4 990.8 -62 4
10376 DEU Baruth 220 24 50 6.2 992.9 -55 2
10379 DEU Potsdam 190 22 nach Regen 4.9 991.4 -63 12
10381 DEU Berlin 220 11 Regen 4.9 991.4 -66 15
10382 DEU Berlin 190 19 Regen 5.1 991.7 -68 15
10384 DEU Berlin 180 17 Regen 4.9 992.1 -59 14
10385 DEU Berlin 200 17 Regen 4.7 992.0 -62 13
10389 DEU Berlin 220 48 61 5.3 991.0 -64 13
10393 DEU Lindenberg 270 15 Regenschauer 6.6 993.1 -54 5
10396 DEU Manschnow 160 11 46/6h 4.0 992.6 -55 10
10400 DEU Düsseldorf 300 50 94 Regenschauer 4.6 999.9 6 7
10401 DEU Brüggen 280 28 85/6h nach Regen 3.3 1000.5 5 7
10404 DEU Kalkar 290 33 94/6h nach Gewitter 5.0 997.6 14
10405 DEU Laarbruch 270 37 65/6h nach Regen 4.6 998.9 17 3
10410 DEU Essen 320 44 115 Regen 3.7 998.1 -14 4
10427 DEU Kahler Aste 240 80 126 nach Nebel 3.6 1258.0 -69 12
10430 DEU Bad Lippspr 250 46 83 Gewitter mit Hagel 8.0 992.4 -49 3
10432 DEU Köterberg 240 76 113 5.8 989.6 -73 0.1
10435 DEU Warburg 220 24 56 7.8 992.4 -78 3
10438 DEU Kassel 180 24 48 Regen 7.1 992.7 -82 5
10439 DEU Fritzlar 210 37 72/6h Regen 8.2 993.9 -79
10444 DEU Göttingen 210 33 56 8.1 991.3 -80 3
10449 DEU Leinefelde 210 35 63 6.8 991.9 -73 4
10452 DEU Braunlage 220 43 81 4.4 990.4 -72 9
10453 DEU Brocken 230 100 146 Schneeregen 1.1 1236.0 -54 9
10454 DEU Wernigerode 230 41 93 8.2 990.1 -71 3
10458 DEU Harzgerode 230 31 72 5.9 991.8 -59 6
10460 DEU Artern 230 33 70 nach Schauer 8.4 993.2 -60 ~0
10466 DEU Halle 230 22 63 9.1 992.6 -62 0
10469 DEU Leipzig 220 39 59 bewölkt 8.6 993.7 -66 0
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10474 DEU Wittenberg 220 39 69 bedeckt 8.9 992.4 -63 ~0
10480 DEU Oschatz 220 46 74 bewölkt 8.5 995.2 -56 0
10488 DEU Dresden 230 48 89/6h heiter 8.0 997.0 -58 0
10490 DEU Doberlug 220 41 70 bedeckt 8.8 994.4 -59 0
10492 DEU Cottbus 220 43 69/6h bedeckt 9.3 995.4 -47
10493 DEU Preschen 300 39 93/6h bedeckt 3.1 1011.5 41
10496 DEU Cottbus 230 37 76 nach Schauer 9.1 994.5 -60 0.1
10499 DEU Görlitz 210 39 61 bewölkt 7.2 997.9 -53 0
10500 DEU Geilenkirch 290 41 119/6h nach Gewitter 4.0 1001.7 4
10501 DEU Aachen 290 22 120 Regenschauer 3.4 1001.9 2 8
10502 DEU Nörvenich 300 44 131/6h Regen nach Gewitter 3.4 1001.6 -7
10510 DEU Nürburg 250 56 96 Regen 4.8 999.2 -50 5
10513 DEU Köln 290 46 100 Regenschauer 7.4 999.4 -22 3
10514 DEU Mendig 260 35 115/6h Regen nach Gewitter 8.6 999.6 -49
10515 DEU Bendorf 260 37 83 9.6 998.2 -63 2
10517 DEU Bonn-Rüngsd 270 33 76 10.4 996.8 -55 4
10532 DEU Giessen 230 43 100 Regen 8.5 996.4 -81 3
10544 DEU Wasserkuppe 210 69 109 Regen 2.7 1296.0 -69 2
10546 DEU Kaltennordh 210 61 96 6.7 996.0 -74 1
10548 DEU Meiningen 210 44 74 Regenschauer 6.1 997.4 -70 1
10552 DEU Schmücke 220 59 96 1.9 1290.0 -72 4
10554 DEU Erfurt 220 41 70 Regenschauer 7.6 993.7 -68 ~0
10557 DEU Neuhaus am 220 30 70 Schneeregen 2.1 1306.0 -53 7
10558 DEU Sonneberg-N 210 35 67 4.1 999.2 -64 0.8
10564 DEU Schleiz 220 39 72 5.6 998.0 -64 0.1
10565 DEU Osterfeld 210 61 91 7.3 995.2 -55 0
10567 DEU Gera 220 52 89 bewölkt 7.0 996.0 -56 0
10569 DEU Plauen 220 39 76 6.2 999.3 -54 ~0
10574 DEU Carlsfeld 220 31 72 2.6 1324.0 -50 3
10575 DEU Aue 220 26 67 7.0 999.7 -55 0
10577 DEU Chemnitz 230 67 98 bewölkt 6.5 997.4 -58 ~0
10578 DEU Fichtelberg 240 83 122 Nieselregen 0.0 1310.0 -53 2
10579 DEU Marienberg 230 39 70 5.2 999.0 -57 0
10609 DEU Trier 270 61 128 Regen 8.9 1001.3 -59 4
10613 DEU Büchel 270 63 113/6h Regen 6.9 999.3 -52
10618 DEU Idar-Oberst 250 50 87/6h Regenschauer 7.5 1000.8 -62
10626 DEU Alzey 280 74 122/6h Regen 7.3 1000.7 -60
10635 DEU Kl.Feldberg 280 41 85 3.8 1307.0 -81 4
10637 DEU Frankfurt 210 44 81 Regenschauer 9.1 999.1 -82 0.1
10645 DEU Breitsol 220 24 57 4.8 999.5 -67 0.1
10648 DEU Michelstadt 210 43 80 5.6 1001.4 -66 0.7
10655 DEU Würzburg 220 39 78 Regen 6.4 1001.7 -63 0.2
10671 DEU Coburg 220 43 83 6.8 1000.2 -71 0.2
10685 DEU Hof 230 44 91 nach Regen 4.8 999.7 -65 0.7
10688 DEU Weiden 210 17 63/6h bewölkt 6.3 1004.6 -47 0.5
10704 DEU Berus 220 67 96 8.4 1001.8 -67 2
10706 DEU Tholey 240 48 94 8.1 1000.6 -73 5
10708 DEU Saarbrücken 220 39 80 Regen 7.0 1005.1 -62 3
10724 DEU Weinbiet 280 81 133 5.9 1000.6 -71 0.7
10729 DEU Mannheim 220 41 74 Regen 8.2 1002.9 -75 ~0
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10735 DEU Sinsheim 230 31 57 9.2 1004.4 -74 ~0
10736 DEU Mühlacker 250 31 56 10.2 1006.0 -61 ~0
10738 DEU Stuttgart 240 35 56 Regen 8.6 1006.5 -60 ~0
10739 DEU Stuttgart 220 31 59 bewölkt 9.3 1006.4 -65 ~0
10742 DEU Öhringen 220 35 72 0.1
10743 DEU Niederstett 220 52 85/6h Regen 6.1 1004.4 -67
10761 DEU Weissenburg 220 26 63 bewölkt 6.1 1006.3 -61 0
10763 DEU Nürnberg 210 22 46 bewölkt 7.8 1004.5 -64 0.2
10765 DEU Roth 230 22 59/6h bedeckt 6.8 1006.8 -50
10771 DEU Kümmersbruc 240 30 50/6h leicht bewölkt 6.1 1005.1
10776 DEU Regensburg 210 15 54/6h bewölkt 5.8 1008.2 -51 0
10796 DEU Zwiesel 210 11 4.0 1008.8 -53 0.2
10803 DEU Freiburg 230 43 67 nach Regen 10.1 1011.9 -50 ~0
10815 DEU Freudenstad 240 28 72 4.3 1405.0 -32 2
10818 DEU Klippeneck 240 59 96 2.4 1411.0 -42 ~0
10827 DEU Messstetten 220 44 74/6h bewölkt 3.8 1406.0 -47
10834 DEU Riedlingen 230 31 57 4.7 1009.5 -53 ~0
10836 DEU Stötten 220 43 72 bewölkt 3.7 1008.3 -51 0
10837 DEU Laupheim 210 59 87/6h bewölkt 5.9 1009.9 -52
10838 DEU Ulm 220 20 70 5.1 1009.0 -51 ~0
10850 DEU Harburg 210 33 69 5.7 1007.3 -57 0
10852 DEU Augsburg 230 46 72 bewölkt 6.9 1008.8 -56 0
10853 DEU Neuburg 230 28 57/6h bewölkt 7.0 1007.4 -57
10856 DEU Lechfeld 230 46 81/6h bewölkt 6.4 1010.6 -50
10857 DEU Landsberg 240 50 85/6h leicht bewölkt 7.1 1011.5 -41
10865 DEU München 260 31 65 heiter 8.6 1009.3 -49 0
10870 DEU München 240 35 56 bewölkt 7.4 1009.4 -45 0
10875 DEU Mühldorf 220 13 56/6h 3.4 1010.5 -49 0
10893 DEU Passau 200 7 bedeckt 4.9 1011.2 -40 0
10908 DEU Feldberg 220 72 113 Schneeregen 0.2 1424.0 -30 3
10921 DEU Rothaus 240 26 59/6h Regen 2.1 1424.0 -44
10929 DEU Konstanz 230 24 52 nach Regen 4.7 1013.0 -47 0.2
10946 DEU Kempten 220 24 52 4.8 1012.7 -46 4
10947 DEU Memmingen 230 43 78/6h bewölkt 4.2 1019.9 -41
10961 DEU Zugspitze 280 93 146 aufgewirbelter Schnee -6.5 2965.0 -30 0
10962 DEU Hohenpeisse 240 65 100 Regen 5.0 3413.0 -46 0
10963 DEU Garmisch-Pa 0.4 1013.1 -48 0
10982 DEU Chieming 180 17 2.8 1012.4 -47 0 nach oben