Wettermeldungen vom 27. Januar 1994
21z (22MEZ)
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10004 DEU TW Ems 230 43 54 6.1 988.0 -55
10007 DEU Deutsche Bu 270 24 48 5.7 989.3 -49
10015 DEU Helgoland 250 31 61 bewölkt 5.9 989.8 -40
10020 DEU List 240 35 74 leicht bewölkt 4.6 987.5 -25
10022 DEU Leck 240 28 52/3h bewölkt 5.3 986.8 -37
10026 DEU Husum 230 31 54 bedeckt 5.1 989.6 -37
10033 DEU Meierwik 240 43 78/3h bewölkt 5.0 988.3 -34
10034 DEU Eggebek 230 26 69/3h bewölkt 5.0 988.9 -28
10035 DEU Schleswig 230 22 54 bewölkt 4.6 989.4 -33
10037 DEU Jagel 230 28 69/3h bewölkt 4.9 991.0 -24
10038 DEU Hohn 230 24 bewölkt 5.5 990.0 -38
10042 DEU Olpenitz 240 31 59 5.7 989.2 -32
10044 DEU LT Kiel 250 43 67 5.7 990.5 -31
10046 DEU Kiel 240 22 70/3h bedeckt 5.3 990.1 -35
10063 DEU Puttgarden 230 33 54 4.6 990.7 -27
10091 DEU Arkona 240 46 67 bewölkt 4.6 990.2 -22
10093 DEU Putbus 230 35 54 4.8 991.0 -27
10113 DEU Norderney 230 30 50 Regen 5.7 989.4 -59
10122 DEU Jever 270 26 67/3h Regen 4.6 991.7 -49
10124 DEU LT Alte Wes 220 44 69 6.0 990.1 -51
10126 DEU Wittmundhaf 230 22 67/3h Regen 4.8 990.1 -59
10129 DEU Bremerhaven 250 31 50 Regen 7.1 991.8 -59
10130 DEU Elpersbütte 220 39 50 5.6 990.9 -43
10131 DEU Cuxhaven 250 28 54 bedeckt 6.6 991.3 -44
10136 DEU Nordholz 230 37 57/3h Regen 5.4 989.9 -57
10139 DEU Bremervörde 220 19 50/3h 8.6 992.3 -49
10142 DEU Itzehoe 230 20 59/3h bewölkt 5.3 990.9 -43
10143 DEU Neumünster 230 20 50/3h 5.2 992.0 -37
10147 DEU Hamburg 240 15 56/3h bewölkt 5.1 992.9 -31
10152 DEU Pelzerhaken 220 20 69/3h 4.8 990.9 -31
10156 DEU Lübeck 250 19 nach Regen 4.8 994.4 -20
10161 DEU Boltenhagen 220 26 63 nach Regen 4.6 990.9 -32
10162 DEU Schwerin 230 19 50/3h nach Regen 4.5 994.2 -26
10168 DEU Goldberg 230 19 48/3h 4.9 993.4 -33
10170 DEU Rostock 230 26 54 bewölkt 5.6 991.6 -30
10172 DEU Laage 240 24 59/3h nach Schauer 4.8 994.0 -21
10177 DEU Teterow 240 31 48 5.1 993.4 -24
10180 DEU Barth 230 22 54/3h 5.4 991.4 -26
10184 DEU Greifswald 220 24 65 bewölkt 5.6 992.2 -27
10193 DEU Ueckermünde 230 31 48/3h 5.3 994.5 -24
10203 DEU Lübbertsfeh 240 33 52 5.4 990.3 -59
10215 DEU Oldenburg 240 19 bewölkt 7.8 991.2 -56
10218 DEU Grossenknet 210 20 nach Regen 7.2 992.7 -60
10224 DEU Bremen 220 26 59/3h Regen 7.3 992.8 -49
10234 DEU Rotenburg 210 13 56/3h bewölkt 6.9 993.0 -49
10235 DEU Soltau 210 11 63/3h bewölkt 5.8 993.6 -46
10246 DEU Fassberg 220 9 50/3h bewölkt 5.2 994.6 -40
10249 DEU Boizenburg 230 11 48/3h 4.5 994.1 -32
10253 DEU Lüchow 260 15 48/3h nach Regen 5.5 994.5 -44
10261 DEU Seehausen 190 13 nach Regen 5.2 994.8 -49
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10264 DEU Marnitz 270 7 46/3h 4.8 993.7 -30
10267 DEU Kyritz 200 24 4.6 995.4 -44
10270 DEU Neuruppin 240 17 Regen 4.6 997.0 -35
10277 DEU Neuglobsow 200 9 4.2 995.6 -29
10280 DEU Neubrandenb 230 41 67 Regen 5.0 994.8 -20
10286 DEU Woldegk 240 35 54 5.0 995.1 -20
10289 DEU Grünow 230 35 57 4.8 995.4 -21
10291 DEU Angermünde 230 26 50 Regen 4.5 996.9 -23
10305 DEU Lingen 240 26 65 nach Gewitter 8.0 992.4 -69
10306 DEU Rheine-Bent 230 59 107/3h Gewitter 7.5 994.7 -58
10314 DEU Hopsten 230 41 80/3h Gewitter 8.8 994.2 -63
10315 DEU Münster 240 41 72 nach Schauer 8.9 994.6 -64
10317 DEU Osnabrück 230 22 52 7.3 994.1 -58
10321 DEU Diepholz 250 39 59 7.7
10325 DEU Bad Salzufl 230 15 74/3h Regen 6.8 995.5 -49
10334 DEU Wunstorf 240 31 69/3h Regen 7.5 995.8 -46
10335 DEU Bückeburg 220 26 91/3h nach Regen 7.2 994.6 -59
10338 DEU Hannover 230 31 52 Regenschauer 7.4 994.8 -47
10343 DEU Celle 220 15 54/3h nach Regen 6.8 994.7 -51
10348 DEU Braunschwei 250 30 52 Regen 6.7 996.7 -39
10359 DEU Gardelegen 240 26 50 6.7 996.4 -43
10361 DEU Magdeburg 290 15 54 Regenschauer 8.5 997.7 -38
10365 DEU Genthin 240 13 4.6 997.4 -38
10368 DEU Wiesenburg 210 31 57 6.4 997.1 -44
10379 DEU Potsdam 200 7 Regen 4.1 997.8 -40
10381 DEU Berlin 0 83 Regen 998.1 -36
10382 DEU Berlin 240 20 Regen 4.8 998.5 -32
10384 DEU Berlin 240 9 Regen 4.7 998.1 -36
10385 DEU Berlin 220 11 Regen 4.5 998.2 -34
10389 DEU Berlin 260 44 54 5.1 997.5 -38
10393 DEU Lindenberg 220 7 80/3h Regenschauer 4.3 998.6 -22
10396 DEU Manschnow 210 19 46/3h Regen 4.6 998.1 -28
10400 DEU Düsseldorf 240 48 74 nach Schauer 10.3 999.2 -51
10404 DEU Kalkar 250 41 78/3h nach Schauer 10.1 996.2 -58
10406 DEU Bocholt 240 44 70 nach Schauer 10.0 995.6 -67
10410 DEU Essen 250 37 76 Regenschauer 9.6 999.1 -60
10418 DEU Lüdenscheid 240 43 70 nach Schauer 7.3 999.2 -50
10427 DEU Kahler Aste 230 48 87 Regen 3.4 1320.0 -45
10430 DEU Bad Lippspr 240 33 78 Regen 9.7 997.3 -49
10432 DEU Köterberg 260 48 94 6.5 997.2 -40
10435 DEU Warburg 230 15 8.4 1000.4 -46
10438 DEU Kassel 190 26 52 Regen 7.4 1001.0 -48
10439 DEU Fritzlar 210 35 63/3h Regen 8.0 1001.9 -44
10444 DEU Göttingen 220 39 67 Regen 8.2 999.5 -49
10449 DEU Leinefelde 230 46 80 Regen 7.1 999.4 -46
10452 DEU Braunlage 220 39 87 Regenschauer 4.3 998.2 -45
10453 DEU Brocken 240 107 156 in Wolken 1.2 1290.0 -46
10454 DEU Wernigerode 240 43 76 7.6 997.4 -44
10458 DEU Harzgerode 230 44 76 6.1 998.0 -46
10460 DEU Artern 240 59 96 Regenschauer 7.7 999.4 -51
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10466 DEU Halle 230 31 59 8.4 998.8 -50
10469 DEU Leipzig 210 39 63 bewölkt 8.4 1000.4 -47
10474 DEU Wittenberg 220 43 72 bedeckt 8.4 998.8 -41
10480 DEU Oschatz 220 46 72 bewölkt 7.8 1000.9 -35
10488 DEU Dresden 220 39 89/3h bewölkt 7.7 1003.0 -30
10490 DEU Doberlug 220 37 59 bedeckt 8.1 1000.4 -32
10492 DEU Cottbus 220 41 70/3h bedeckt 8.5 1000.1 -31
10493 DEU Preschen 230 31 74/3h bewölkt 9.2 1001.0 -26
10496 DEU Cottbus 230 33 70 bedeckt 8.2 1000.5 -28
10499 DEU Görlitz 210 43 63 bewölkt 6.7 1003.4 -27
10500 DEU Geilenkirch 250 57 91/3h Regenschauer 9.7 1001.0 -46
10501 DEU Aachen 240 37 81 Regenschauer 9.3 1001.1 -45
10502 DEU Nörvenich 240 37 76/3h Regenschauer 11.1 1001.8 -40
10510 DEU Nürburg 230 46 74 Regen 5.9 1004.2 -41
10513 DEU Köln 210 17 Regen 10.1 1001.4 -51
10514 DEU Mendig 220 37 61/3h Nieselregen 8.9 1004.6 -50
10515 DEU Bendorf 220 30 50 nach Regen 8.9 1004.6 -52
10517 DEU Bonn-Rüngsd 220 20 11.0 1002.3 -50
10526 DEU Bad Marienb 230 39 70 5.7 1004.2 -40
10532 DEU Giessen 210 30 63 Regen 9.0 1004.7 -41
10542 DEU Bad Hersfel 240 30 54 Regen 7.1 1002.0 -55
10544 DEU Wasserkuppe 220 52 94 Regen 2.1 1356.0 -40
10546 DEU Kaltennordh 230 46 83 6.1 1004.1 -42
10548 DEU Meiningen 220 33 69 nach Schauer 5.9 1004.8 -42
10552 DEU Schmücke 220 50 89 Regen 1.7 1354.0 -28
10554 DEU Erfurt 240 46 76 Regenschauer 7.0 1000.8 -48
10557 DEU Neuhaus am 230 31 83 Regen 1.9 1352.0 -46
10558 DEU Sonneberg-N 230 33 67 3.3 1006.3 -37
10564 DEU Schleiz 220 39 76 4.8 1004.9 -33
10565 DEU Osterfeld 220 59 100 7.7 1000.9 -46
10567 DEU Gera 230 56 85 bewölkt 6.8 1001.9 -51
10569 DEU Plauen 230 37 70 6.0 1005.0 -43
10574 DEU Carlsfeld 230 33 70 1.5 1366.0 -34
10575 DEU Aue 210 22 59 6.0 1005.6 -39
10577 DEU Chemnitz 240 57 85 bedeckt 6.0 1003.7 -32
10578 DEU Fichtelberg 240 72 117 Schneeregen -0.4 1359.0 -28
10579 DEU Marienberg 230 33 70 4.1 1005.5 -30
10582 DEU Zinnwald-Ge 230 48 69 bedeckt 2.3 1358.0 -27
10591 DEU Lichtenhain 200 28 46 5.9 1004.7 -26
10609 DEU Trier 220 46 83 Regen 7.8 1007.5 -46
10613 DEU Büchel 230 48 93/3h Regen 6.0 1005.0 -52
10615 DEU Deuselbach 180 37 59 Regen 6.7 1007.8 -36
10618 DEU Idar-Oberst 230 56 80/3h Nieselregen 6.2 1007.6 -46
10626 DEU Alzey 250 37 67/3h Regen 6.5 1007.0 -51
10635 DEU Kl.Feldberg 280 31 70 Regen 3.1 1377.0 -36
10637 DEU Frankfurt 200 39 65 Regen 8.4 1007.5 -43
10645 DEU Breitsol 220 17 61 4.4 1006.8 -36
10648 DEU Michelstadt 220 37 65 bewölkt 5.4 1008.4 -42
10655 DEU Würzburg 240 48 89 bewölkt 7.3 1008.0 -40
10658 DEU Bad Kissing 230 20 56/3h Regen 7.5 1007.3 -36
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10671 DEU Coburg 230 35 56 5.9 1007.7 -32
10675 DEU Bamberg 200 11 59 6.8 1010.1 -26
10685 DEU Hof 230 35 81 Regen 3.9 1006.9 -32
10688 DEU Weiden 230 20 52 Regen 5.7 1009.7 -37
10704 DEU Berus 210 52 83 Regen 6.9 1009.1 -44
10706 DEU Tholey 230 43 72 Regen 6.3 1008.6 -43
10708 DEU Saarbrücken 200 37 69 Regen 6.1 1011.7 -37
10724 DEU Weinbiet 280 52 94 4.7 1008.6 -40
10727 DEU Karlsruhe 230 41 74 bewölkt 8.2 1010.5 -40
10729 DEU Mannheim 210 35 57 Regen 7.7 1010.5 -41
10735 DEU Sinsheim 240 26 54 8.5 1012.0 -37
10736 DEU Mühlacker 240 15 46/3h 9.0 1012.4 -39
10738 DEU Stuttgart 220 22 56/3h bewölkt 7.1 1013.1 -32
10739 DEU Stuttgart 220 20 50 bewölkt 8.1 1013.3 -28
10742 DEU Öhringen 230 30 63 Regen 8.0 1011.7 -36
10743 DEU Niederstett 240 52 80/3h Regen 6.3 1011.5 -29
10761 DEU Weissenburg 210 19 46/3h bewölkt 6.2 1012.7 -34
10763 DEU Nürnberg 230 20 46/3h Regen 7.2 1011.2 -34
10765 DEU Roth 240 20 59/3h bedeckt 6.3 1012.0 -29
10776 DEU Regensburg 240 20 54/3h bewölkt 6.5 1013.4 -17
10791 DEU Grosser Arb 230 50 93 Nebel mit Rauhreif -2.4 1422.0 -7
10796 DEU Zwiesel 160 9 3.2 1014.7 -19
10803 DEU Freiburg 230 43 63 bedeckt 9.4 1017.2 -34
10815 DEU Freudenstad 250 31 72 Regen 3.0 1430.0 -41
10818 DEU Klippeneck 230 46 76 2.0 1447.0 -35
10827 DEU Messstetten 200 30 57/3h bewölkt 2.4 1444.0 -26
10834 DEU Riedlingen 220 28 5.1 1015.0 -24
10836 DEU Stötten 230 48 63/3h bewölkt 4.1 1013.7 -30
10837 DEU Laupheim 230 50 80/3h bewölkt 5.8 1015.5 -30
10838 DEU Ulm 240 22 56 5.0 1014.4 -32
10850 DEU Harburg 220 31 65 5.2 1013.5 -30
10852 DEU Augsburg 220 33 52 leicht bewölkt 6.2 1014.8 -24
10853 DEU Neuburg 230 17 54/3h bewölkt 6.3 1013.6 -30
10856 DEU Lechfeld 230 31 70/3h leicht bewölkt 5.3 1016.2 -27
10857 DEU Landsberg 230 33 bewölkt 5.5 1016.3 -23
10865 DEU München 260 24 52 heiter 6.9 1014.8 -33
10870 DEU München 240 30 54 leicht bewölkt 5.7 1014.5 -33
10875 DEU Mühldorf 220 11 56/3h 5.0 1015.5 -25
10893 DEU Passau 230 17 bedeckt 6.3 1015.1 -22
10908 DEU Feldberg 220 67 98 Schneefall -0.4 1452.0 -22
10921 DEU Rothaus 230 20 50/3h bedeckt 2.2 1462.0 -21
10929 DEU Konstanz 250 11 59/3h Regen 6.3 1017.8 -30
10946 DEU Kempten 200 19 nach Nieseln 4.9 1017.6 -27
10947 DEU Memmingen 230 44 61/3h bewölkt 4.4 1016.8 -33
10948 DEU Oberstdorf 160 4 bewölkt 0.5 1470.0 -28
10961 DEU Zugspitze 270 59 115 aufgewirbelter Schnee -9.2 2998.0 -13
10962 DEU Hohenpeisse 240 50 83 leicht bewölkt 4.2 1453.0 -24
10963 DEU Garmisch-Pa -2.0 1019.2 -25
10980 DEU Wendelstein 230 59 115 heiter -2.2 1444.0 -16
10982 DEU Chieming 170 22 1.0 1017.9 -28 nach oben