Wettermeldungen vom 27. Januar 1994
18z (19MEZ)
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10004 DEU TW Ems 250 46 70 5.7 993.5 -33
10007 DEU Deutsche Bu 260 56 67 5.8 994.2 -27
10015 DEU Helgoland 250 54 80 nach Schauer 6.2 993.8 -24 1
10018 DEU Westerland 100 35
10020 DEU List 250 48 87 heiter 5.1 990.0 -25 5
10022 DEU Leck 240 33 70/6h leicht bewölkt 5.2 991.8 -25 4
10026 DEU Husum 230 44 72 bewölkt 5.6 993.2 -20 3
10033 DEU Meierwik 240 52 89/6h bewölkt 5.4 991.7 -21 6
10034 DEU Eggebek 240 31 69/6h bewölkt 5.6 991.7 -29 5
10035 DEU Schleswig 240 28 59 bewölkt 5.7 992.8 -23 5
10037 DEU Jagel 250 44 87/6h bewölkt 6.1 993.4 -23 1
10038 DEU Hohn 240 30 87/6h bewölkt 6.2 993.8 -20 0.7
10042 DEU Olpenitz 240 35 67 6.2 992.4 -19 7
10044 DEU LT Kiel 250 46 61 6.0 993.6 -17 0
10046 DEU Kiel 250 30 78/6h bewölkt 6.0 993.6 -16 2
10063 DEU Puttgarden 250 31 52 5.0 993.4 -14 5
10067 DEU Marienleuch 240 37 bewölkt 5.6
10091 DEU Arkona 250 52 80 heiter 4.4 992.4 -3 6
10093 DEU Putbus 240 26 50 4.8 993.8 -1 4
10113 DEU Norderney 240 24 63 nach Regen 5.6 995.3 -31 2
10120 DEU Helgoland 230 70 heiter 6.0
10122 DEU Jever 260 28 74/6h Regen 4.9 996.5 -26 7
10123 DEU Wangerooge 250 63 bedeckt 5.4
10124 DEU LT Alte Wes 240 65 78 5.3 995.2 -23
10126 DEU Wittmundhaf 240 28 76/6h nach Regen 5.5 996.0 -28 7
10129 DEU Bremerhaven 270 39 76 Regen 6.4 997.7 -12 5
10130 DEU Elpersbütte 240 43 65 6.1 995.2 -20 1
10131 DEU Cuxhaven 270 37 65 Regen 6.8 995.7 -9 0.9
10136 DEU Nordholz 240 35 72/6h Regen 5.8 995.6 -18 2
10139 DEU Bremervörde 270 30 70/6h 8.3 997.2 -19 7
10142 DEU Itzehoe 260 31 74/6h bedeckt 6.4 995.3 -19 3
10143 DEU Neumünster 260 24 56 6.4 995.7 -19 3
10147 DEU Hamburg 250 22 52 bewölkt 6.8 996.0 -17 5
10152 DEU Pelzerhaken 250 26 48 6.6 994.0 -21 5
10156 DEU Lübeck 260 22 59/6h bedeckt 6.5 996.3 -12 7
10161 DEU Boltenhagen 250 44 63 bewölkt 6.6 994.1 -19 5
10162 DEU Schwerin 230 24 46 nach Regen 5.3 996.8 -14 6
10168 DEU Goldberg 230 28 50 5.4 996.8 -18 5
10170 DEU Rostock 240 20 50 leicht bewölkt 6.0 994.6 -13 2
10172 DEU Laage 240 26 94/6h nach Regen 5.0 996.1 -15 3
10177 DEU Teterow 240 31 91/6h 5.2 995.8 -13 8
10180 DEU Barth 250 26 57 5.5 994.0 -9 3
10184 DEU Greifswald 230 24 46 bewölkt 5.1 994.9 -7 2
10193 DEU Ueckermünde 230 30 72/6h 4.8 997.0 -7 7
10203 DEU Lübbertsfeh 270 33 56 5.9 996.2 -35 14
10215 DEU Oldenburg 250 19 63/6h nach Regen 7.9 996.8 -36 15
10218 DEU Grossenknet 250 28 70/6h Regen 6.5 998.8 -27 13
10224 DEU Bremen 230 35 57 Regenschauer 7.0 997.7 -34 14
10234 DEU Rotenburg 240 17 69/6h Regen 5.7 997.9 -24 14
10235 DEU Soltau 240 13 80/6h Regen 5.7 998.2 -29 19
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10238 DEU Bergen 240 20 65/6h Regen 5.4 999.2 -27 14
10246 DEU Fassberg 230 17 74/6h Regen 5.6 998.6 -25 12
10249 DEU Boizenburg 230 20 67/6h 5.4 997.3 -20 14
10253 DEU Lüchow 260 22 72/6h Regen 5.7 999.9 -18 10
10261 DEU Seehausen 240 26 80/6h Regen 4.7 999.7 -13 8
10264 DEU Marnitz 210 20 65/6h 4.7 996.7 -21 9
10267 DEU Kyritz 260 26 48 4.5 999.9 -6 7
10270 DEU Neuruppin 260 17 76/6h Regen 4.6 1000.5 4 7
10277 DEU Neuglobsow 230 13 59/6h 4.4 998.5 -13 7
10280 DEU Neubrandenb 240 39 59 Regen 4.6 996.8 -15 4
10281 DEU Trollenhage 250 22 67/6h Regen 5.0 997.5 -9 6
10286 DEU Woldegk 240 33 65 4.5 997.1 -12 4
10289 DEU Grünow 240 28 54 4.9 997.5 -8 7
10291 DEU Angermünde 260 35 54 Regen 5.0 999.2 6 6
10305 DEU Lingen 270 24 78 Regenschauer 9.3 999.4 -30 8
10306 DEU Rheine-Bent 240 28 83/6h nach Regen 8.9 1000.5 -34 8
10314 DEU Hopsten 240 31 74/6h bedeckt 9.2 1000.5 -34 7
10315 DEU Münster 280 56 98 Regen 8.6 1001.1 -29 5
10317 DEU Osnabrück 260 37 85 Graupelschauer 7.9 1000.0 -33 14
10320 DEU Gütersloh 230 39 65/6h nach Regen 9.2 1001.1 -44 1
10321 DEU Diepholz 250 39 57 nach Regen 8.8 998.3 -36 6
10325 DEU Bad Salzufl 220 31 63 nach Schauer 8.5 1000.4 -38 6
10334 DEU Wunstorf 290 13 80/6h Regen 5.6 1000.5 -20 5
10335 DEU Bückeburg 240 33 74/6h Regen 8.6 1000.5 -24 4
10338 DEU Hannover 260 19 67 Regen 6.1 999.5 -21 5
10343 DEU Celle 240 11 78/6h Regen 5.1 999.8 -13 4
10348 DEU Braunschwei 250 30 63 Regen 9.1 1000.5 -21 0.3
10359 DEU Gardelegen 290 26 46 Regen 5.1 1000.7 -5 6
10361 DEU Magdeburg 240 30 56 bedeckt 8.4 1001.4 -18 0.1
10365 DEU Genthin 290 13 57 5.5 1001.1 -8 1
10368 DEU Wiesenburg 230 33 67 6.6 1001.7 -14 1
10376 DEU Baruth 240 50 85 8.1 1001.9 -15 0.6
10379 DEU Potsdam 300 19 70 Regen 5.2 1001.8 -5 4
10381 DEU Berlin 310 17 50 Regen 5.0 1001.7 -4 3
10382 DEU Berlin 290 19 69/6h Regen 5.1 1001.7 1 5
10384 DEU Berlin 300 26 50 Regen 5.0 1001.7 -3 3
10385 DEU Berlin 300 26 63 Regen 5.0 1001.7 -3 3
10389 DEU Berlin 290 59 76 5.4 1001.3 3 6
10393 DEU Lindenberg 240 52 83 nach Schauer 8.2 1000.7 -19 0.5
10396 DEU Manschnow 280 24 70 5.1 1001.0 -2 1
10400 DEU Düsseldorf 230 43 70 nach Nieseln 9.6 1004.3 -42 1
10401 DEU Brüggen 240 35 63/6h Regen 9.3 1005.2 -37 2
10404 DEU Kalkar 240 35 76/6h nach Regen 9.8 1002.1 -41 2
10405 DEU Laarbruch 230 35 56/6h bewölkt 9.8 1002.5 -42
10406 DEU Bocholt 67 67 1
10410 DEU Essen 240 33 67 nach Schauer 8.6 1005.3 -33 2
10427 DEU Kahler Aste 230 54 87 Regen 3.1 1359.0 -26 8
10430 DEU Bad Lippspr 230 30 63 nach Schauer 8.7 1002.3 -41 0.9
10432 DEU Köterberg 240 63 104 6.2 1001.6 -21 ~0
10435 DEU Warburg 210 30 48 7.6 1005.2 -27 ~0
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10438 DEU Kassel 190 22 59/6h Regen 6.4 1006.0 -25 0.2
10439 DEU Fritzlar 210 39 61/6h Regen 7.3 1006.5 -33 0.5
10444 DEU Göttingen 220 39 69 Regen 7.5 1004.5 -25 0.7
10449 DEU Leinefelde 230 37 70 Regen 6.2 1004.3 -25 1
10452 DEU Braunlage 230 33 85 nach Schauer 3.4 1003.3 -19 11
10453 DEU Brocken 230 102 137 Schneeregen 0.0 1328.0 -11 10
10454 DEU Wernigerode 240 43 81 7.0 1002.0 -14 0.1
10458 DEU Harzgerode 230 37 67 5.4 1002.9 -19 2
10460 DEU Artern 240 41 78 nach Schauer 7.0 1004.6 -22 ~0
10466 DEU Halle 240 19 65/6h 8.1 1003.9 -22 0
10469 DEU Leipzig 230 39 61 bewölkt 7.9 1005.2 -18 ~0
10474 DEU Wittenberg 230 41 70 bedeckt 7.6 1003.0 -16 0.4
10476 DEU Holzdorf 230 43 80/6h bewölkt 8.7 0.5
10480 DEU Oschatz 230 44 72 bedeckt 7.4 1004.5 -22 0.8
10488 DEU Dresden 230 39 65 bewölkt 7.6 1006.1 -19 0.4
10490 DEU Doberlug 230 43 80 bedeckt 8.4 1003.6 -19 1
10492 DEU Cottbus 220 39 61/6h bedeckt 8.3 1003.3 -16 1
10493 DEU Preschen 240 37 78/6h nach Regen 9.0 1003.1 -17 2
10496 DEU Cottbus 240 37 63 nach Regen 8.0 1003.4 -17 2
10499 DEU Görlitz 220 35 54 bedeckt 6.4 1006.2 -16 2
10500 DEU Geilenkirch 240 33 74/6h Regenschauer 9.6 1005.6 -41 1
10501 DEU Aachen 220 39 83 Regen 9.2 1005.8 -39 0.3
10502 DEU Nörvenich 240 37 78/6h nach Schauer 10.5 1005.9 -40 0.2
10510 DEU Nürburg 220 44 72 Regen 5.2 1008.9 -32 3
10513 DEU Köln 210 20 46 bewölkt 9.8 1006.6 -38 ~0
10514 DEU Mendig 220 37 67/6h Regen 8.4 1009.8 -26 0.2
10515 DEU Bendorf 230 28 54 bewölkt 8.3 1009.9 -26 ~0
10517 DEU Bonn-Rüngsd 200 17 54/6h 9.9 1007.4 -37 0.1
10526 DEU Bad Marienb 3
10532 DEU Giessen 230 30 61 nach Regen 8.6 1008.9 -24 1
10542 DEU Bad Hersfel 0.6
10544 DEU Wasserkuppe 230 57 93 Regen 1.3 1391.0 -21 4
10546 DEU Kaltennordh 230 44 70 5.0 1008.8 -23 3
10548 DEU Meiningen 200 26 54 nach Schauer 4.6 1009.6 -22 0.3
10552 DEU Schmücke 230 56 96 Nieselregen 0.9 1378.0 -27 3
10554 DEU Erfurt 240 35 65 nach Regen 6.5 1005.9 -17 ~0
10557 DEU Neuhaus am 240 19 69 Regen 1.5 1392.0 -19 6
10558 DEU Sonneberg-N 230 20 46 2.8 1010.5 -26 3
10564 DEU Schleiz 230 35 74 4.7 1008.5 -24 0
10565 DEU Osterfeld 220 52 96 6.8 1005.7 -21 0
10567 DEU Gera 230 41 69 bedeckt 6.3 1007.3 -19 ~0
10569 DEU Plauen 220 31 69 5.0 1009.7 -18 0.1
10574 DEU Carlsfeld 240 26 72 1.2 1396.0 -14 0.9
10575 DEU Aue 230 17 57 5.9 1009.7 -10 0.4
10577 DEU Chemnitz 240 65 93 bewölkt 5.2 1007.2 -20 1
10578 DEU Fichtelberg 250 76 115 Schneefall -0.8 1385.0 0 2
10579 DEU Marienberg 230 33 74 3.9 1008.9 -17 1
10582 DEU Zinnwald-Ge 240 46 81 bewölkt 2.4 1383.0 -20 1
10591 DEU Lichtenhain 230 31 67 7.6 1007.2 -20 2
10609 DEU Trier 220 44 70 Regen 7.0 1012.3 -27 0.8
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10613 DEU Büchel 230 37 72/6h Regen 5.4 1010.7 -24 2
10615 DEU Deuselbach 180 39 63 Nieselregen 6.0 1011.7 -25 1
10618 DEU Idar-Oberst 230 44 74/6h Nieselregen 6.0 1012.6 -29 4
10626 DEU Alzey 250 37 69/6h Regen 6.0 1012.6 -22 1
10635 DEU Kl.Feldberg 270 30 69 Nieselregen 2.7 1408.0 -22 1
10637 DEU Frankfurt 210 35 56 nach Regen 7.7 1011.8 -20 ~0
10645 DEU Breitsol 230 22 63 3.6 1010.9 -19 2
10648 DEU Michelstadt 220 39 74 5.1 1012.9 -21 0.1
10655 DEU Würzburg 240 43 65 Regen 6.6 1012.2 -23 1
10658 DEU Bad Kissing 240 26 48/6h Regen 6.7 1011.2 -26 3
10671 DEU Coburg 230 33 57 Regen 5.2 1011.1 -22 0.2
10675 DEU Bamberg 260 19 67/6h Regen 6.8 1012.7 -22 0.5
10685 DEU Hof 230 31 76 Regen 3.7 1010.4 -20 0.9
10688 DEU Weiden 220 13 Regen 5.0 1013.7 -20 2
10704 DEU Berus 210 50 78 5.6 1013.8 -29 4
10706 DEU Tholey 230 39 63 Regen 5.7 1013.2 -27 6
10708 DEU Saarbrücken 220 37 69 Regen 6.0 1015.5 -24 2
10724 DEU Weinbiet 280 54 96 Regen 4.3 1013.0 -27 0.4
10727 DEU Karlsruhe 65 65 0.4
10729 DEU Mannheim 220 35 56 Regen 7.7 1014.7 -23 ~0
10735 DEU Sinsheim 240 26 56 7.4 1015.8 -22 0.1
10736 DEU Mühlacker 250 22 48 8.9 1016.5 -19 0
10738 DEU Stuttgart 240 26 57/6h bewölkt 6.7 1016.5 -22 ~0
10739 DEU Stuttgart 240 22 52 bewölkt 7.4 1016.4 -26 ~0
10742 DEU Öhringen 230 20 76/6h bewölkt 7.8 1015.6 -24
10743 DEU Niederstett 240 43 96/6h bedeckt 5.6 1014.5 -21 0.3
10761 DEU Weissenburg 220 22 50 bewölkt 6.0 1016.3 -17 ~0
10763 DEU Nürnberg 240 24 59/6h Regen 7.0 1014.7 -19 ~0
10765 DEU Roth 240 26 85/6h bewölkt 6.2 1015.2 -20 0.1
10771 DEU Kümmersbruc 250 31 50/6h Regenschauer 5.6 1014.3 -20 0.3
10776 DEU Regensburg 250 31 52 bewölkt 6.2 1015.3 -25 0.1
10788 DEU Straubing 250 44 70/6h bewölkt 6.4 1016.8 -27 1
10791 DEU Grosser Arb 250 70 106 Nebel mit Rauhreif -2.6 1428.0 -5 1
10796 DEU Zwiesel 230 19 3.2 1016.8 -16 2
10803 DEU Freiburg 230 30 52 Regen 8.5 1020.7 -23 ~0
10815 DEU Freudenstad 230 20 50 Regen 2.6 1464.0 -18 2
10818 DEU Klippeneck 230 35 70 bewölkt 1.9 1478.0 -16 ~0
10827 DEU Messstetten 240 35 67/6h bewölkt 2.6 1465.0 -20 0.2
10834 DEU Riedlingen 220 22 50/6h 4.9 1017.7 -22 ~0
10836 DEU Stötten 220 30 54 bewölkt 3.2 1017.3 -18 ~0
10837 DEU Laupheim 210 31 67/6h bewölkt 5.2 1018.9 -23 0.1
10838 DEU Ulm 220 17 52/6h 4.7 1018.0 -26 ~0
10850 DEU Harburg 220 31 61 5.5 1016.6 -23 ~0
10852 DEU Augsburg 230 35 63 bewölkt 6.6 1017.3 -29 0
10853 DEU Neuburg 230 20 65/6h bewölkt 6.5 1016.6 -22 ~0
10856 DEU Lechfeld 230 37 67/6h bewölkt 5.6 1019.0 -20 ~0
10857 DEU Landsberg 240 35 72/6h bewölkt 5.6 1018.7 -20 0
10860 DEU Ingolstadt 250 33 67/6h bewölkt 6.7 1016.4 -24 ~0
10865 DEU München 260 26 52 bewölkt 6.6 1018.4 -17 0
10870 DEU München 250 33 56 leicht bewölkt 6.6 1017.7 -23 ~0
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10875 DEU Mühldorf 260 31 48 leicht bewölkt 6.4 1017.8 -19 0.2
10893 DEU Passau 240 19 46/6h bewölkt 6.5 1017.5 -15 0.8
10908 DEU Feldberg 220 63 91 Schneefall -1.7 1474.0 -25 0.4
10921 DEU Rothaus 240 19 bedeckt 2.5 1480.0 -19 1
10929 DEU Konstanz 240 20 48 bedeckt 6.8 1020.8 -19 0
10946 DEU Kempten 210 13 52/6h bewölkt 4.0 1020.8 -20 ~0
10947 DEU Memmingen 240 35 78/6h bewölkt 5.2 1020.1 -18 ~0
10948 DEU Oberstdorf ~0
10954 DEU Altenstadt 250 33 76/6h heiter 4.7 1483.0 -13 0
10961 DEU Zugspitze 280 70 122 aufgewirbelter Schnee -9.9 3012.0 -8 3
10962 DEU Hohenpeisse 240 57 102 leicht bewölkt 2.7 1472.0 -17 0
10963 DEU Garmisch-Pa 240 4 0.4 1021.3 -3 ~0
10980 DEU Wendelstein 220 44 61 leicht bewölkt -4.7 1464.0 -13 0
10982 DEU Chieming 260 20 57/6h 4.9 1019.9 -11 ~0 nach oben