Wettermeldungen vom 27. Januar 1994
15z (16MEZ)
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10004 DEU TW Ems 260 57 72 7.3 996.8 -16
10007 DEU Deutsche Bu 280 52 69 6.5 996.9 -11
10015 DEU Helgoland 260 46 61 bewölkt 6.7 996.2 -17
10020 DEU List 260 48 80 bewölkt 5.5 992.5 -15
10022 DEU Leck 250 35 70/3h bewölkt 5.7 994.3 -12
10026 DEU Husum 260 39 65 bewölkt 5.4 995.2 -12
10033 DEU Meierwik 260 61 89/3h bewölkt 5.7 993.8 -9
10034 DEU Eggebek 260 39 69/3h bewölkt 5.5 994.6 -9
10035 DEU Schleswig 260 31 61 bewölkt 5.2 995.0 -10
10037 DEU Jagel 270 41 87/3h bewölkt 5.4 995.7 -12
10038 DEU Hohn 260 28 87/3h nach Schauer 5.7 995.8 -7
10042 DEU Olpenitz 250 39 70 6.5 994.3 -6
10044 DEU LT Kiel 260 48 69 6.1 995.3 4
10046 DEU Kiel 260 30 78/3h bewölkt 5.7 995.2 -7
10063 DEU Puttgarden 250 41 61 5.9 994.8 -5
10091 DEU Arkona 260 63 93 nach Schauer 5.2 992.7 -11
10093 DEU Putbus 260 37 74 6.4 993.8 -9
10113 DEU Norderney 260 37 61 bewölkt 6.9 998.4 -11
10120 DEU Helgoland 250 48 bedeckt 6.2
10122 DEU Jever 250 33 65/3h nach Regen 6.9 999.2 -14
10123 DEU Wangerooge 240 56 nach Regen 6.6
10124 DEU LT Alte Wes 240 65 76 6.2 997.5 -9
10126 DEU Wittmundhaf 240 35 69/3h nach Regen 7.2 998.8 -18
10129 DEU Bremerhaven 260 35 56 bewölkt 7.1 998.9 -20
10130 DEU Elpersbütte 250 28 56 5.2 997.2 -9
10131 DEU Cuxhaven 270 39 76 nach Regen 7.4 997.6 -15
10136 DEU Nordholz 240 43 69/3h nach Regen 6.9 997.4 -14
10139 DEU Bremervörde 250 30 52 8.7 999.1 -20
10142 DEU Itzehoe 270 22 74/3h nach Graupel 6.2 997.2 -7
10143 DEU Neumünster 260 22 61 5.2 997.7 -7
10147 DEU Hamburg 250 19 46 nach Regen 6.5 997.7 -19
10152 DEU Pelzerhaken 270 28 63 5.4 996.1 -3
10156 DEU Lübeck 260 20 56 Regen 5.8 997.5 -12
10161 DEU Boltenhagen 260 43 67 Regen 6.3 996.0 -3
10162 DEU Schwerin 240 31 63 Regen 5.1 998.2 -1
10168 DEU Goldberg 250 35 57 5.3 998.6 -7
10170 DEU Rostock 250 24 74 Regen 6.5 995.9 -3
10172 DEU Laage 250 37 94/3h Regen 5.5 997.6 -3
10177 DEU Teterow 260 39 72 Regen 5.8 997.1 -8
10180 DEU Barth 260 28 70 bewölkt 6.0 994.9 -4
10184 DEU Greifswald 250 33 81 Regenschauer 6.5 995.6 -6
10193 DEU Ueckermünde 250 35 61 Regenschauer 6.5 997.7 -10
10203 DEU Lübbertsfeh 250 43 52 nach Regen 7.2 999.7 -15
10215 DEU Oldenburg 270 24 48 Regen 6.9 1000.4 -9
10218 DEU Grossenknet 280 28 70/3h Regen 6.7 1001.5 -8
10224 DEU Bremen 280 31 59 Regen 6.6 1001.1 -10
10234 DEU Rotenburg 260 41 69/3h Regen 6.2 1000.3 -10
10235 DEU Soltau 270 26 57 Regen 4.9 1001.2 -11
10238 DEU Bergen 290 15 65/3h Regen 3.9 1002.0 -11
10246 DEU Fassberg 280 33 74/3h Regen 4.6 1001.1 -11
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10249 DEU Boizenburg 260 33 54 Regen 5.3 999.3 -16
10253 DEU Lüchow 220 22 57 Regen 5.3 1000.7 -8
10261 DEU Seehausen 290 26 70 Regenschauer 8.1 1001.0 -9
10264 DEU Marnitz 260 22 54 Regen 4.9 998.8 -6
10267 DEU Kyritz 300 20 87 8.4 1000.4 -14
10270 DEU Neuruppin 250 33 76 Regenschauer 8.8 1000.0 -24
10277 DEU Neuglobsow 270 13 50 5.2 999.8 -10
10280 DEU Neubrandenb 260 31 76 Regen 5.7 998.3 -6
10281 DEU Trollenhage 270 37 67/3h Regen 5.9 998.3 -10
10286 DEU Woldegk 270 41 70 5.8 998.3 -10
10289 DEU Grünow 280 39 57 6.5 998.3 -13
10291 DEU Angermünde 230 39 61 Regen 7.7 998.5 -25
10304 DEU Meppen 250 31 65/3h nach Schauer 9.5 1001.5 -16
10305 DEU Lingen 240 26 69 Regenschauer 9.1 1002.4 -15
10306 DEU Rheine-Bent 230 33 78/3h Nieselregen 8.5 1004.0 -20
10314 DEU Hopsten 230 39 74/3h Regen 8.5 1004.0 -19
10315 DEU Münster 240 41 76 Regen 8.9 1004.0 -22
10317 DEU Osnabrück 240 33 78 Regen 8.2 1003.3 -20
10321 DEU Diepholz 250 56 76 Regen 8.6 1001.9 -21
10325 DEU Bad Salzufl 230 31 61 Regen 7.8 1004.3 -23
10334 DEU Wunstorf 250 43 78/3h nach Schnee 8.6 1002.4 -20
10335 DEU Bückeburg 240 44 74/3h Regen 8.1 1002.9 -23
10338 DEU Hannover 240 33 70 Regen 8.1 1001.6 -26
10343 DEU Celle 250 43 78/3h Regen 8.3 1001.1 -21
10348 DEU Braunschwei 260 39 83 bedeckt 9.1 1002.6 -25
10359 DEU Gardelegen 250 52 80 bedeckt 9.3 1001.2 -23
10361 DEU Magdeburg 240 31 57 bedeckt 8.6 1003.2 -25
10365 DEU Genthin 230 28 67 8.7 1001.9 -25
10368 DEU Wiesenburg 230 35 6.8 1003.1 -26
10370 DEU Brandenburg 210 30 59/3h nach Regen 8.6 1002.1 -27
10376 DEU Baruth 240 52 85 8.4 1003.4 -23
10379 DEU Potsdam 230 33 67 nach Regen 7.6 1002.2 -25
10381 DEU Berlin 240 24 65 bedeckt 8.2 1002.0 -20
10382 DEU Berlin 240 43 63 nach Regen 8.4 1001.6 -23
10384 DEU Berlin 250 41 69 nach Regen 8.4 1001.9 -22
10385 DEU Berlin 230 39 61 bedeckt 7.8 1001.9 -19
10389 DEU Berlin 240 78 98 8.6 1000.9 -27
10393 DEU Lindenberg 240 46 94 nach Schauer 8.0 1002.6 -21
10396 DEU Manschnow 240 46 70 nach Regen 7.7 1001.2 -25
10400 DEU Düsseldorf 230 35 56 nach Regen 8.6 1008.5 -22
10404 DEU Kalkar 240 37 76/3h Regenschauer 8.9 1006.2 -24
10406 DEU Bocholt 260 35 67 Regen 8.8 1006.1 -23
10410 DEU Essen 250 33 61 Regenschauer 7.9 1008.7 -17
10418 DEU Lüdenscheid 250 33 67 Regen 5.9 1008.6 -22
10424 DEU Arnsberg 230 43 Regen 8.7 1006.4 -21
10427 DEU Kahler Aste 240 56 93 Regen 2.1 1380.0 -22
10430 DEU Bad Lippspr 240 39 72 Regen 8.0 1006.6 -21
10432 DEU Köterberg 250 72 104 5.3 1004.0 -26
10435 DEU Warburg 230 22 52 8.3 1007.9 -25
10438 DEU Kassel 200 28 50 Regen 7.2 1008.6 -24
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10439 DEU Fritzlar 210 28 59/3h Nieselregen 6.9 1009.9 -21
10444 DEU Göttingen 220 31 52 Regen 7.0 1007.1 -23
10449 DEU Leinefelde 230 44 74 Regen 5.7 1007.0 -16
10452 DEU Braunlage 240 35 81 Regen 3.0 1005.4 -15
10453 DEU Brocken 240 102 135 Schneeregen 0.0 1338.0 -11
10454 DEU Wernigerode 250 44 89 7.9 1003.4 -23
10458 DEU Harzgerode 240 39 81 4.9 1005.0 -18
10460 DEU Artern 240 44 76 nach Schauer 7.2 1006.9 -22
10466 DEU Halle 240 22 61 8.2 1006.1 -22
10469 DEU Leipzig 230 43 76 bedeckt 8.3 1007.0 -19
10474 DEU Wittenberg 230 41 74 bedeckt 7.8 1004.6 -22
10476 DEU Holzdorf 230 48 80/3h bedeckt 8.8
10480 DEU Oschatz 230 44 72 Regenschauer 7.7 1006.8 -23
10488 DEU Dresden 230 41 72/3h nach Regen 7.4 1008.1 -18
10490 DEU Doberlug 240 43 76 nach Regen 8.6 1005.6 -19
10492 DEU Cottbus 220 35 59/3h bedeckt 8.7 1004.8 -24
10493 DEU Preschen 240 31 69/3h Regen 8.7 1005.3 -20
10496 DEU Cottbus 240 33 61 bedeckt 8.5 1005.1 -22
10499 DEU Görlitz 240 41 56 bewölkt 6.5 1007.9 -21
10500 DEU Geilenkirch 240 26 74/3h Nieselregen 8.4 1009.9 -25
10501 DEU Aachen 220 35 74 Nieselregen 8.1 1009.9 -25
10502 DEU Nörvenich 240 31 78/3h bedeckt 9.5 1010.0 -27
10503 DEU Eschweiler 240 41 65/3h Nieselregen 7.9 1009.8 -26
10509 DEU Grevenbroic 230 37 57/3h Regen 9.4 1010.1 24
10510 DEU Nürburg 240 43 80 Regen 4.5 1012.5 -25
10513 DEU Köln 240 17 Nieselregen 9.2 1010.4 -26
10514 DEU Mendig 230 41 67/3h bewölkt 8.4 1012.4 -26
10515 DEU Bendorf 240 30 54 bewölkt 8.4 1012.6 -27
10517 DEU Bonn-Rüngsd 230 20 54/3h 9.7 1011.1 -26
10518 DEU Bonn 220 26 bewölkt 8.4
10526 DEU Bad Marienb 250 30 52 nach Regen 4.2 1011.6 -25
10532 DEU Giessen 210 22 61 Regen 7.4 1011.6 -24
10542 DEU Bad Hersfel 240 24 52 Regen 6.8 1010.6 -20
10544 DEU Wasserkuppe 230 56 85 Schneeregen 0.6 1408.0 -18
10546 DEU Kaltennordh 240 39 76 4.5 1011.3 -18
10548 DEU Meiningen 220 26 59 Regenschauer 4.8 1011.9 -21
10552 DEU Schmücke 230 41 72 Nieselregen 0.4 1401.0 -19
10554 DEU Erfurt 240 41 72 nach Regen 6.3 1007.8 -20
10557 DEU Neuhaus am 230 33 81 Schneeregen 0.9 1407.0 -13
10558 DEU Sonneberg-N 230 19 54/3h 2.5 1013.4 -14
10564 DEU Schleiz 220 30 67 4.3 1011.1 -18
10565 DEU Osterfeld 230 54 91 7.0 1007.9 -20
10567 DEU Gera 240 39 89 bedeckt 6.6 1009.3 -14
10569 DEU Plauen 220 28 67 5.4 1011.5 -20
10574 DEU Carlsfeld 240 26 78 1.1 1407.0 -14
10575 DEU Aue 240 22 81 6.2 1010.7 -16
10577 DEU Chemnitz 240 57 81 bedeckt 5.5 1009.3 -16
10578 DEU Fichtelberg 250 94 135 Nebel mit Rauhreif -1.1 1385.0 -16
10579 DEU Marienberg 240 28 61 3.5 1010.8 -17
10582 DEU Zinnwald-Ge 240 39 67 bedeckt 1.5 1399.0 -10
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10591 DEU Lichtenhain 230 24 61 bedeckt 7.0 1009.3 -19
10609 DEU Trier 220 33 70 Regen 6.7 1015.2 -23
10613 DEU Büchel 240 39 74/3h Regen 4.8 1013.3 -28
10615 DEU Deuselbach 190 46 69 Nieselregen 5.4 1014.5 -33
10618 DEU Idar-Oberst 230 46 67/3h Nieselregen 5.3 1015.7 -28
10626 DEU Alzey 270 39 69/3h Regen 5.4 1015.1 -23
10635 DEU Kl.Feldberg 270 28 65 in Wolken 2.1 1426.0 -23
10637 DEU Frankfurt 220 39 78 bewölkt 8.3 1013.9 -28
10645 DEU Breitsol 230 24 76 3.2 1013.1 -24
10648 DEU Michelstadt 230 39 69 Regen 5.1 1015.1 -27
10655 DEU Würzburg 230 39 69 Regen 6.4 1014.7 -23
10658 DEU Bad Kissing 240 22 Regen 5.8 1014.0 -19
10671 DEU Coburg 220 33 57 Regen 5.3 1013.4 -22
10675 DEU Bamberg 270 26 65/3h nach Schauer 6.5 1015.1 -27
10685 DEU Hof 230 37 85 Regen 3.7 1012.6 -12
10688 DEU Weiden 240 17 bedeckt 5.1 1015.8 -20
10704 DEU Berus 220 46 72 Regen 5.2 1016.9 -29
10706 DEU Tholey 240 39 67 Regen 5.1 1016.1 -31
10708 DEU Saarbrücken 210 33 63 Nieselregen 5.5 1018.0 -35
10724 DEU Weinbiet 280 52 113 Regen 3.8 1016.0 -13
10727 DEU Karlsruhe 230 43 72 bewölkt 8.8 1017.5
10729 DEU Mannheim 230 37 65 bedeckt 8.5 1017.0 -26
10735 DEU Sinsheim 240 22 50 7.7 1018.0 -32
10736 DEU Mühlacker 260 20 54 8.7 1018.4 -24
10738 DEU Stuttgart 240 37 54 bewölkt 6.7 1018.9 -21
10739 DEU Stuttgart 230 24 bewölkt 7.9 1018.8 -20
10742 DEU Öhringen 250 33 61 bewölkt 8.0 1018.1 -21
10743 DEU Niederstett 250 67 96/3h bewölkt 5.8 1016.8 -23
10761 DEU Weissenburg 230 28 48 bewölkt 6.6 1018.0 -20
10763 DEU Nürnberg 240 28 59 bewölkt 6.8 1016.7 -24
10765 DEU Roth 250 33 65/3h nach Schauer 6.8 1017.1 -22
10771 DEU Kümmersbruc 250 28 50/3h bewölkt 6.0 1016.4 -24
10776 DEU Regensburg 260 26 52 bewölkt 7.0 1017.8 -22
10788 DEU Straubing 270 31 54/3h bewölkt 6.9 1019.5 -20
10791 DEU Grosser Arb 250 72 107 Nebel mit Rauhreif -2.7 1433.0 -21
10796 DEU Zwiesel 210 15 3.4 1018.4 -16
10803 DEU Freiburg 230 37 54 bewölkt 8.4 1023.2 -24
10815 DEU Freudenstad 250 20 57 nach Schauer 2.3 1479.0 -20
10818 DEU Klippeneck 250 37 72 nach Regen 1.8 1492.0 -17
10827 DEU Messstetten 240 33 69/3h nach Schauer 2.2 1479.0 -19
10834 DEU Riedlingen 300 183 heiter 52.2 1019.9 -17
10836 DEU Stötten 250 48 74 nach Schauer 4.0 1019.0 -17
10837 DEU Laupheim 220 37 67/3h nach Regen 5.7 1021.2 -12
10838 DEU Ulm 240 17 52/3h bewölkt 5.0 1020.6 -16
10850 DEU Harburg 230 33 59 5.4 1019.0 -18
10852 DEU Augsburg 240 31 61 bewölkt 6.6 1020.4 -15
10853 DEU Neuburg 240 35 65/3h bewölkt 6.7 1018.9 -18
10856 DEU Lechfeld 250 33 78/3h bewölkt 6.4 1020.9 -16
10857 DEU Landsberg 250 30 72/3h bewölkt 6.6 1020.7 -15
10858 DEU Fürstenfeld 260 44 72/3h bewölkt 7.2 1020.1 -17
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10860 DEU Ingolstadt 250 35 67/3h bewölkt 7.1 1018.8 -20
10865 DEU München 260 17 61 bewölkt 7.1 1020.3 -18
10870 DEU München 260 37 74 bewölkt 7.3 1020.1 -15
10875 DEU Mühldorf 270 24 63/3h bewölkt 6.8 1019.6 -16
10893 DEU Passau 240 15 46/3h bewölkt 6.5 1019.1 -19
10908 DEU Feldberg 220 48 94 Nebel mit Rauhreif -2.3 1497.0 -7
10921 DEU Rothaus 240 20 bewölkt 3.0 1500.0 -18
10929 DEU Konstanz 230 20 50 bewölkt 7.2 1022.7 -17
10946 DEU Kempten 220 13 52 bewölkt 5.9 1022.4 -14
10947 DEU Memmingen 250 39 78/3h bewölkt 5.7 1021.7 -15
10948 DEU Oberstdorf 300 7 heiter 6.1 1514.0 -18
10954 DEU Altenstadt 260 48 76/3h bewölkt 6.2 1497.0 -16
10961 DEU Zugspitze 290 43 106/3h aufgewirbelter Schnee -10.3 3021.0 -5
10962 DEU Hohenpeisse 240 57 111 bewölkt 3.3 1489.0 -16
10963 DEU Garmisch-Pa 180 4 bewölkt 8.2 1018.8 -19
10980 DEU Wendelstein 250 30 bewölkt -3.5 1475.0 -12
10982 DEU Chieming 270 26 57 6.5 1020.6 -19 nach oben