Wettermeldungen vom 27. Januar 1994
12z (13MEZ)
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10004 DEU TW Ems 260 52 65 7.7 998.4 -7
10007 DEU Deutsche Bu 270 50 63 6.9 998.0 -10
10015 DEU Helgoland 250 50 74 bewölkt 7.0 997.9 -9 1
10020 DEU List 270 48 98 nach Graupel 4.9 994.0 -7 4
10022 DEU Leck 270 48 91/6h bewölkt 6.8 995.5 -5
10026 DEU Husum 250 48 85 nach Schauer 6.5 996.6 -9 3
10033 DEU Meierwik 260 70 106/6h Regenschauer 6.2 994.7 -10
10034 DEU Eggebek 270 48 94/6h bewölkt 7.0 995.5 -12
10035 DEU Schleswig 260 43 87 nach Schauer 7.0 996.0 -9 5
10037 DEU Jagel 260 56 111/6h Regenschauer 7.3 996.8 -15
10038 DEU Hohn 260 39 70/6h nach Schauer 7.1 996.5 -7
10042 DEU Olpenitz 260 52 89 8.0 994.9 -13 7
10044 DEU LT Kiel 260 69 93 7.6 994.9 -18 0
10046 DEU Kiel 260 43 94/6h bedeckt 7.7 995.9 -13
10063 DEU Puttgarden 260 41 81 5.9 995.3 -18 5
10091 DEU Arkona 260 67 87 Regen 5.6 993.8 -22 5
10093 DEU Putbus 240 39 65 6.7 994.7 -29 3
10113 DEU Norderney 260 41 69 Regen 6.9 999.5 -19 2
10122 DEU Jever 260 43 87/6h Regen 6.1 1000.6 -17
10124 DEU LT Alte Wes 240 65 91 6.1 998.4 -11
10126 DEU Wittmundhaf 250 46 98/6h Regen 6.8 1000.6 -10
10129 DEU Bremerhaven 260 48 76 Regen 6.7 1000.9 -10 3
10130 DEU Elpersbütte 240 50 78 6.8 998.1 -18 1
10131 DEU Cuxhaven 280 43 80 Regen 7.2 999.1 -11 0.8
10136 DEU Nordholz 240 48 85/6h nach Schauer 6.4 998.8 -12
10139 DEU Bremervörde 270 39 85 8.3 1001.1 -9 4
10142 DEU Itzehoe 260 39 78/6h nach Regen 7.0 997.9 -14
10143 DEU Neumünster 260 26 72 7.5 998.3 -16 3
10147 DEU Hamburg 260 30 67 Regen 7.5 999.6 -14 3
10152 DEU Pelzerhaken 250 35 70 7.9 996.4 -15 3
10156 DEU Lübeck 270 33 67 Regen 7.7 998.7 -15 4
10161 DEU Boltenhagen 240 57 85 Regen 8.1 996.3 -17 2
10162 DEU Schwerin 250 43 76 Regen 7.0 998.2 -18 3
10168 DEU Goldberg 250 44 67 7.0 999.2 -21 1
10170 DEU Rostock 250 35 70 nach Regen 7.7 996.2 -23 1
10172 DEU Laage 240 48 81/6h Regen 7.2 997.9 -27
10177 DEU Teterow 250 37 74 Regen 7.0 997.8 -20 2
10180 DEU Barth 250 37 67 Regen 7.3 995.3 -24 3
10184 DEU Greifswald 240 35 65 Regen 7.4 996.2 -29 0.8
10193 DEU Ueckermünde 230 44 70 Regenschauer 7.8 998.7 -28 0.3
10203 DEU Lübbertsfeh 270 44 63 Regen 6.2 1001.2 -9 8
10215 DEU Oldenburg 260 31 63 Regen 9.1 1001.3 -20 0.6
10218 DEU Grossenknet 230 39 65/6h Regen 8.4 1002.4 -28
10224 DEU Bremen 240 46 74 Regen 8.6 1002.1 -20 0.3
10234 DEU Rotenburg 240 46 81/6h Regen 9.0 1001.2 -24
10235 DEU Soltau 240 35 69 Regen 7.3 1002.2 -24 2
10238 DEU Bergen 250 35 61/6h nach Regen 7.2 1003.0 -25
10246 DEU Fassberg 240 33 65/6h Regen 6.8 1002.2 -25
10249 DEU Boizenburg 280 37 85 Regen 6.9 1000.9 -15 7
10253 DEU Lüchow 240 30 69 Nieselregen 7.9 1001.5 -28 0.1
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10261 DEU Seehausen 240 43 80 nach Schauer 8.1 1001.9 -31 0.1
10264 DEU Marnitz 240 33 65 Regen 7.0 999.3 -25 1
10267 DEU Kyritz 240 52 85 7.8 1001.8 -27 0.1
10270 DEU Neuruppin 240 33 65 nach Schauer 7.9 1002.5 -26 0.1
10277 DEU Neuglobsow 250 26 59 7.1 1000.7 -27 0.2
10280 DEU Neubrandenb 240 57 87 Regen 6.7 998.8 -26 0.2
10281 DEU Trollenhage 240 37 74/6h Regen 7.2 999.3 -26
10286 DEU Woldegk 240 50 83/6h 7.0 999.3 -26 ~0
10289 DEU Grünow 240 43 61 nach Regen 6.7 999.6 -28 0.1
10291 DEU Angermünde 240 37 69 Nieselregen 6.9 1001.1 -29 0.1
10304 DEU Meppen 230 30 56/6h nach Nieseln 8.8 1003.1 -26
10305 DEU Lingen 220 24 59 Regen 8.5 1003.9 -24 0.6
10306 DEU Rheine-Bent 230 37 72/6h Regen 7.8 1006.0 -23
10314 DEU Hopsten 240 39 70/6h Regen 7.9 1005.9 -24
10315 DEU Münster 240 44 87 Regen 8.2 1006.2 -27 0.8
10317 DEU Osnabrück 240 35 81 Regen 7.7 1005.4 -24 3
10320 DEU Gütersloh 230 35 56/6h Regen 7.7 1007.8 -23 0.2
10321 DEU Diepholz 250 56 74 Regen 7.7 1004.0 -23 0.9
10325 DEU Bad Salzufl 230 35 76 Regen 7.2 1006.7 -23 2
10334 DEU Wunstorf 250 43 70/6h Regen 8.2 1004.4 -25
10335 DEU Bückeburg 230 48 80/6h Regen 7.6 1005.3 -23
10338 DEU Hannover 240 35 63 nach Regen 8.2 1004.2 -25 2
10343 DEU Celle 240 48 78/6h nach Regen 8.0 1003.2 -31
10348 DEU Braunschwei 250 31 70 nach Regen 8.0 1005.2 -25 0.3
10359 DEU Gardelegen 250 44 76 bedeckt 8.3 1003.5 -31 0.2
10361 DEU Magdeburg 240 33 57 bedeckt 7.9 1005.8 -25 0.1
10365 DEU Genthin 240 30 56 7.9 1004.4 -26 0.3
10368 DEU Wiesenburg 230 35 63 bedeckt 6.2 1005.8 -21 1
10370 DEU Brandenburg 210 31 56/6h Regen 8.0 1004.9 -24
10376 DEU Baruth 240 52 81 7.9 1005.7 -29 0.6
10379 DEU Potsdam 230 35 59 bedeckt 6.8 1004.7 -26 0.4
10381 DEU Berlin 240 20 54/6h bedeckt 6.9 1004.3 -26 0.6
10382 DEU Berlin 240 37 57 nach Regen 7.7 1003.9 -28 0.5
10384 DEU Berlin 230 30 52 nach Regen 7.0 1004.2 -32 0.6
10385 DEU Berlin 230 44 67 bedeckt 7.1 1003.8 -34 0.4
10389 DEU Berlin 240 72 100 7.2 1003.6 -26 0.5
10393 DEU Lindenberg 240 41 69 bedeckt 6.8 1004.8 -31 0.5
10396 DEU Manschnow 230 43 70 bedeckt 7.5 1003.7 -32 0.1
10400 DEU Düsseldorf 230 41 70 bedeckt 9.1 1010.7 -22 ~0
10401 DEU Brüggen 230 37 63/6h Nieselregen 8.9 1011.3 -22 ~0
10404 DEU Kalkar 250 39 72/6h Regen 8.0 1008.6 -21
10405 DEU Laarbruch 230 35 59/6h Nieselregen 8.2 1009.1 -26 ~0
10406 DEU Bocholt 250 39 63 Nieselregen 8.3 1008.4 -26 ~0
10410 DEU Essen 250 41 72 bedeckt 8.0 1010.4 -24 ~0
10418 DEU Lüdenscheid 250 33 70 Regen 5.4 1011.0 -17 2
10424 DEU Arnsberg 230 39 70/6h Regen 8.5 1009.6 -24
10427 DEU Kahler Aste 240 54 83 Regen 1.5 1398.0 -18 2
10430 DEU Bad Lippspr 240 39 63 Nieselregen 6.9 1008.7 -20 ~0
10432 DEU Köterberg 240 69 91 4.2 1007.0 -20 ~0
10435 DEU Warburg 240 22 50 7.5 1010.6 -21 ~0
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10438 DEU Kassel 210 26 56 Regen 7.2 1011.0 -19 0.1
10439 DEU Fritzlar 230 31 59/6h bedeckt 7.5 1012.0 -22
10444 DEU Göttingen 230 31 bedeckt 6.7
10449 DEU Leinefelde 230 37 78 bedeckt 6.0 1008.7 -21 ~0
10452 DEU Braunlage 240 33 74 Regen 2.4 1007.2 -22 3
10453 DEU Brocken 240 109 143 Schneeregen -0.5 1348.0 -23 4
10454 DEU Wernigerode 260 41 83 8.2 1005.7 -24 0
10458 DEU Harzgerode 240 46 74 Regen 4.8 1006.9 -26 0.5
10460 DEU Artern 230 39 74 bedeckt 7.2 1009.1 -26 ~0
10466 DEU Halle 250 24 61 8.2 1008.4 -17 0
10469 DEU Leipzig 240 44 76 bewölkt 7.9 1009.0 -20 ~0
10474 DEU Wittenberg 230 41 70 bedeckt 7.3 1006.8 -28 0.4
10476 DEU Holzdorf 230 39 65/6h nach Regen 8.3
10480 DEU Oschatz 230 31 59 bedeckt 7.0 1009.2 -19 0.8
10488 DEU Dresden 240 43 69 bewölkt 7.1 1010.0 -19 0.4
10490 DEU Doberlug 240 44 72 nach Regen 7.9 1007.5 -28 1
10492 DEU Cottbus 220 31 56/6h nach Regen 7.3 1007.4 -24
10493 DEU Preschen 250 33 bedeckt 8.1 1007.5 -34
10496 DEU Cottbus 240 33 57 bedeckt 7.1 1007.3 -28 2
10499 DEU Görlitz 230 33 bedeckt 5.0 1010.1 -25 2
10500 DEU Geilenkirch 240 31 85/6h nach Regen 8.8 1012.4 -18
10501 DEU Aachen 220 35 78 Regen 7.3 1012.5 -19 0.2
10502 DEU Nörvenich 240 31 70/6h nach Regen 8.8 1012.8 -17
10503 DEU Eschweiler 240 43 67/6h Regen 7.2 1012.6 -19
10509 DEU Grevenbroic 240 37 65/6h bedeckt 9.0 1012.6 -15
10510 DEU Nürburg 230 37 65 Regen 3.4 1015.6 -11 0.4
10513 DEU Köln 230 20 bewölkt 8.7 1013.1 -16 ~0
10514 DEU Mendig 220 43 63/6h Regen 7.5 1015.2 -23
10515 DEU Bendorf 240 26 56 Regen 7.6 1015.4 -21 ~0
10517 DEU Bonn-Rüngsd 220 20 48/6h 9.1 1013.7 -17 0.1
10518 DEU Bonn 240 30 bewölkt 7.9
10526 DEU Bad Marienb 240 28 48 Regen 3.6 1014.3 -16 1
10542 DEU Bad Hersfel 230 31 54 nach Regen 6.8 1012.7 -21 0.2
10544 DEU Wasserkuppe 230 57 91 Schneeregen 0.4 1423.0 -20 0.6
10546 DEU Kaltennordh 230 41 67 nach Regen 4.4 1013.2 -21 0.8
10548 DEU Meiningen 230 31 63 Regenschauer 4.9 1014.1 -16 ~0
10552 DEU Schmücke 220 37 74 Nebel mit Rauhreif 0.0 1417.0 -13 2
10554 DEU Erfurt 240 41 67 nach Regen 6.1 1009.8 -27 ~0
10557 DEU Neuhaus am 240 33 76 Schneegriesel 0.5 1418.0 -11 2
10558 DEU Sonneberg-N 230 24 57/6h 2.1 1014.9 -16 0.9
10564 DEU Schleiz 230 33 61 4.3 1013.1 -14 0
10565 DEU Osterfeld 250 52 102 7.1 1009.9 -27 0
10567 DEU Gera 240 46 72 bedeckt 7.0 1010.6 -23 ~0
10569 DEU Plauen 230 33 69 bedeckt 5.4 1013.6 -19 0.1
10574 DEU Carlsfeld 250 28 70 nach Graupel 0.7 1420.0 -13 0.6
10575 DEU Aue 250 39 76 5.8 1012.4 -20 0.4
10577 DEU Chemnitz 250 67 94 bewölkt 5.2 1011.0 -20 1
10578 DEU Fichtelberg 250 85 133 Nebel mit Rauhreif -1.4 1399.0 -13 2
10579 DEU Marienberg 240 28 61 bewölkt 2.7 1012.8 -20 1
10582 DEU Zinnwald-Ge 250 43 83 bewölkt 1.1 1406.0 -17 1
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10591 DEU Lichtenhain 240 33 59 bedeckt 6.0 1011.4 -21 2
10609 DEU Trier 220 33 61 Regen 6.2 1017.6 -18 0.2
10613 DEU Büchel 240 41 76/6h Regen 4.0 1016.5 -22
10615 DEU Deuselbach 180 35 56 nach Regen 4.6 1018.2 -11 0.6
10618 DEU Idar-Oberst 230 48 78/6h Regen 5.0 1018.6 -8
10626 DEU Alzey 240 43 65/6h Regenschauer 5.5 1017.3 -14
10635 DEU Kl.Feldberg 270 28 57 bedeckt 1.9 1445.0 -20 ~0
10637 DEU Frankfurt 210 41 67 nach Regen 8.2 1016.7 -23 ~0
10645 DEU Breitsol 230 20 50 3.1 1015.7 -18 0.3
10648 DEU Michelstadt 230 35 59/6h bedeckt 4.5 1018.1 -14 ~0
10655 DEU Würzburg 240 43 63 Regen 5.8 1017.1 -15 0.1
10658 DEU Bad Kissing 240 26 50 Regen 6.7 1015.8 -20 1
10671 DEU Coburg 220 30 50 Regen 5.2 1015.7 -19 0.1
10675 DEU Bamberg 260 19 50 nach Regen 6.2 1017.9 -11 ~0
10685 DEU Hof 230 43 83 Regen 3.5 1013.9 -12 ~0
10688 DEU Weiden 220 15 Nieselregen 3.6 1018.2 -15 1
10704 DEU Berus 220 41 61 Regen 5.4 1019.9 -17 0.8
10706 DEU Tholey 240 28 50 Regen 4.7 1019.5 -11 1
10708 DEU Saarbrücken 220 37 59 Regen 5.5 1021.6 -12 0.4
10724 DEU Weinbiet 290 70 117 Regen 4.3 1017.3 -10 ~0
10727 DEU Karlsruhe 230 33 57 nach Schauer 6.8 1020.1 -15 0.2
10729 DEU Mannheim 240 26 48/6h bedeckt 8.3 1019.6 -15 0
10735 DEU Sinsheim 230 17 48/6h 6.5 1021.4 -9 0.1
10736 DEU Mühlacker 260 31 52 8.0 1021.0 -14 0
10738 DEU Stuttgart 250 33 57 nach Regen 6.4 1021.1 -12 ~0
10739 DEU Stuttgart 220 19 bewölkt 7.0 1021.1 -13 ~0
10742 DEU Öhringen 260 39 76 Regen 7.2 1020.2 -14 ~0
10743 DEU Niederstett 260 56 104/6h Regen 4.6 1019.4 -6
10761 DEU Weissenburg 230 22 bewölkt 5.4 1020.4 -13 ~0
10763 DEU Nürnberg 260 30 Regen 5.9 1019.4 -11 ~0
10765 DEU Roth 260 30 67/6h Regen 5.4 1019.8 -17
10771 DEU Kümmersbruc 250 26 Regen 4.6 1019.1 -14
10776 DEU Regensburg 250 24 56 bewölkt 5.8 1020.3 -10 0.1
10788 DEU Straubing 270 31 57/6h bedeckt 6.4 1021.7 -10
10791 DEU Grosser Arb 250 61 98 Nebel mit Rauhreif -3.3 1452.0 -8 1
10796 DEU Zwiesel 220 17 2.3 1020.5 -14 2
10803 DEU Freiburg 220 39 54 bewölkt 7.9 1025.7 -10 ~0
10815 DEU Freudenstad 250 28 65 Schneeregen 1.7 1495.0 -10 0.7
10818 DEU Klippeneck 230 26 59 nach Nebel 0.3 1505.0 -9 ~0
10827 DEU Messstetten 230 28 61/6h nach Schauer 1.5 1497.0 -13
10834 DEU Riedlingen 230 22 48 4.6 1021.9 -15 ~0
10836 DEU Stötten 250 63 87 bewölkt 3.4 1021.1 -8 0
10837 DEU Laupheim 230 41 70/6h bewölkt 5.5 1023.1 -15
10838 DEU Ulm 240 19 48 nach Schauer 4.4 1022.5 -11 ~0
10850 DEU Harburg 230 30 59 5.6 1020.9 -10 ~0
10852 DEU Augsburg 240 30 57 bewölkt 6.3 1022.0 -12 0
10853 DEU Neuburg 240 35 69/6h bewölkt 6.5 1020.8 -18
10856 DEU Lechfeld 240 35 67/6h bewölkt 6.1 1022.7 -13
10857 DEU Landsberg 240 33 72/6h bewölkt 6.6 1022.2 -19
10858 DEU Fürstenfeld 250 37 67/6h bewölkt 7.1 1021.3 -11
Station Stationsname Wind Wind Böen Wetter T Druck +/- N´schl.
° kmh kmh °C hPa hPa mm
10860 DEU Ingolstadt 240 31 65/6h bedeckt 6.7 1021.0 -14
10865 DEU München 270 30 69 bewölkt 6.5 1022.3 -12 0
10870 DEU München 260 41 69 bewölkt 6.1 1021.8 -15 ~0
10875 DEU Mühldorf 270 39 67 bewölkt 6.6 1021.4 -19 0.2
10893 DEU Passau 230 13 46/6h bedeckt 4.7 1021.4 -14 0.8
10908 DEU Feldberg 220 67 106 Schneefall -2.6 1503.0 -15 0.4
10921 DEU Rothaus 240 22 61/6h bewölkt 1.9 1512.0 -12
10929 DEU Konstanz 250 31 57 bewölkt 7.7 1024.6 -15 0
10946 DEU Kempten 230 19 bewölkt 5.4 1023.9 -11 ~0
10947 DEU Memmingen 250 46 78/6h leicht bewölkt 5.9 1023.3 -15
10948 DEU Oberstdorf 340 4 heiter 5.6 1529.0 -9 ~0
10954 DEU Altenstadt 250 46 69/6h bewölkt 6.0 1511.0 -13
10961 DEU Zugspitze 280 63 96 bewölkt -10.5 3028.0 -3 3
10962 DEU Hohenpeisse 240 52 102 bewölkt 3.1 1502.0 -10 0
10963 DEU Garmisch-Pa 130 4 bewölkt 5.9 1021.7 -21 0
10980 DEU Wendelstein 260 35 57 bewölkt -4.7 1488.0 -6 0
10982 DEU Chieming 230 19 48/6h 5.2 1023.0 -15 ~0 nach oben